ស៊េរី PH5900 TM (4-6KW)
អាឡេកទ្រិកប៉ារ៉ាស៊ីតដែលមានប្រេកង់ខ្ពស់សម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ថាមពលពីថាមពលព្រះអាទិត្យ ៤~៦ គីឡូវ៉ាត់ | បីដំណាំ | MPPT ២០០វ៉ុល–១០០០វ៉ុល
អាល់តេរ្ណេទ័រ PV ស៊េរី PH5900TM បានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងហ្មត់ចត់លើតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយ។ វាត្រូវបានប្រើដើម្បីបំប្លែងថាមពលឌីស៊ី (DC) ដែលបានផលិតដោយផ្ទៃថាមពលព្រះអាទិត្យទៅជាថាមពលអាល់តេរ្ណេទ័រ (AC) ហើយបញ្ជូនទៅបណ្តាញចុងក្រោយតាមរយៈបីដំណាំ។ ជាមួយនឹងសមត្ថភាពដ៏ល្អឥតខ្ចះខ្ចាយ វាប្រើ LED ជាមធ្យោបាយបង្ហាញស្ថានភាពអាល់តេរ្ណេទ័រ ដែលជួយបង្កើនអាយុកាលផលិតផលបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាព។ ដោយប្រើការគ្រប់គ្រងឌីជីថល DSP វាអាចទ្រាំនឹងជួរវ៉ុលបណ្តាញទូទាំងប្រទេស ហើយមានលក្ខណៈការពារពេញលេញ។ ដើម្បីបង្កើនប្រយោជន៍អតិបរមា និងបង្កើនភាពអាចទុកចិត្តបាននៃផលិតផលឱ្យបានខ្ពស់បំផុត។
- ទិដ្ឋភាពទូទៅ
- ផលិតផលដែលបានណែនាំ
■ ជួរវ៉ុល MPPT ទូទៅពី 200V ដល់ 1000V
■ កម្រិតការពារ IP66
■ ស្វ៊ីតឆេកឌីស៊ីដែលបានបញ្ចូលគ្នារួចហើយ
■ កម្មវិធីគ្រប់គ្រង DSP
■ ប្រសិទ្ធភាពអតិបរមា 98.4%
■ កម្មវិធីគ្រប់គ្រង MPPT ច្រើន
■ ការត្រួតពិនិត្យតាម WIFI តាមស្តង់ដារ
■ ការដំឡើងងាយស្រួល

| ម៉ូដែល | PH59-4000 TM | PH59-5000 TM | PH59-6000 TM | PH59-7000 TM | PH59-8000 TM | PH59-9000 TM | PH59-10000 TM | PH59-11000 TM | PH59-12000 TM | PH59-13000 TM | PH59-15000 TM |
| ថាមពលចេញស្តង់ដារ (AC) | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 9000W | 10000W | 11000W | 12000W | 13000W | 15000W |
| ចេញ (AC) | |||||||||||
| ថាមពលអាប៉ារេន្តអតិបរមា (AC) | 4400VA | 5500VA | 6600VA | 7700VA | 8800VA | 9900VA | 11000VA | 12100VA | 13200VA | 14300VA | 16500VA |
| បរិមាណចរន្តចេញអតិបរមា | 6.4A | 8A | 9.6A | 11.1A | 12.7A | 14.3A | 15.9A | 17.5A | 19A | 20.6A | 23.8A |
| វ៉ុលតេស្យូអាកាស ស្តង់ដារ | 230V / 400V | ||||||||||
| ជួរវ៉ុលតេស្យូអាកាស | 320-478V | ||||||||||
| ជួរប្រេកង់បណ្តាញអាកាស | 50/60Hz ±5Hz | ||||||||||
| កត្តាអំពើរបស់ថាមពលនៅពេលដែលមានថាមពលដែលបានកំណត់ | 1 | ||||||||||
| កត្តាអំពើរបស់ថាមពលដែលអាចកំណត់បាន | 0.8 មុន 0.8 ពីក្រោយ | ||||||||||
| ការខូចទម្រង់ផ្សេងៗគ្នាជាមួយគ្រឿងបញ្ជា (THDi) | < 3% | ||||||||||
| ប្រភេទការតភ្ជាប់ទៅបណ្តាញ AC | 3W+N+PE | ||||||||||
| ទិន្នន័យបញ្ចូល | |||||||||||
| ថាមពល PV អតិបរមាដែលបានណែនាំ | 4800W | 6000W | 7200W | 8400W | 9600W | 10800 វ៉ាត់ | 12000W | 13200 វ៉ាត់ | 14400 វ៉ាត់ | 15600 វ៉ាត់ | 18000 វ៉ាត់ |
| វ៉ុលតេស្យូអេសឌីស៊ីអតិបរមា | 1000V | ||||||||||
| វ៉ុលតេស្យូចាប់ផ្តើម | 160 វ៉ុល | ||||||||||
| Voltageឈ្មោះ | 600 វ៉ុល | ||||||||||
| ជុំវិទ្យាអ៊ីនពិត MPPT | 200 វ៉ុល–1000 វ៉ុល | ||||||||||
| ចរន្តបញ្ចូលអតិបរមា | 12.5A/ | 12.5A/ | 12.5A/ | 12.5A/ | 12.5A/ | 12.5A/ | 12.5A/ | 12.5A/ | 21A/ | 21A/ | 21A/ |
| 12.5A | 12.5A | 12.5A | 12.5A | 12.5A | 12.5A | 12.5A | 12.5A | 11A | 11A | 11A | |
| ចំនួនតាមដាន MPP ឯករាជ្យ | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/2+1 | 2/2+1 | 2/2+1 |
| / ខ្សែសម្រាប់តាមដាន MPP មួយ | |||||||||||
| ការតភ្ជាប់ DC | H4 / MC4 | ||||||||||
| ប្រសិទ្ធភាព | |||||||||||
| ប្រសិទ្ធភាពអតិបរមា | 98.40% | ||||||||||
| ប្រសិទ្ធភាពផ្ទះបាក់ស្ត្រេស (Euro) ដែលមានទម្ងន់ | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| ភាពសម្រេច MPPT | 99.50% | ||||||||||
| ឧបករណ៍ការពារ | ការពារក្រុមហ៊ុនដាច់ដោយឡែក (Island protection), ការពារសញ្ញាប៉ូលអគ្គិសនី DC ត្រលប់ទិស, ការពារចរន្តលើសនៅលើផ្នែកចេញ, ការពារវ៉ុលលើសនៅលើផ្នែកចេញ – វ៉ារីស្ទ័រ, ស្វ៊ីតឆ្លង DC ដែលបានបញ្ចូល, ការត្រួតពិនិត្យការភ្ជាប់ដីខូច, ឯកតាការត្រួតពិនិត្យចរន្តរាវចេញទាំងមូលដែលបានបញ្ចូល | ||||||||||
| លក្ខណៈទូទៅ | |||||||||||
| វិមាត្រម៉ាស៊ីន (ទទឹង*កំពស់*ជម្រៅ) (មម) | 540*426*219 | ||||||||||
| វិមាត្រកញ្ចក់ (ទទឹង*កំពស់*ជម្រៅ) (មម) | 644*330*520 | ||||||||||
| ទម្ងន់សុទ្ធ (គីឡូក្រាម) | 21 | 23.2 | 24.8 | ||||||||
| G.W(KG) | 23.2 | 25.4 | 27 | ||||||||
| ជួរសីតុណ្ហភាពប្រើប្រាស់ | -25°C ដល់ +60°C ដែលបន្ថយសមត្ថភាពនៅលើ 45°C | ||||||||||
| កម្រិតសំលេងដែលបញ្ចេញចេញ (ប៉ាន់ស្មាន) | ≤35dB(A) | ||||||||||
| កម្ពស់ | 3000ម | ||||||||||
| ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន (រាត្រី) | < 1W | ||||||||||
| ទំរង់ | គ្មានទ្រានស្វ័រ | ||||||||||
| គំនិតចំពោះការធ្វើអោយត្រជាក់ | ធម្មជាតិ | ||||||||||
| ការវាយតម្លៃអំពីការការពារបរិស្ថាន | IP66 | ||||||||||
| ភាពអាក្រក់ពីរតាមសមត្ថភាព | 0~100% | ||||||||||
| លក្ខណៈពិសេស | |||||||||||
| ការតភ្ជាប់ AC | ខ្សែភ្ជាប់ | ||||||||||
| ការបង្ហាញ | សៀម睼 bied📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐 bied📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐 | ||||||||||
| ច្រកទំនាក់ទំនង | USB/WIFI/RS485/GPRS (ជាជម្រើស) | ||||||||||
| ការធានា | ស្តង់ដារ ៥ ឆ្នាំ / ១០ ឆ្នាំ (ជាជម្រើស) | ||||||||||
| ការបញ្ជាក់ និងស្តង់ដារ | |||||||||||
| CE-EMC+LVD (EN6100-6-3:2007, EN6100-6-1:2017+EN IEC62109-1:2010, EN IEC62109-2:2011) IEC60529; EN50549-1:2019; UNE217001-2020; UNE217002-2020, NTS-631:2021 (ប្រភេទ A); G99 | |||||||||||
