Solstrømsbelysning til gader med to-skærms kamera
Vores solbaserede gadebelysningsystem er en avanceret, miljøvenlig belysningsløsning, der udnytter solenergi til at levere kraftig og pålidelig belysning til udendørs områder. Systemet integrerer højeffektive monokrystallinske solpaneler, lithiumbatterier med lang levetid, en intelligent opladningscontroller og LED-lamper med høj lysstyrke i en enkelt, kompakt enhed.
- Oversigt
- Anbefalede Produkter
AOV-teknologi, overvågning døgnet rundt- HD-kamera med 2×1080p
- Stabil signaloverførsel – både 4G og WiFi er tilgængelige
- V380 PRO-driftsplattform, tilgængelig både på smartphone og PC
- Flere funktioner: alarmdetektering, afspilning, videooptagelse, tidsstyring osv.
- Automatisk menneskeligt sporingsfunktion
- Kamera roteret med 350 grader, ingen blindvinkelovervågning
- belysning i 365 dage i radartilstand
Vores solstrøm-belysningssystem til gader er en avanceret, miljøvenlig belysningsløsning, der udnytter solenergi til at levere kraftig og pålidelig belysning til udendørs områder. Systemet integrerer højeffektive monokrystallinske solpaneler, batterier med lang levetid baseret på litium, en intelligent opladningscontroller samt LED-lamper med høj lysstyrke i én kompakt enhed. Designet til "monter og glem"-drift kræver det ingen gravearbejde, kabelføring eller ekstern strømforsyning, hvilket gør det til en ideel erstatning for traditionelle, elnetdrevne gadebelysningslamper.

Vores solstrædelamper er alsidige og velegnede til en bred vifte af infrastruktur- og kommercielle projekter, herunder:
Veje og motorveje: Hovedveje, landeveje og landsbygade.
Offentlige områder: Parker, torve, legepladser og gangstier.
Sikkerhed og omkreds: Fabriksområder, lagergårde, skoler og hospitalsindgange.
Fællesskaber og boligområder: Lukkede fællesskaber, lejlighedskomplekser og lejrmapper.
Fjerne og afgrænsede lokationer: Byggepladser, grænsepatruljepunkter og landbrugsarealer, hvor nettilslutning er kostbar eller umulig.
| Model | MJ-SSTH800C | MJ-SSTH1200C |
| Lampens krop materiale | ABS | ABS |
| Linsematerial | Teijin PC | Teijin PC |
| Lampens størrelse | 700 × 300 × 145 mm | 820 × 300 × 145 mm |
| LED Chip | 104 stk SMD3030 | 154 stk SMD3030 |
| Batteri | LiFePO4 36 Ah | LiFePO4 54 Ah |
| Solcellepanel | 4 V/30 W (574 × 295,5 mm) | 4 V/40 W (693 × 295,5 mm) |
| CCT | 6000-6500k | 6000-6500k |
| Opladningstid | Effektiv solskin 4–6 timer | Effektiv solskin 4–6 timer |
| Udtømningstid | 4–5 regn- og skydage | 4–5 regn- og skydage |
| Udladningstrøm | 4.5A | 6.2A |
| Radar sensor | Ja | Ja |
| Produktfunktioner | Optisk + kontakt + fjernbetjening | Optisk + kontakt + fjernbetjening |
| IP-rangering | IP65 | IP65 |
| Lysudgift | 2550 lm | 3840 lm |
| 4G CCTV SOLAR GADELYS STARSHIPI SPECIFIKATION | ||
| Forbindelsesmåde | WiFi/4G-forbindelsesmåde, 100 % trådløs | |
| Strømdrev | Ved solcellepanel | |
| Arbejds Tilstand | AOV. Hurtig start af optagelse | |
| Kameraoppløsning | 2 MP + 2 MP | |
| Kameraobjektiv | 5mp | |
| Brændvidde | 3,9 + 5 % mm | |
| Billedsensor | 1/2,8 tommer CMOS | |
| Opløsning (dpi) | Hovedkodestrøm: 1920 × 2160, underkodestrøm: 640 × 720 | |
| Minimumsbelysning | Farverig: 0,1 lux, sort/hvid: 0,01 lux | |
| Hvidbalance | Automatisering | |
| Dag- og natfunktion | Automatisk / farverig / sort/hvid | |
| 3D-DFR (digital billedfrekvens) | Dagtid: 15+ fps; dag/nat: 10+ fps; mikrostrømforbrug | |
| Spejling / vendning | Støtte | |
| Video komprimeringsstandard | H.265 | |
| Lydformat | AAC, G711 | |
| Opbevaring | 32 GB til 512 GB (valgfrit) | |
| Synsfeltområde | 8 m afstand, 120 grader, 20> grader | |
| WIFI | 2.4G | |
| understøttede 4G-frekvensbånd |
Europæisk version: FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 TDD: B38/B40/B41 |
|
|
Asiatisk/stillehavsregionens version: FDD: B1/B3/B5/B8 TDD: B34/B38/B39/B40/B41 | ||
| PTZ-grænseflade | Understøttelse (vandret 355°, lodret 90°) | |
| Lynbeskyttelsesniveau | Standard IEC61000-4-5 | |
| Driftstemperatur/fugtighedsniveau | -20℃ til +55℃/30 % til 80 % RF | |
| Opbevaringstemperatur/luftfugtighedsniveau | -40℃ til +85℃/20 % til 90 % RF | |
