Mwanga wa Mtaa unaotumia Nishati ya Jua - Kamera ya Kichwa Kirembi
Mfumo wetu wa nuru ya jua kwa barabara ni suluhisho la kisasa na la mara kwa mara la kuvuna nuru ya jua ambalo linatumia nuru ya jua kutoa nuru ya kuvutia na ya kudumu kwa eneo la nje. Mfumo huu unajumuisha paneli za jua zenye ufanisi wa juu za aina ya monocrystalline, batari za lithium zenye muda mrefu wa maisha, kionyesho cha kuchakua umeme kwa akili, na vyanzi vya LED vya uzito wa juu katika kitengo kimoja cha ukubwa mdogo.
- Muhtasari
- Bidhaa zinazopendekezwa
Teknolojia ya AOV, ufuatiliaji wa saa 24- Dakika ya HD yenye 2X1080P
- Isara ya kudumu—inapatikana kwa 4G/Wifi
- Jukwaa la uendeshaji la V380 PRO, linapatikana kwa simu ya akili na kompyuta pia
- Kazi nyingi: utambulisho wa alama ya kuhatarika, kucheza tena, kurekodi video, mzunguko wa wakati, nk.
- Ufuatiliaji wa mtu kwa kutumia AI
- Kamera ilizunguka kwa 350 digri, hakuna ufuatiliaji wa pembe za kujitenga
- uwakilishi wa nuru kwa siku 365 wakati wa hali ya radar
Mfumo wetu wa Mwanga wa Machinga wa Jua ni suluhisho la kuvutia sana la kuangaza nje, linachukua nishati ya jua ili kupatia mwanga wa kuvutia na salama kwa eneo la nje. Mfumo huu unajumuisha paneli za jua za aina ya monocrystalline zenye ufanisi wa juu, batari za lithium zenye uzima mrefu, kiongozi cha kukosoa kwa akili, na vyanzi vya LED vya mwanga wa juu katika kitengo kimoja cha ukubwa mdogo. Kimeundwa kwa ajili ya uendeshaji wa 'weka na usisahau', hauhitaji kufungua mita, uvumbuzi, au umeme wa nje, kama vile unavyotumika katika mizinga ya kawaida ya umeme.

Mipira yetu ya nuru ya jua ya barabara ni yenye ubunifu na inafaa kwa miradi mingi ya miundombinu na ya biashara, ikiwamo:
Barabara na Barabara Kuu: Barabara kuu, barabara za vijiji, na njia za vijiji.
Eneo la Umma: Mabahari, mabwawa, maeneo ya kucheza, na njia za kutembea.
Usalama na Mipaka: Eneo la uzalishaji, mashamba ya makumbusho, shule, na vituo vya hospitali.
Jumuiya na Nyumba za Wateja: Jumuiya zenye milango, majengo ya nyumba za wateja, na maeneo ya kusimama.
Mahali pa Mbali na Mahali pa Nje ya Mtandao: Mahali pa ujenzi, vituo vya kudhibiti mipaka, na mashamba ambapo muunganisho na mtandao unaharibika au haiwezekani.
| Mfano | MJ-SSTH800C | MJ-SSTH1200C |
| Materiale ya Mjani wa Taa | ABS | ABS |
| Materiale ya Leke | Teijin PC | Teijin PC |
| Ukubwa wa Taa | 700*300*145 mm | 820*300*145 mm |
| Chip ya LED | 104 pcs SMD3030 | 154 pcs SMD3030 |
| BATTERI | LiFePO4 36 Ah | LiFePO4 54 Ah |
| Paneli ya jua | 4 V/30 W (574*295.5 mm) | 4 V/40 W (693*295.5 mm) |
| CCT | ## 6000-6500k | ## 6000-6500k |
| MUDA WA KUCHONGA | Mwezi wa jua efua 4-6 saa | Mwezi wa jua efua 4-6 saa |
| Muda wa Kusinzia | siku 4-5 za mvua na mawingu | siku 4-5 za mvua na mawingu |
| Dharura ya Ufukuzi | 4.5A | 6.2 A |
| Sensa ya Radar | Ndiyo | Ndiyo |
| Sifa za Bidhaa | Mwanga+Kipengele cha Kuzima+Ualimishaji wa Mbali | Mwanga+Kipengele cha Kuzima+Ualimishaji wa Mbali |
| IP Cheo | IP65 | IP65 |
| Uraia wa Taa | 2550 lm | 3840lm |
| taa ya Mtaa ya Kuvuna Nishati ya Jua na CCTV ya 4G kwa Kifupi cha Starshipi | ||
| Njia ya Kuunganisha | Kuunganisha kwa WiFi/4G, bila waya kabisa | |
| Mchakato wa Nishati | Kwa njia ya panel ya kuvuna nishati ya jua | |
| Kazi mode | AOV. Kurekodi haraka kwa kuanza | |
| Azimio la Kamera | 2MP+2MP | |
| Lens ya Kamera | 5MP | |
| Urefu wa Kituo | 3.9+5%mm | |
| Sensori ya picha | 1/2.8 inch COMS | |
| Ukubwa wa Uzuri (dpi) | Msimbo mkuu wa msambao: 1920×2160, msimbo mdogo wa msambao: 640×720 | |
| Ugunduzi wa Chini ya Mwanga | Rangi nyepesi: 0.1 Lux; Rangi moja tu: 0.01 Lux | |
| Mbalansi ya Nyeupe | Ufalme | |
| Hali ya Siku na Usiku | Kiotomatiki / rangi nyepesi / rangi moja tu | |
| 3D-DFR (kiwango cha kufanya picha kwa namna ya digital) | Wakati wa siku: 15+ps; Wakati wa siku na usiku: 10+ps; Matumizi ya Nishati ya Chini sana | |
| Kuonyesha picha kwa kurekebisha / kugeuza | Inayosaidia | |
| Kiwango cha Kupunguza Video | H.265 | |
| Fomu ya Sauti | AAC, G711 | |
| Hifadhi | 32G hadi 512G kwa chaguo | |
| Eneo la AOV | umbali wa 8 m, 120 digrii, zaidi ya 20 digrii | |
| WiFi | 2.4G | |
| mizizi ya Mawimbi ya 4G Yanayotumika |
Toleo la Ulaya: FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 TDD: B38/B40/B41 |
|
|
Toleo la Asia/Pasifiki: FDD: B1/B3/B5/B8 TDD: B34/B38/B39/B40/B41 | ||
| Kiwango cha PTZ | Kuendeleza (Ufuataji wa Ufuataji 355°, Ufuataji wa Upande 90°) | |
| Kiwango cha Ulinzi dhidi ya Mvua ya Bara | Standard IEC61000-4-5 | |
| Joto la Kazi/Ukubwa wa Upepo | -20℃ hadi +55℃/30% hadi 80% RH | |
| Joto la Uhifadhi/Ukubwa wa Upepo | -40℃ hadi +85℃/20% hadi 90% RH | |
