روشنایی خیابان خورشیدی_دوربین دو صفحه نمایش
سیستم روشنایی خیابانی خورشیدی ما یک راهکار روشنایی پیشرفته و سازگار با محیط زیست است که از انرژی خورشیدی برای تأمین روشنایی روشن و قابل اعتماد برای مناطق بیرونی استفاده میکند. این سیستم، پنلهای خورشیدی مونوکریستالی با راندمان بالا، باتریهای لیتیومی با عمر طولانی، یک کنترلکننده شارژ هوشمند و لامپهای LED با روشنایی بالا را در یک واحد جمع و جور ادغام میکند.
- مرور کلی
- محصولات پیشنهادی
فناوری AOV، نظارت ۲۴ ساعته- دوربین HD با وضوح ۲×۱۰۸۰P
- سیگنال پایدار: هم اتصال ۴G و هم وایفای قابلاستفاده است
- پلتفرم عملیاتی V380 PRO، قابل استفاده هم روی تلفنهای هوشمند و هم روی رایانههای شخصی
- چندکاره: تشخیص هشدار، پخش مجدد، ضبط ویدئو، زمانسنج و غیره
- ردیابی خودکار انسانی
- دوربین با زاویه ۳۵۰ درجه چرخیدهشده، بدون نظارت بر زوایای کور
- روشنایی به مدت ۳۶۵ روز در حالت رادار
سیستم چراغهای خیابانی خورشیدی ما راهحلی پیشرفته و سازگانباشده برای روشنایی است که از انرژی خورشیدی برای ارائه نوری روشن و قابل اعتماد در فضاهای باز استفاده میکند. این سیستم شامل پنلهای خورشیدی تکبلوری با بازده بالا، باتریهای لیتیوم با عمر طولانی، کنترلکننده شارژ هوشمند و چراغهای LED با روشنایی بالا در یک واحد فشرده و یکپارچه است. این سیستم بهگونهای طراحی شده که بدون نیاز به حفاری، کابلکشی یا برق خارجی، بهصورت «نصب و فراموش» کار کند و جایگزین ایدهآلی برای چراغهای خیابانی سنتی متصل به شبکه برق میباشد.

چراغهای خیابانی خورشیدی ما انعطافپذیر بوده و برای طیف گستردهای از پروژههای زیرساختی و تجاری مناسب هستند، از جمله:
جادهها و بزرگراهها: جادههای اصلی، جادههای روستایی و کوچههای روستایی.
محلههای عمومی: پارکها، میدانها، زمینهای بازی و مسیرهای پیادهرو.
امنیت و محیطهای امنیتی: محوطه کارخانهها، انبارها، مدارس و ورودی بیمارستانها.
مناطق اجتماعی و مسکونی: مجتمعهای محدودشده، آپارتمانها و اردوگاهها.
مکانهای دورافتاده و بدون اتصال به شبکه برق: سایتهای ساختوساز، نقاط گشتزنی مرزی و مزارع کشاورزی که اتصال به شبکه برق هزینهبر یا غیرممکن است.
| مدل | MJ-SSTH800C | MJ-SSTH1200C |
| ماده بدن لامپ | ABS | ABS |
| ماده عدسی | پلیکربنات تیجین | پلیکربنات تیجین |
| اندازه لامپ | ۷۰۰×۳۰۰×۱۴۵ میلیمتر | ۸۲۰×۳۰۰×۱۴۵ میلیمتر |
| چیپ LED | ۱۰۴ قطعه SMD3030 | ۱۵۴ قطعه SMD3030 |
| باتری | LiFePO4، ۳۶ آمپر-ساعت | LiFePO4، ۵۴ آمپر-ساعت |
| پنل خورشیدی | ۴ ولت / ۳۰ وات (۵۷۴ × ۲۹۵٫۵ میلیمتر) | ۴ ولت / ۴۰ وات (۶۹۳ × ۲۹۵٫۵ میلیمتر) |
| CCT | 6000-6500k | 6000-6500k |
| زمان شارژ | تابش موثر خورشید به مدت ۴ تا ۶ ساعت | تابش موثر خورشید به مدت ۴ تا ۶ ساعت |
| زمان تخليه | ۴ تا ۵ روز بارانی و ابری | ۴ تا ۵ روز بارانی و ابری |
| جریان تخلیه | 4.5A | ۶٫۲ آمپر |
| 센서 رادار | بله | بله |
| ویژگیهای محصول | کنترل نوری + کلید + ریموت کنترل | کنترل نوری + کلید + ریموت کنترل |
| رتبه IP | IP65 | IP65 |
| فلوکس نورانی | ۲۵۵۰ لومن | ۳۸۴۰ لومن |
| مشخصات فنی چراغ خیابانی خورشیدی دوربین مداربسته ۴G ستارهای | ||
| روش اتصال | روش اتصال وایفای/۴G، کاملاً بیسیم | |
| درایو توان | توسط پنل خورشیدی | |
| حالت کار | ضبط سریع AOV | |
| رزولوشن دوربین | 2MP+2MP | |
| عدسی دوربین | 5 مگاپیکسل | |
| فاصله کانونی | ۳٫۹+۵٪ میلیمتر | |
| حسگر تصویر | سنسور COMS به اندازه ۱/۲٫۸ اینچ | |
| وضوح (DPI) | جریان کد اصلی: ۱۹۲۰×۲۱۶۰، جریان کد فرعی: ۶۴۰×۷۲۰ | |
| نورگیری حداقل | رنگی: ۰٫۱ لوکس؛ سیاهوسفید: ۰٫۰۱ لوکس | |
| تعادل سفید | اتوماسیون | |
| حالت روز و شب | اتوماسیون / رنگی / سیاهوسفید | |
| ۳D-DFR (نرخ فریم دیجیتال) | روز: بیش از ۱۵ پیکسل بر ثانیه؛ روز و شب: بیش از ۱۰ پیکسل بر ثانیه؛ مصرف توان بسیار کم | |
| آینهای / وارونهسازی | که حمایت میکند از | |
| استاندارد فشردهسازی ویدئو | H.265 | |
| فرمت صوتی | AAC، G711 | |
| نگهداری | ظرفیت اختیاری از ۳۲ گیگابایت تا ۵۱۲ گیگابایت | |
| محدوده AOV | فاصله ۸ متر، زاویه ۱۲۰ درجه، بیش از ۲۰ درجه | |
| وایفای | 2.4G | |
| باندهای فرکانسی پشتیبانیشده توسط فناوری ۴G |
نسخه اروپایی: FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 TDD: B38/B40/B41 |
|
|
نسخه منطقه آسیا و اقیانوسیه: FDD: B1/B3/B5/B8 TDD: B34/B38/B39/B40/B41 | ||
| رابط PTZ | پشتیبانیشده (افقی ۳۵۵°، عمودی ۹۰°) | |
| سطح حفاظت از صاعقه | استاندارد IEC61000-4-5 | |
| دمای کاری / سطح رطوبت | از ۲۰- درجه سانتیگراد تا ۵۵+ درجه سانتیگراد / ۳۰٪ تا ۸۰٪ رطوبت نسبی | |
| دمای ذخیرهسازی / رطوبت | ۴۰- درجه سانتیگراد تا ۸۵+ درجه سانتیگراد / ۲۰٪ تا ۹۰٪ رطوبت نسبی | |
