سری PH5900 TML (۱۰ تا ۱۲ کیلووات)
اینورتر خورشیدی با فرکانس بالا برای اتصال به شبکه، ۱۷ تا ۲۵ کیلووات | سهفاز | MPPT ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ ولت
اینورترهای فتوولتائیک سری PH5900TM بهطور کامل نیازهای مشتریان نهایی را در نظر گرفتهاند؛ این دستگاهها برای تبدیل جریان مستقیم (DC) تولیدشده توسط پنلهای فتوولتائیک به جریان متناوب (AC) و انتقال آن به شبکه بهصورت سهفاز استفاده میشوند. این اینورترها همزمان دارای عملکرد عالیاند و از LED برای نمایش وضعیت اینورتر بهره میبرند که بهطور مؤثر عمر مفید محصول را افزایش میدهد. با استفاده از کنترل دیجیتال DSP، این اینورترها قابلیت تحمل دامنه وسیعی از ولتاژ شبکه را دارند و دارای طیف کاملی از ویژگیهای حفاظتی هستند؛ بنابراین نهتنها سودآوری را بهحداکثر میرسانند، بلکه قابلیت اطمینان محصول را نیز بهطور چشمگیری ارتقا میدهند.
- مرور کلی
- محصولات پیشنهادی
■ محدوده ولتاژ وسیع MPPT از ۲۰۰ ولت تا ۱۰۰۰ ولت
■ درجه حفاظت IP66
■ کلید جریان مستقیم یکپارچه
■ کنترلکننده DSP
■ بازدهی حداکثری ۹۸٫۶٪ است
■ کنترلکننده چندین ورودی MPPT
■ استاندارد پایش از طریق وایفای
■ نصب آسان

| مدل | PH59-17000 TM | PH59-18000 TM | PH59-19000 TM | PH59-20000 TM | PH59-21000 TM | PH59-22000 TM | PH59-23000 TM | PH59-24000 TM | PH59-25000 TM |
| توان خروجی مجاز AC | 17000W | 18000 وات | ۱۹۰۰۰ وات | 20000W | ۲۱۰۰۰ وات | 22000W | 23000W | 24000W | 25000W |
| خروجی (AC) | |||||||||
| حداکثر توان ظاهری AC | 18700VA | ۱۹۸۰۰ ولتآمپر | ۲۰۹۰۰ ولتآمپر | 22000VA | ۲۳۱۰۰ ولتآمپر | ۲۴۲۰۰ ولتآمپر | ۲۵۳۰۰ ولتآمپر | 26400VA | ۲۷۵۰۰ ولتآمپر |
| حداکثر جریان خروجی | ۲۷٫۱ آمپر | 28.6 | 30.2 | 31.8A | 33.5A | 35آمپر | ۳۶٫۶ آمپر | 38 آمپر | ۳۹ آمپر |
| ولتاژ م沟通 نامینال | 230V/400V | ||||||||
| محدوده ولتاژ AC | ۳۲۰ تا ۴۷۸ ولت | ||||||||
| محدوده فرکانس شبکه AC | ۵۰/۶۰ ± ۵ هرتز | ||||||||
| ضریب توان در توان نامی | 1 | ||||||||
| ضریب توان جابجایی قابل تنظیم | پیشفاز ۰٫۸، پسفاز ۰٫۸ | ||||||||
| اعوجاج هارمونیک کل (THDi) | < 3% | ||||||||
| نوع اتصال به شبکه اسی | 3W+N+PE | ||||||||
| داده های ورودی | |||||||||
| بیشترین توان پنل خورشیدی توصیهشده | ۲۰۴۰۰ وات | ۲۱۶۰۰ وات | ۲۲۸۰۰ وات | 24000W | ۲۵۲۰۰ وات | ۲۶۴۰۰ وات | ۲۷۶۰۰ وات | ۲۸۸۰۰ وات | 30000W |
| حداکثر ولتاژ مستقیم | 1100V | ||||||||
| ولتاژ شروع | 250V | ||||||||
| ولتاژ اسما | 600V | ||||||||
| دامنه ولتاژ MPPT | 200V-1000V | ||||||||
| جریان ورودی بیشینه | ۲۶ آمپر / ۲۶ آمپر | ۲۶ آمپر / ۲۶ آمپر | ۲۶ آمپر / ۲۶ آمپر | ۲۶ آمپر / ۲۶ آمپر | ۲۶ آمپر / ۳۹ آمپر | ۲۶ آمپر / ۳۹ آمپر | ۲۶ آمپر / ۳۹ آمپر | ۲۶ آمپر / ۳۹ آمپر | ۲۶ آمپر / ۳۹ آمپر |
| تعداد ردیفهای مستقل ردیاب نقطه توان حداکثر (MPP) / رشته در هر ردیاب MPP | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2+3 | 2/2+3 | 2/2+3 | 2/2+3 | 2/2+3 |
| اتصال دیسی | H4 / MC4 | ||||||||
| کارایی | |||||||||
| حداکثر کارایی | 98.30% | 98.60% | |||||||
| بازدهی وزنی اروپایی | 98% | 98% | 98% | 98% | 98.30% | 98.30% | 98.30% | 98.30% | 98.30% |
| کارایی MPPT | 99.50% | ||||||||
| دستگاههای حفاظتی | محافظت در برابر جزیرهشدن، محافظت در برابر قطبیت معکوس مستقیم، محافظت در برابر جریان اضافی خروجی، محافظت در برابر اضافهولتاژ خروجی (با استفاده از واریستور)، کلید DC یکپارچه، نظارت بر اتصال به زمین | ||||||||
| واحد یکپارچه نظارت بر جریان نشتی حساس به تمام قطبها، محافظت در برابر نوسانات ولتاژ DC، محافظت در برابر نوسانات ولتاژ AC | |||||||||
| ویژگیهای دادههای عمومی | |||||||||
| ابعاد دستگاه (عرض × ارتفاع × عمق) (میلیمتر) | 540*426*234 | ||||||||
| ابعاد بستهبندی (عرض × ارتفاع × عمق) (میلیمتر) | 650*338*542 | ||||||||
| وزن خالص (کیلوگرم) | 28.6 | ||||||||
| وزن خام (کیلوگرم) | 32.5 | ||||||||
| محدوده دما برای عملکرد | ۲۵- تا ۶۰+ درجه سانتیگراد با کاهش ظرفیت بالاتر از ۴۵ درجه سانتیگراد | ||||||||
| انتشار صوت (معمولی) | ≤۴۰ دسیبل(A) | ||||||||
| ارتفاع | 3000م | ||||||||
| مصرف خودکار (شب) | < ۱ وات | ||||||||
| توپولوژی | بدون ترانسفورماتور | ||||||||
| مفهوم خنک کردن | خنک کننده فن | ||||||||
| درجه حفاظت از محیط زیست | IP66 | ||||||||
| رطوبت نسبی | 0~100% | ||||||||
| ویژگیها | |||||||||
| اتصال AC | کانکتور | ||||||||
| نمایش | ال ای دی | ||||||||
| رابطهای ارتباطی | وایفای/RS485/GPRS (اختیاری) | ||||||||
| گارانتی | گارانتی استاندارد ۵ سال / ۱۰ سال (اختیاری) | ||||||||
| گواهی نامه و استانداردها | |||||||||
| CE-EMC+LVD (EN61000-6-3:2007، EN61000-6-1:2017+EN IEC62109-1:2010، EN IEC62109-2:2011)، IEC60529؛ EN50549-1:2019؛ UNE217001-2020؛ UNE217002-2020؛ NTS-631:2021 (نوع A)؛ G99 | |||||||||
