Série PH5900 TML (10–12 kW)
Inversor Solar Conectado à Rede de Alta Frequência 17~25 kW | Trifásico | MPPT 200 V–1000 V
Os inversores fotovoltaicos da série PH5900TM levam plenamente em consideração as necessidades dos clientes finais; são utilizados para converter a corrente contínua (CC) gerada pelos painéis fotovoltaicos em corrente alternada (CA) e injetá-la na rede elétrica de forma trifásica. Oferecem, ao mesmo tempo, desempenho excepcional, utilizam LED para exibição do status do inversor, melhorando efetivamente a vida útil do produto. Empregam controle digital por DSP, suportando uma ampla faixa de tensão da rede, além de possuírem um conjunto completo de recursos de proteção; assim, maximizam os benefícios e, ao mesmo tempo, aumentam significativamente a confiabilidade do produto.
- Visão Geral
- Produtos Recomendados
■ Faixa ampla de tensão MPPT de 200 V a 1000 V
■ Grau de proteção IP66
■ Interruptor CC integrado
■ Controlador DSP
■ A eficiência máxima é de 98,6%
■ Controlador MPPT múltiplo
■ Monitoramento Wi-Fi padrão
■ Instalação fácil

| Modelo | PH59-17000 TM | PH59-18000 TM | PH59-19000 TM | PH59-20000 TM | PH59-21000 TM | PH59-22000 TM | PH59-23000 TM | PH59-24000 TM | PH59-25000 TM |
| Potência de saída AC nominal | 17000W | 18000 W | 19000 W | 20000W | 21000W | 22000W | 23000W | 24000 W | 25000W |
| Saída (AC) | |||||||||
| Potência aparente CA máxima | 18700VA | 19800VA | 20900 VA | 22000VA | 23100 VA | 24200 VA | 25300 VA | 26400VA | 27500 VA |
| Corrente máxima de saída | 27,1 A | 28.6 | 30.2 | 31,8A | 33,5A | 35a | 36,6 A | 38A | 39A |
| Tensão AC nominal | 230V/400V | ||||||||
| Intervalo de tensão AC | 320–478 V | ||||||||
| Faixa de Frequência da Rede AC | 50/60 ± 5 Hz | ||||||||
| Fator de potência na potência nominal | 1 | ||||||||
| Fator de potência com deslocamento ajustável | 0,8 indutivo. 0,8 capacitivo | ||||||||
| Distorção Harmônica Total (THDi) | < 3% | ||||||||
| Tipo de Conexão com a Rede AC | 3W+N+PE | ||||||||
| Dados de entrada | |||||||||
| Potência fotovoltaica máxima recomendada | 20400w | 21600 W | 22800 W | 24000 W | 25200 W | 26400 W | 27600 W | 28800W | 30000W |
| Tensão CC máxima | 1100 V | ||||||||
| Voltagem de Início | 250 V | ||||||||
| Tensão nominal | 600 V | ||||||||
| Faixa de tensão MPPT | 200V-1000V | ||||||||
| Corrente de Entrada Máxima | 26A/26A | 26A/26A | 26A/26A | 26A/26A | 26 A / 39 A | 26 A / 39 A | 26 A / 39 A | 26 A / 39 A | 26 A / 39 A |
| Número de Rastreadores MPP Independentes / Cordões Por Rastreador MPP | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2+3 | 2/2+3 | 2/2+3 | 2/2+3 | 2/2+3 |
| Conexão DC | H4 / MC4 | ||||||||
| Eficiência | |||||||||
| Máxima eficiência | 98.30% | 98.60% | |||||||
| Eficiência ponderada conforme norma europeia | 98% | 98% | 98% | 98% | 98.30% | 98.30% | 98.30% | 98.30% | 98.30% |
| Eficiência MPPT | 99.50% | ||||||||
| Dispositivos de proteção | Proteção contra ilhamento, proteção contra polaridade invertida de CC, proteção contra sobrecorrente na saída, proteção contra sobretensão na saída — varistor, interruptor CC integrado, monitoramento de falha à terra | ||||||||
| Unidade integrada de monitoramento de corrente de fuga sensível a todos os polos, proteção contra surtos em CC, proteção contra surtos em CA | |||||||||
| CARACTERÍSTICAS DE DADOS GERAIS | |||||||||
| Dimensões da Máquina (L*A*P) (mm) | 540*426*234 | ||||||||
| Dimensões da Embalagem (L*A*P) (mm) | 650*338*542 | ||||||||
| P.L (KG) | 28.6 | ||||||||
| P.B (KG) | 32.5 | ||||||||
| Intervalo de temperatura de funcionamento | -25 °C a +60 °C, com redução de potência acima de 45 °C | ||||||||
| Emissão de Ruído (típica) | ≤40dB(A) | ||||||||
| Altitude | 3000m | ||||||||
| Autoconsumo (noite) | < 1 W | ||||||||
| Topologia | De potência superior a 1000 W | ||||||||
| Conceito de Resfriamento | Refrigerador de ventilador | ||||||||
| Classificação de Proteção Ambiental | IP66 | ||||||||
| Umidade Relativa | 0~100% | ||||||||
| Características | |||||||||
| Conexão AC | Conector | ||||||||
| Exibição | LED | ||||||||
| Interfaces de comunicação | WIFI / RS485 / GPRS (opcional) | ||||||||
| Garantia | Garantia padrão de 5 anos / 10 anos (opcional) | ||||||||
| Certificação e padrões | |||||||||
| CE-EMC+LVD (EN61000-6-3:2007, EN61000-6-1:2017+EN IEC62109-1:2010, EN IEC62109-2:2011); IEC60529; EN50549-1:2019; UNE217001-2020; UNE217002-2020; NTS-631:2021 (Tipo A); G99 | |||||||||
