PH5900 TML-sarja (10–12 kW)
Korkeataajuinen verkkoliitännäinen aurinkosähköinvertteri 17–25 kW | Kolmivaiheinen | MPPT 200 V–1000 V
PH5900TM-sarjan aurinkosähköinvertterit on suunniteltu huomioiden loppukäyttäjien tarpeet. Niitä käytetään muuntamaan aurinkopaneelien tuottama tasavirta vaihtovirraksi ja syöttämään sitä kolmivaiheisesti sähköverkkoon. Ne tarjoavat samalla erinomaisen suorituskyvyn, käyttävät LED-näyttöä invertterin tilan ilmaisemiseen ja parantavat näin tehokkaasti tuotteen käyttöikää. Digitaalinen DSP-ohjaus mahdollistaa laajan verkkojännitteen säätöalueen ja invertterit sisältävät kattavan suojatoimintojen valikoiman; tämä maksimoi hyödyt samalla kun tuotteen luotettavuus paranee merkittävästi.
- Yleiskatsaus
- Suositellut tuotteet
■ Laaja MPPT-jännitealue 200–1000 V
■ IP66-suojaluokka
■ Integroitu DC-kytkin
■ DSP-ohjain
■ Suurin hyötysuhde on 98,6 %
■ Monikanavainen MPPT-ohjain
■ WLAN-seuranta standardina
■ Helppo asennus

| Malli | PH59-17000 TM | PH59-18000 TM | PH59-19000 TM | PH59-20000 TM | PH59-21000 TM | PH59-22000 TM | PH59-23000 TM | PH59-24000 TM | PH59-25000 TM |
| Nimellinen AC-tulostusvoima | 17000 W | 18000w | 19000 W | 20000W | 21000W | 22000W | 23000W | 24000W | 25000W |
| Tuloste (AC) | |||||||||
| Suurin vaihtovirran näennäisteho | 18700VA | 19800VA | 20900 VA | 22000VA | 23100 VA | 24200 VA | 25300 VA | 26400 VA | 27500 VA |
| Max. lähtevä virta | 27,1 A | 28.6 | 30.2 | 31,8A | 33,5 A | 35A | 36,6 A | 38A | 39A |
| Nominivolti AC | 230V/400V | ||||||||
| Muuttuvan jännitealue | 320–478 V | ||||||||
| Verkon taajuusalue AC | 50/60 ± 5 Hz | ||||||||
| Teho-arvo nimellistehoon | 1 | ||||||||
| Säädettävä siirtotehokerroin | 0,8 induktiivinen. 0,8 kapasitiivinen | ||||||||
| Kokonaisvääristymä (THDi) | < 3% | ||||||||
| AC-verkon yhdistystyyppi | 3W+N+PE | ||||||||
| Syöte Tiedot | |||||||||
| Suurin suositeltu aurinkosähköteho | 20400W | 21600 W | 22800 W | 24000W | 25200 W | 26400 W | 27600 W | 28800W | 30000W |
| Maksimi DC jännite | sähkövoima: | ||||||||
| Käynnistysjännite | 250 V:n | ||||||||
| Nimellisjännite | 600 V:n | ||||||||
| MPPT-jännitealue | 200V-1000V | ||||||||
| Maksimi syöttövirta | 26A/26A | 26A/26A | 26A/26A | 26A/26A | 26 A / 39 A | 26 A / 39 A | 26 A / 39 A | 26 A / 39 A | 26 A / 39 A |
| MPP-jäljittimen itsenäisten MPP-jäljittimien lukumäärä / merkkijonoja per MPP-jäljittimen | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2+3 | 2/2+3 | 2/2+3 | 2/2+3 | 2/2+3 |
| DC-yhteys | H4 / MC4 | ||||||||
| Tehokkuus | |||||||||
| Max.tehokkuus | 98.30% | 98.60% | |||||||
| Euro-painotettu hyötysuhde | 98% | 98% | 98% | 98% | 98.30% | 98.30% | 98.30% | 98.30% | 98.30% |
| MPPT-tehokkuus | 99.50% | ||||||||
| Suojalaitteet | Saaritoimintasuojus, DC-virran kääntynyt napaisuus -suojus, lähtövirran ylikuormitussuojaus, lähtöjännitteen ylijännitesuojaus – varistori, integroitu DC-kytkin, maavirtatark monitoring, | ||||||||
| Integroitu kaikki navat kattava vuotovirtatarkistusyksikkö, DC-piikinsuojaus, AC-piikinsuojaus | |||||||||
| YLEISET TIEDOT JA OMINAISUUDET | |||||||||
| Koneen mitat (leveys × korkeus × syvyys) (mm) | 540*426*234 | ||||||||
| Pakkausmitat (leveys × korkeus × syvyys) (mm) | 650*338*542 | ||||||||
| N.W (KG) | 28.6 | ||||||||
| G.W (KG) | 32.5 | ||||||||
| Toimintalämpötilavälit | –25 °C – +60 °C, tehon alennus yli 45 °C:n lämpötiloissa | ||||||||
| Melun taso (tyypillinen) | ≤40dB(A) | ||||||||
| Korkeus | 3000m | ||||||||
| Omatkulutus (yö) | < 1 W | ||||||||
| Topologia | Muut kuin sähköt | ||||||||
| Jäähdytyskonsepti | Tuulettimen jäähdytys | ||||||||
| Ympäristönsuojeluluokitus | IP66 | ||||||||
| Suhteellinen kosteus | 0~100% | ||||||||
| Ominaisuudet | |||||||||
| AC-yhteys | Liitin | ||||||||
| Näyttö | LED-tuotet | ||||||||
| Viestintäliittymät | WIFI/RS485/GPRS (valinnainen) | ||||||||
| Takuu | Standardi 5 vuotta / 10 vuotta (valinnainen) | ||||||||
| SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT | |||||||||
| CE-EMC+LVD (EN61000-6-3:2007, EN61000-6-1:2017 + EN IEC62109-1:2010, EN IEC62109-2:2011), IEC60529; EN50549-1:2019; UNE217001-2020; UNE217002-2020; NTS-631:2021 (tyyppi A); G99 | |||||||||
