Rangkaian PH5900 TML (10–12 kW)
Inverter Surya On-Grid Frekuensi Tinggi 17–25 kW | Tiga Fase | MPPT 200 V–1000 V
Rangkaian inverter PV PH5900TM dirancang secara komprehensif berdasarkan kebutuhan pelanggan akhir. Inverter ini digunakan untuk mengubah arus searah (DC) yang dihasilkan oleh panel fotovoltaik menjadi arus bolak-balik (AC) dan menyalurkannya ke jaringan listrik dalam konfigurasi tiga fase. Dengan kinerja unggul, inverter ini menggunakan LED sebagai indikator status, sehingga secara efektif meningkatkan masa pakai produk. Dikendalikan secara digital menggunakan DSP, inverter ini mampu beroperasi pada rentang tegangan jaringan yang luas serta dilengkapi berbagai fitur perlindungan menyeluruh; sehingga tidak hanya memaksimalkan manfaatnya, tetapi juga meningkatkan keandalan produk secara signifikan.
- Ikhtisar
- Produk yang Direkomendasikan
■ Rentang tegangan MPPT lebar dari 200 V–1000 V
■ Tingkat proteksi IP66
■ Saklar DC terintegrasi
■ Pengendali DSP
■ Efisiensi maksimum adalah 98,6%
■ Pengendali multi MPPT
■ Standar pemantauan WIFI
■ Pemasangan yang mudah

| Model | PH59-17000 TM | PH59-18000 TM | PH59-19000 TM | PH59-20000 TM | PH59-21000 TM | PH59-22000 TM | PH59-23000 TM | PH59-24000 TM | PH59-25000 TM |
| Daya output AC terukur | 17000w | daya 18000W | 19000W | 20000W | 21000W | 22000W | 23000W | 24000W | 25000W |
| Output (AC) | |||||||||
| Daya nyata AC maksimum | 18700va | 19800VA | 20900VA | 22000VA | 23100VA | 24200VA | 25300VA | 26400VA | 27500VA |
| Arus keluaran maksimum | 27,1 A | 28.6 | 30.2 | 31.8A | 33,5A | 35a | 36,6 A | 38A | 39A |
| Tegangan AC nominal | 230V/400V | ||||||||
| Kisaran tegangan ac | 320–478 V | ||||||||
| Rentang Frekuensi Jaringan AC | 50/60 ± 5 Hz | ||||||||
| Faktor daya pada daya nominal | 1 | ||||||||
| Faktor daya perpindahan yang dapat disesuaikan | 0,8 leading. 0,8 lagging | ||||||||
| Distorsi Harmonik Total (THDi) | < 3% | ||||||||
| Tipe koneksi grid AC | 3W+N+PE | ||||||||
| Data masukan | |||||||||
| Daya PV maksimum yang direkomendasikan | 20400W | 21600 W | 22800 W | 24000W | 25200 W | 26400 W | 27600 W | 28800 W | 30000W |
| Tegangan DC maks. | 1100V | ||||||||
| Tegangan mulai | 250V | ||||||||
| Tegangan nominal | 600V | ||||||||
| Rentang Tegangan MPPT | 200V-1000V | ||||||||
| Arus Input Maks. | 26A/26A | 26A/26A | 26A/26A | 26A/26A | 26 A / 39 A | 26 A / 39 A | 26 A / 39 A | 26 A / 39 A | 26 A / 39 A |
| Jumlah MPP Tracker Independen / String Per MPP Tracker | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2+3 | 2/2+3 | 2/2+3 | 2/2+3 | 2/2+3 |
| Koneksi DC | H4 / MC4 | ||||||||
| Efisiensi | |||||||||
| Efisiensi maksimum | 98.30% | 98.60% | |||||||
| Efisiensi terbobot Euro | 98% | 98% | 98% | 98% | 98.30% | 98.30% | 98.30% | 98.30% | 98.30% |
| Efisiensi MPPT | 99.50% | ||||||||
| Perangkat pelindung | Perlindungan pulau, perlindungan polaritas terbalik DC, perlindungan arus lebih keluaran, perlindungan tegangan lebih keluaran—varistor, saklar DC terintegrasi, pemantauan kebocoran tanah, | ||||||||
| Unit pemantauan arus bocor sensitif semua kutub terintegrasi, perlindungan lonjakan DC, perlindungan lonjakan AC | |||||||||
| FITUR DATA UMUM | |||||||||
| Dimensi Mesin (L*P*T) (mm) | 540*426*234 | ||||||||
| Dimensi Kemasan (L*P*T) (mm) | 650*338*542 | ||||||||
| B.Bersih (KG) | 28.6 | ||||||||
| B.Kotor (KG) | 32.5 | ||||||||
| Rentang Suhu Operasi | -25°C hingga +60°C dengan penurunan kinerja di atas 45°C | ||||||||
| Emisi Kebisingan (tipe) | ≤40dB(A) | ||||||||
| Ketinggian | 3000m | ||||||||
| Pemakaian Sendiri (malam) | < 1 W | ||||||||
| Topologi | Tanpa Transformator | ||||||||
| Konsep Pendinginan | Pendingin kipas | ||||||||
| Peringkat Perlindungan Lingkungan | IP66 | ||||||||
| Kelembapan Relatif | 0~100% | ||||||||
| Fitur | |||||||||
| Koneksi AC | Konektor | ||||||||
| Tampilan | LED | ||||||||
| Antarmuka komunikasi | WIFI/RS485/GPRS (opsional) | ||||||||
| Garansi | Standar 5 tahun / 10 tahun (opsional) | ||||||||
| Sertifikasi & Standar | |||||||||
| CE-EMC+LVD (EN6100-6-3:2007, EN6100-6-1:2017+EN IEC62109-1:2010, EN IEC62109-2:2011); IEC60529; EN50549-1:2019; UNE217001-2020; UNE217002-2020; NTS-631:2021 (Tipe A); G99 | |||||||||
