PH5900 TML Series (10–12 kW)
High Frequency On-Grid na Solar Inverter na 17–25 kW | Tatlong-phase | MPPT 200V–1000V
Ang serye ng PV inverter na PH5900TM ay lubos na isinasaalang-alang ang mga pangangailangan ng mga end user. Ginagamit ito upang i-convert ang DC na nabubuo ng mga panel ng photovoltaic sa AC at ipadala ito sa grid sa paraang tatlong-phase. Kasabay nito, may mahusay na pagganap, at gumagamit ng LED bilang display ng estado ng inverter upang epektibong mapabuti ang buhay ng produkto. Gamit ang DSP digital control, kayang suportahan ang malawak na saklaw ng grid voltage at may kumpletong hanay ng mga tampok na proteksyon; upang makamaksimisa ang mga benepisyo nito samantalang napapalakas nang husto ang katiyakan ng produkto.
- Pangkalahatang Paglalarawan
- Mga Inirekomendang Produkto
■ Malawak na saklaw ng MPPT voltage mula 200V–1000V
■ Antas ng proteksyon na IP66
■ Nakabuilt-in na DC switch
■ DSP controller
■ Ang pinakamataas na kahusayan ay 98.6%
■ Multi MPPT controller
■ Pamantayan sa pagmomonitor ng WIFI
■ Madaling i-install

| Modelo | PH59-17000 TM | PH59-18000 TM | PH59-19000 TM | PH59-20000 TM | PH59-21000 TM | PH59-22000 TM | PH59-23000 TM | PH59-24000 TM | PH59-25000 TM |
| Rated AC output kapangyarihan | 17000W | 18000w | 19000 W | 20000W | 21000W | 22000W | 23000W | 24000W | 25000W |
| Output (AC) | |||||||||
| Pinakamataas na tampok na kapangyarihan ng AC | 18700VA | 19800VA | 20900 VA | 22000VA | 23100 VA | 24200 VA | 25300 VA | 26400VA | 27500 VA |
| Max.output current | 27.1 A | 28.6 | 30.2 | 31.8A | 33.5A | 35A | 36.6 A | 38A | 39A |
| Pangkaraniwang voltas ng AC | 230V/400V | ||||||||
| Ang hanay ng boltahe ng AC | 320–478 V | ||||||||
| Layunin ng Frekwensya ng AC Grid | 50/60 ± 5 Hz | ||||||||
| Factor ng kapangyarihan sa nominal na kapangyarihan | 1 | ||||||||
| Paktor ng kapangyarihan na may nakatakda at maaaring i-adjust na pagkakaalis | 0.8 nangunguna, 0.8 sumusunod | ||||||||
| Total Harmonic Distortion (THDi) | < 3% | ||||||||
| Uri ng AC Grid Connection | 3W+N+PE | ||||||||
| Input Data | |||||||||
| Pinakamataas na inirerekomendang kapangyarihan ng PV | 20400W | 21600 W | 22800 W | 24000W | 25200 W | 26400 W | 27600 W | 28800W | 30000W |
| Max.DC voltage | 1100V | ||||||||
| Voltage ng Pagsisimula | 250V | ||||||||
| Nominal voltage | 600V | ||||||||
| MPPT Voltage Range | 200V-1000V | ||||||||
| Pinakamataas na Ipinapadala na Korante | 26A/26A | 26A/26A | 26A/26A | 26A/26A | 26 A / 39 A | 26 A / 39 A | 26 A / 39 A | 26 A / 39 A | 26 A / 39 A |
| Bilang ng mga Independent MPP Tracker / Strings Per MPP Tracker | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2+3 | 2/2+3 | 2/2+3 | 2/2+3 | 2/2+3 |
| DC Connection | H4 / MC4 | ||||||||
| Kasanayan | |||||||||
| Max.efficiency | 98.30% | 98.60% | |||||||
| Kahusayan na may timbang na Euro | 98% | 98% | 98% | 98% | 98.30% | 98.30% | 98.30% | 98.30% | 98.30% |
| MPPT Kahusayan | 99.50% | ||||||||
| Mga device ng proteksyon | Proteksyon laban sa paghihiwalay (islanding), proteksyon laban sa baligtad na polaridad ng DC, proteksyon laban sa sobrang kasalukuyang output, proteksyon laban sa sobrang voltage ng output—varistor, nakabuilt-in na DC switch, pagsubaybay sa ground fault, | ||||||||
| Nakabuilt-in na unit para sa pagsubaybay sa leakage current na sensitibo sa lahat ng pole, proteksyon laban sa surge ng DC, proteksyon laban sa surge ng AC | |||||||||
| MGA KATANGIAN NG PANGKALAHATANG DATA | |||||||||
| Sukat ng Makina (Lapad × Taas × Lalamhan) (mm) | 540*426*234 | ||||||||
| Sukat ng Pakete (Lapad × Taas × Lalamhan) (mm) | 650*338*542 | ||||||||
| Net Weight (KG) | 28.6 | ||||||||
| Gross Weight (KG) | 32.5 | ||||||||
| Range ng Temperatura ng Operasyon | −25°C hanggang +60°C, na may pabagal na operasyon kapag lumampas sa 45°C | ||||||||
| Paggawa ng Ingay (karaniwan) | ≤40dB(A) | ||||||||
| Altitude | 3000m | ||||||||
| Pang-Sarili Lang (gabi) | < 1W | ||||||||
| Topolohiya | Walang transformer | ||||||||
| Konsepto ng Paggamit ng Sariwa | Paglamig ng fan | ||||||||
| Pangunahing Pagpapatolo Rating | IP66 | ||||||||
| Relatibong kahalumigmigan | 0~100% | ||||||||
| Mga katangian | |||||||||
| Koneksyon sa AC | Connector | ||||||||
| Display | LED | ||||||||
| Mga interface ng komunikasyon | WIFI/RS485/GPRS (opsyonal) | ||||||||
| Garantiya | Pamantayan: 5 taon / 10 taon (opsyonal) | ||||||||
| Sertipikasyon at Pamantayan | |||||||||
| CE-EMC+LVD (EN6100-6-3:2007, EN6100-6-1:2017+EN IEC62109-1:2010, EN IEC62109-2:2011) IEC60529; EN50549-1:2019; UNE217001-2020; UNE217002-2020, NTS-631:2021 (Uri A); G99 | |||||||||
