PH1100 UE (5-16 kW)
Trois phases Onduleur solaire hybride – sortie 380 V | charge déséquilibrée à 100 % | charge rapide 320 A | IP66
La Série PH1100 UE (triphasée) est une série haut de gamme industrielle Onduleur Solaire Hybride conçue pour les applications résidentielles et commerciales de grande taille nécessitant Une alimentation triphasée de 380 V / 400 V . Elle propose une gamme complète de puissances allant de 5 kW à 16 kW , y compris des modèles intermédiaires spécialisés (6,5 kW, 13 kW, 14,2 kW, 15 kW) afin de répondre parfaitement aux exigences spécifiques de chaque projet. Capable de supporter une sortie déséquilibrée à 100 % , elle garantit une stabilité même en cas de charges inégales sur les phases. Avec un impressionnant courant de charge/décharge de 320 A (modèle de 16 kW) et Indice de protection IP66 , il constitue un centre énergétique puissant et fiable pour les environnements exigeants.
- Aperçu
- Produits recommandés

(Remarque : la série comprend également des modèles intermédiaires : 6,5 kW, 13 kW, 14,2 kW et 15 kW . Leurs caractéristiques varient linéairement entre celles des modèles standards indiqués ci-dessous. Par exemple, le 13kW modèle prend en charge 260A charge, et la 15kW modèle prend en charge 300A charge.)
| Modèle | PH11-5KL3-EU | PH11-8KL3-EU | PH11-10KL3-EU | PH11-12KL3-EU | PH11-16KL3-EU |
| Type de grille | Trois phases | Trois phases | Trois phases | Trois phases | Trois phases |
| Puissance Alternée Nominate | 5000W | 8000W | 10000W | 12000 W | 16000W |
| Tension nominale | 230/400Vac | 230/400Vac | 230/400Vac | 230/400Vac | 230/400Vac |
| Voltage de la batterie | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
| Tension PV max | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V |
| Plage MPPT | 200 à 650 V | 200 à 650 V | 200 à 650 V | 200 à 650 V | 200 à 650 V |
| Suiveurs MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Puissance d'entrée PV maximale | 10000W | 16000W | 20000W | 24000W | 32000W |
| Courant de charge MAX | 120A | les autres | 210A | 240A | 320A |
| Les dimensions (mm) | 446*692*260 | 446*692*260 | 446*692*260 | 446*692*260 | 446*692*260 |
| POIDS À VIDE | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg |
| Protection | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
