PH1100 EU (5–16 kW)
Tatlong Yugo Hybrid Solar Inverter – Output na 380V | 100% Di-balanseng Karga | Mabilis na Pagpapababa ng Karga na 320A | IP66
Ang PH1100 EU Series (Three Phase) ay isang pangunahing industrial-grade Hybrid Solar Inverter dinisenyo para sa malalaking residential at commercial na aplikasyon na nangangailangan ng Three Phase 380V/400V na kuryente . Nagtatampok ito ng komprehensibong saklaw ng kapasidad na nagsisimula sa 5KW hanggang 16KW , kabilang ang mga espesyalisadong intermediate na modelo (6.5KW, 13KW, 14.2KW, 15KW) upang lubos na tugma sa mga tiyak na pangangailangan ng proyekto. Kakayahang suportahan ang 100% Unbalanced Output , na nagpapagarantiya ng katatagan kahit sa hindi pantay na phase load. Kasama ang napakaimpresibong 320A Charge/Discharge Current (modelo na 16 kW) at Rating na pangpanahon na IP66 , ito ay nagsisilbing isang malakas at maaasahang sentro ng enerhiya para sa mga mahihirap na kapaligiran.
- Pangkalahatang Paglalarawan
- Mga Inirekomendang Produkto

(Paalala: Kasama rin sa serye ang mga panggitnang modelo: 6.5 kW, 13 kW, 14.2 kW, at 15 kW . Ang kanilang mga tiyak na katangian ay nasa linyar na pagitan ng mga pamantayang modelo na nakalista sa ibaba. Halimbawa, ang 13kw modelo ay sumusuporta sa 260A pagpapababa ng karga, at ang 15kw modelo ay sumusuporta sa 300A pagpapababa ng karga.)
| Modelo | PH11-5KL3-EU | PH11-8KL3-EU | PH11-10KL3-EU | PH11-12KL3-EU | PH11-16KL3-EU |
| Grid Type | Tatlong Yugo | Tatlong Yugo | Tatlong Yugo | Tatlong Yugo | Tatlong Yugo |
| Tinutukoy na Kapangyarihan ng AC | 5000W | 8000W | 10000W | 12000W | 16000W |
| Nominal voltage | 230/400Vac | 230/400Vac | 230/400Vac | 230/400Vac | 230/400Vac |
| Voltage ng baterya | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
| Mga Makamax PV Voltage | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V |
| Range ng MPPT | 200~650V | 200~650V | 200~650V | 200~650V | 200~650V |
| Mga Tracker na MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pinakamalaking input na kapangyarihan ng PV | 10000W | 16000W | 20000W | 24000W | 32000W |
| Pinakamataas Na Current Ng Pagcharge | 120A | 190a | 210A | 240a | 320A |
| Mga sukat (mm) | 446*692*260 | 446*692*260 | 446*692*260 | 446*692*260 | 446*692*260 |
| Net Weight | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg |
| Proteksyon | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
