PH1100 EU (5-16KW)
Thri phase Inverter ya Nishati ya Jua ya Kipekee – Pato la 380V | Uzito wa Kiasi Cha 100% Usiofanana | Uchakuzi wa Haraka wa 320A | IP66
Funguo Safu ya PH1100 ya Umoja wa Ulaya (Kutoka kwa Sita) ni mfumo wa kiwango cha viwanda wa kipekee Inverta Solar Hybrid uliojengwa kwa matumizi ya nyumba kubwa na ya biashara yanayohitaji Umeme wa Kutoka kwa Sita 380V/400V . Ina uwezo wa kutoa nguvu kwa mizani kamili inayopanua kutoka 5KW mpaka 16KW , ikiwemo mikondo ya kati ya kipekee (6.5KW, 13KW, 14.2KW, 15KW) ili kufanana kabisa na mahitaji ya mradi fulani. Inaweza kusaidia patikana Kabisa Kutoka kwa Sita , hivyo inahakikisha ustabari hata pale kuna mzigo tofauti katika kila awamu. Na kwa uwezo wa kushughulikia uvutaji/Utoaji wa Umeme wa 320A (mudhili wa 16KW) na Kiwango cha kujifungua dhidi ya hewa cha IP66 , inatumika kama kituo cha nishati kinachofanya kazi kwa nguvu na kwa uaminifu katika mazingira ya kikomo cha juu.
- Muhtasari
- Bidhaa zinazopendekezwa

(Kumbuka: Sere hii pia inajumuisha michanganyiko ya kati: 6.5 kW, 13 kW, 14.2 kW, na 15 kW . Vipengele vyao vinaingia kwa mpangilio wa mstari kati ya michanganyiko ya kawaida iliyoorodheshwa chini. Kwa mfano, michanganyiko ya 13kw mifumo inayotumika 260A kuchakua nishati, na 15kw mifumo inayotumika 300A kuchakua nishati.)
| Mfano | PH11-5KL3-EU | PH11-8KL3-EU | PH11-10KL3-EU | PH11-12KL3-EU | PH11-16KL3-EU |
| Aina ya mtandao | Thri phase | Thri phase | Thri phase | Thri phase | Thri phase |
| Uwezo wa Uchakuzi wa AC | 5000W | 8000W | 10000W | 12000W | 16000W |
| Majina ya Voltage | 230/400VAC | 230/400VAC | 230/400VAC | 230/400VAC | 230/400VAC |
| Fahamu ya batari | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
| Nguvu ya juu ya PV | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V |
| Kikoa cha MPPT | 200–650V | 200–650V | 200–650V | 200–650V | 200–650V |
| Mazungumzaji ya MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Upepo Mkuu wa Kuingiza PV | 10000W | 16000W | 20000W | 24000W | 32000W |
| MAX Chaji ya Sasa | 120A | 190A | 210A | 240A | 320A |
| Umbali (mm) | 446*692*260 | 446*692*260 | 446*692*260 | 446*692*260 | 446*692*260 |
| UZITO WA MSINGI | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg |
| Ulinzi | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
