5KWh 10KWh 15KWh 20KWh u jednom kućnom sustavu za skladištenje energije
Ovo je kućni sustav za skladištenje energije koji integrira bateriju za skladištenje energije i pretvarač. U skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) ovog članka, "sistem za upravljanje energijom" znači sustav za upravljanje energijom koji je osmišljen za upravljanje energijom u kućanstvu. Sistem koristi potpuno novu bateriju litij-gvozdronskog fosfata (LiFePo4) klase A i opremljen je inteligentnim sustavom upravljanja baterijama (BMS), koji može učinkovito upravljati ciklusima punjenja i pražnjenja. Inverter pretvara jednokratnu struju (DC) u izmjenu struje (AC) kako bi zadovoljio potražnju za energijom kućanstva.
- Prikaz
- Preporučeni proizvodi
Ovo je kućni sustav za skladištenje energije koji integrira bateriju za skladištenje energije i pretvarač. U skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) ovog članka, "sistem za upravljanje energijom" znači sustav za upravljanje energijom koji je osmišljen za upravljanje energijom u kućanstvu. Sistem koristi potpuno novu bateriju litij-gvozdronskog fosfata (LiFePo4) klase A i opremljen je inteligentnim sustavom upravljanja baterijama (BMS), koji može učinkovito upravljati ciklusima punjenja i pražnjenja. Inverter pretvara jednokratnu struju (DC) u izmjenu struje (AC) kako bi zadovoljio potražnju za energijom kućanstva.
Ovaj se proizvod obično koristi u kombinaciji s fotonapetostnim sustavima kako bi se kućanstvima osigurala zelena struja, smanjila potrošnja energije i smanjio utjecaj na okoliš. U skladu s člankom 3. stavkom 1. stavkom 2.
| Inverter | Model | Sljedeći članak | Sljedeći članak | Sljedeći članak | Sljedeći članak |
| Nominalna snaga | 5KW | ||||
| AC Nominalno napon | smanjenje frekvencije | ||||
| Nominalna frekvencija | 50Hz | ||||
| Učinkovitost | >94% | ||||
| Vrijeme prelaska | 10ms | ||||
| Talasna forma | Čisti sinusni val | ||||
| Preopterećenje baterije | 58.4V | ||||
| Alarm za podnapetost baterije | 45V | ||||
| Stalni naponski naboj | 58.4V | ||||
| Sredstvo za upravljanje | 56V | ||||
| Maksimalni tok punjenja | 100A | ||||
| Komunikacijsko sučelje | U slučaju da je to potrebno, za upotrebu u proizvodnji električnih goriva, mora se upotrebljavati: | ||||
| Dimenzija | 60*18,3*36,5cm | ||||
| AC ulaz | Nominalni napon | smanjenje frekvencije | |||
| Opseg napona | 90-280VAC | ||||
| Nominalna frekvencija | 50Hz | ||||
| Frekvencijski raspon | 40-70Hz | ||||
| Nominalni strujni | 30A | ||||
| Maksimalna struja izmijenjenog struja | 60A | ||||
| Ulazna PV | Maksimalno napetost | 500V | |||
| Optimalni napon | s druge snage | ||||
| Opseg napona | s druge strane, radi se o: | ||||
| Maksimalna snaga | 5500 W | ||||
| Baterija | Oznakovan kapacitet |
5120Wh 100 Ah |
10240wh smanjenje brzine |
15360Wh smanjenje |
20480Wh smanjenje brzine |
| Nominalni napon | 51.2V | ||||
| Napon pražnjenja | s druge strane, električni ugalj | ||||
| RasponStandardna struja punjenja | 50A | ||||
| Maksimalni tok punjenja | 100A | ||||
| Maksimalni otporni trenutak | 100A | ||||
| Dubina odabave | 90% | ||||
| Komunikacijsko sučelje | CAN/RS485 | ||||
| Ciklusna životinja | u slučaju da je primjena primjene primjene primjene primjene primjene primjene primjene primjene primjene primjene primjene primjene primjene primjene primjene primjene primjene primjene primjene primjene primjene primjene primjene primjene primjene primjene primjene primjene primjene primjene primjene primjene primjene primjene primjene primjene | ||||
| Uobičajeni radni temperaturni raspon | U slučaju da je to potrebno, isporučivanje se može provesti na temelju sljedećih standarda: | ||||
| Temperatura skladištenja | -20°C-60°C | ||||
| Dimenzija | 60*18,3*39cm | ||||
U slučaju da je sustav uključen u sustav, mora se upotrebljavati sustav za upravljanje energijom.
U slučaju da je sustav napajan baterijom ili PV energijom, indikator stanja treperiti.
U slučaju da se ne radi o dodatnom naplatu, na temelju članka 4. stavka 2. točke (a) Uredbe (EU) br. 528/2012 se može upotrebljavati sljedeći sustav:
U slučaju da je sustav u stanju provjeriti, mora se provjeriti da je sustav u stanju provjeriti.
Sistemi za skladištenje fotonapetostne energije za kućanstvo
Sredstva za održavanje
Upotreba električne energije u udaljenim područjima ili izvan mreže
U skladu s člankom 21. stavkom 2.
