5 kWh, 10 kWh, alles-in-één thuisbatterij-systeem voor energieopslag
Dit is een thuisenergieopslagsysteem dat een energieopslagbatterij en een omvormer integreert. Het is geschikt voor dagelijks huishoudelijk stroomgebruik, fotovoltaïsche energieopslag en noodgevallenback-upvoeding. Het systeem maakt gebruik van een gloednieuwe A-klasse lithium-ijzerfosfaatbatterij (LiFePo4) en is uitgerust met een intelligente batterijbeheersysteem (BMS), waarmee de laad- en ontladingscycli effectief kunnen worden beheerd. De omvormer zet gelijkstroom (DC) om in wisselstroom (AC) om aan de stroombehoeften van het huishouden te voldoen.
- Overzicht
- Aanbevolen producten
Dit is een thuisenergieopslagsysteem dat een energieopslagbatterij en een omvormer integreert. Het is geschikt voor dagelijks huishoudelijk stroomgebruik, fotovoltaïsche energieopslag en noodgevallenback-upvoeding. Het systeem maakt gebruik van een gloednieuwe A-klasse lithium-ijzerfosfaatbatterij (LiFePo4) en is uitgerust met een intelligente batterijbeheersysteem (BMS), waarmee de laad- en ontladingscycli effectief kunnen worden beheerd. De omvormer zet gelijkstroom (DC) om in wisselstroom (AC) om aan de stroombehoeften van het huishouden te voldoen.
Dit product wordt meestal gebruikt in combinatie met fotovoltaïsche systemen om huishoudens van groene elektriciteit te voorzien, het energieverbruik te verminderen en de milieubelasting tot een minimum te beperken. Het is bijzonder geschikt voor afgelegen gebieden of regio’s met een onstabiele stroomvoorziening en biedt een betrouwbare, stabiele en economische energievoorziening.
| Inverter | Model | SCAP-B-51.2-100 | SCAP-B-51.2-200 | SCAP-B-51.2-300 | SCAP-B-51.2-400 |
| Geregistreerde vermogen | 5KW | ||||
| AC Gerateerde Spanning | 230 VAC | ||||
| Gekwalificeerde Frequentie | 50Hz | ||||
| Efficiëntie | >94% | ||||
| Overdrachtstijd | 10ms | ||||
| Golfvorm | Zuivere sinusvormige golf | ||||
| Batterij overspanning | 58,4v | ||||
| Batterij onderspanningsalarm | 45V | ||||
| Laden met constante spanning | 58,4v | ||||
| Drijfspanning | 56V | ||||
| Maximaal Opladingstroom | 100A | ||||
| Communicatieinterface | RS232 (omvormer)/RS485 (BMS) | ||||
| Afmeting | 60 × 18,3 × 36,5 cm | ||||
| AC-invoer | Nominale spanning | 230 VAC | |||
| Spanningsbereik | 90-280VAC | ||||
| Gekwalificeerde Frequentie | 50Hz | ||||
| Frequentiebereik | 40-70 Hz | ||||
| Gekwalificeerde Stroom | 30A | ||||
| Maximale wisselstroom | 60A | ||||
| PV Input | Maximale spanning | 500V | |||
| Optimale spanning | 300–400 V | ||||
| Spanningsbereik | 120–500 VDC | ||||
| Maximaal vermogen | 5500W | ||||
| Batterij | Genomineerde capaciteit |
5120Wh (100 Ah) |
10240Wh (200 Ah) |
15360wh (300 Ah) |
20480Wh (400 Ah) |
| Nominale spanning | 51.2V | ||||
| Ontladingsspanning | 43,2 V – 58,4 V | ||||
| Bereikstandaard laadstroom | 50A | ||||
| Maximaal Opladingstroom | 100A | ||||
| Maximaal Ontladingsstroom | 100A | ||||
| Diepte van Ontlading | 90% | ||||
| Communicatieinterface | De in punt 1 bedoelde gegevens worden in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 216/2008 opgenomen. | ||||
| Levensduur cyclus | ≥ 6000, 25 + 2 °C, 0,5C, EOL 80% | ||||
| Werktemperatuurbereik | Opladen: 0°C - 50°C; Ontladen: -10°C - 60°C | ||||
| Opslagtemperatuur | -20°C-60°C | ||||
| Afmeting | 60 × 18,3 × 39 cm | ||||
Netmodus: Het systeem wordt gevoed door het wisselstroomnet; de statusindicator blijft constant branden.
Batterijmodus: Het systeem wordt gevoed door de batterij of zonnepanelen (PV); de statusindicator knippert.
Laadstatus: De laadindicator knippert tijdens het laden en blijft branden wanneer de lading voltooid is.
Fout-/waarschuwingsstatus: De foutindicator gaat aan of knippert om de gebruiker te waarschuwen dat het systeem moet worden gecontroleerd.
Zonnepanelen-energieopslagsystemen voor thuisgebruik
Reservevoeding (noodstroomvoorziening)
Elektriciteitsgebruik in afgelegen of netonafhankelijke gebieden
Stroomzekerheid in regio's met een onstabiele netvoorziening
