5 kWh, 10 kWh alt-i-ett hjemmeplassert energilagringssystem
Dette er et hjemmeplassert energilagringssystem som integrerer en energilagringsbatteri og en inverter. Det er egnet for daglig strømbruk i husholdninger, lagring av solcelleenergi og nødstrømforsyningsscenarier. Systemet bruker et helt nytt A-klasses litium-jernfosfatbatteri (LiFePo4) og er utstyrt med et intelligent batteristyringssystem (BMS), som effektivt kan styre ladnings- og utladningscyklene. Inverteren konverterer likestrøm (DC) til vekselstrøm (AC) for å oppfylle strømbehovet i husholdningen.
- Oversikt
- Anbefalte produkter
Dette er et hjemmeplassert energilagringssystem som integrerer en energilagringsbatteri og en inverter. Det er egnet for daglig strømbruk i husholdninger, lagring av solcelleenergi og nødstrømforsyningsscenarier. Systemet bruker et helt nytt A-klasses litium-jernfosfatbatteri (LiFePo4) og er utstyrt med et intelligent batteristyringssystem (BMS), som effektivt kan styre ladnings- og utladningscyklene. Inverteren konverterer likestrøm (DC) til vekselstrøm (AC) for å oppfylle strømbehovet i husholdningen.
Dette produktet brukes vanligvis i kombinasjon med fotovoltaiske systemer for å levere grønn strøm til husholdninger, redusere energiforbruket og minimere miljøpåvirkningen. Det er spesielt egnet for avlagte områder eller regioner med ustabil strømforsyning, og gir en pålitelig, stabil og økonomisk energiforsyning.
| Omvegar | Modell | SCAP-B-51.2-100 | SCAP-B-51.2-200 | SCAP-B-51.2-300 | SCAP-B-51.2-400 |
| Vurdert effekt | 5KW | ||||
| AC Nivåvoltage | 230Vac | ||||
| Nominell Frekvens | 50Hz | ||||
| Effektivitet | >94% | ||||
| Overføringstid | 10ms | ||||
| Bølgeform | Ren sinusformet bølge | ||||
| Batterioverspenning | 58.4V | ||||
| Advarsel om batteriunderspenning | 45V | ||||
| Ladning med konstant spenning | 58.4V | ||||
| Flytespenning | 56V | ||||
| Maks ladingsstrøm | 100A | ||||
| Kommunikasjonsgrensesnitt | RS232 (inverter)/RS485 (BMS) | ||||
| Dimensjon | 60 × 18,3 × 36,5 cm | ||||
| AC-inngang | Nominell spenning | 230Vac | |||
| Spenningsområde | 90–280 VAC | ||||
| Nominell Frekvens | 50Hz | ||||
| Frekvensområde | 40–70 Hz | ||||
| Nominell strøm | 30A | ||||
| Maksimal vekselstrøm | 60A | ||||
| PV-innlegg | Maks spenning | 500V | |||
| Optimal spenning | 300–400 V | ||||
| Spenningsområde | 120 V–500 VDC | ||||
| Maks effekt | 5500W | ||||
| Batteri | Nominell kapasitet |
5120Wh (100 Ah) |
10240Wh (200 Ah) |
15360Wh (300 Ah) |
20480Wh (400 Ah) |
| Nominell spenning | 51,2 V | ||||
| Avladingsspenning | 43,2 V–58,4 V | ||||
| Rekkeviddestandard ladestrøm | 50A | ||||
| Maks ladingsstrøm | 100A | ||||
| Maks Avladelstrøm | 100A | ||||
| Dybd av utslepping | 90% | ||||
| Kommunikasjonsgrensesnitt | CAN/RS485 | ||||
| Syklusliv | ≥6000, 25+2°C, 0,5C, EOL80% | ||||
| Arbeidstemperaturområde | Lading: 0°C–50°C; Utladning: −10°C–60°C | ||||
| Lagrings temperatur | -20°C-60°C | ||||
| Dimensjon | 60 × 18,3 × 39 cm | ||||
Nettmodus: Systemet drives av AC-nettet; statusindikatoren lyser kontinuerlig.
Batterimodus: Systemet er strømforsynt fra batteriet eller PV; statusindikatoren blinker.
Ladestatus: Ladeindikatoren blinker under lading og lyser kontinuerlig når ladingen er fullført.
Feil-/advarselstatus: Feilindikatoren lyser eller blinker for å varsle brukeren om å sjekke systemet.
Hjemmeproduksjonssystemer for PV-energilagring
Reservestrøm (nødstrømforsyning)
Strømbruk i avsidesliggende eller frakoblede områder
Strømsikkerhet i områder med ustabil nettstrømforsyning
