5 kWh, 10 kWh – allt-i-ett hemmabaserat energilagringssystem
Detta är ett hemmabaserat energilagringssystem som integrerar en energilagringsbatteri och en växelriktare. Det är lämpligt för hushållens dagliga elförbrukning, solcellslagringsanvändning och nödströmförsörjning. Systemet använder ett helt nytt A-klass-litiumjärnfosfatbatteri (LiFePo4) och är utrustat med ett intelligent batterihanteringssystem (BMS), som effektivt kan hantera laddnings- och urladdningscykler. Växelriktaren omvandlar likström (DC) till växelström (AC) för att möta hushållets elkraftsbehov.
- Översikt
- Rekommenderade produkter
Detta är ett hemmabaserat energilagringssystem som integrerar en energilagringsbatteri och en växelriktare. Det är lämpligt för hushållens dagliga elförbrukning, solcellslagringsanvändning och nödströmförsörjning. Systemet använder ett helt nytt A-klass-litiumjärnfosfatbatteri (LiFePo4) och är utrustat med ett intelligent batterihanteringssystem (BMS), som effektivt kan hantera laddnings- och urladdningscykler. Växelriktaren omvandlar likström (DC) till växelström (AC) för att möta hushållets elkraftsbehov.
Denna produkt används vanligtvis tillsammans med solcellssystem för att tillhandahålla grön el till hushåll, minska energiförbrukningen och minimera miljöpåverkan. Den är särskilt lämplig för avlägsna områden eller regioner med instabil elmatning och erbjuder en pålitlig, stabil och ekonomisk energiförsörjning.
| Inverter | Modell | SCAP-B-51.2-100 | SCAP-B-51.2-200 | SCAP-B-51.2-300 | SCAP-B-51.2-400 |
| Nominal effekt | 5KW | ||||
| AC-nominell spänning | 230 VAC | ||||
| Nominell frekvens | 50Hz | ||||
| Verkningsgrad | >94% | ||||
| Överföringstid | 10ms | ||||
| Vågform | Ren sinusvåg | ||||
| Batteriöverspänning | 58,4v | ||||
| Larm för batteriunderspänning | 45V | ||||
| Laddning med konstant spänning | 58,4v | ||||
| Flytspänning | 56v | ||||
| Max laddningsström | 100A | ||||
| Kommunikationsgränssnitt | RS232 (växelriktare)/RS485 (BMS) | ||||
| Dimension | 60×18,3×36,5 cm | ||||
| AC-inmatning | Nominell spänning | 230 VAC | |||
| Spänningsområde | 90–280 VAC | ||||
| Nominell frekvens | 50Hz | ||||
| Frekvensområde | 40–70 Hz | ||||
| Nominell ström | 30A | ||||
| Maximal växelström | 60A | ||||
| PV-inmatning | Max spänning | 500V | |||
| Optimal spänning | 300–400 V | ||||
| Spänningsområde | 120–500 VDC | ||||
| Max effekt | 5500W | ||||
| Batteri | Nominell kapacitet |
5120Wh (100 Ah) |
10240Wh (200 Ah) |
15360 Wh (300 Ah) |
20480Wh (400 Ah) |
| Nominell spänning | 51,2 V | ||||
| Urladdningsspänning | 43,2 V–58,4 V | ||||
| Omfång – standardladdningsström | 50A | ||||
| Max laddningsström | 100A | ||||
| Max urladdningsström | 100A | ||||
| Utladdningshalv | 90% | ||||
| Kommunikationsgränssnitt | För att säkerställa att de inte är föremål för förfalskning | ||||
| Cykelliv | ≥ 6000 cykler, 25 ± 2 °C, 0,5C, slutkapacitet 80 % | ||||
| Arbetstemperaturområde | Laddning: 0 °C – 50 °C; urladdning: −10 °C – 60 °C | ||||
| Lagringstemperatur | -20°C-60°C | ||||
| Dimension | 60 × 18,3 × 39 cm | ||||
Nätläge: Systemet drivs av AC-nätet; statusindikatorn lyser kontinuerligt.
Batteriläge: Systemet drivs av batteriet eller PV; statusindikatorn blinkar.
Laddningsstatus: Laddningsindikatorn blinkar under laddning och lyser kontinuerligt när laddningen är slutförd.
Fel-/varningsstatus: Felindikatorn tänds eller blinkar för att varna användaren om att kontrollera systemet.
Hemma PV-energilagringssystem
Reservkraft (nödströmförsörjning)
Elanvändning i avlägsna eller utanför nätet belägna områden
Strömsäkerhet i regioner med instabilt nät
