mfumo wa Kuhifadhi Nishati ya Nyumbani wenye kila kitu kwa 5KWh 10KWh 15KWh 20KWh
Hii ni mfumo wa uhifadhi wa nishati ya nyumbani unaounganisha beteri ya uhifadhi wa nishati na inaveta. Inafaa kwa matumizi ya kila siku ya nyumbani, uhifadhi wa nishati kutoka kwa mawimbi ya jua, na toleo la usalama wa mabadiliko ya umeme katika hali za dharura. Mfumo huu unatumia beteri mpya ya daraja la A ya litium-iti ya fosfati (LiFePo4) na ina mfumo wa usimamizi wa akili wa beteri (BMS), ambao unaweza kuwahudumia kwa ufanisi mzunguko wa kuchakua na kutoa umeme. Inaveta inabadilisha umeme wa moja kwa moja (DC) kuwa umeme wa mbadala (AC) ili kukidhi mahitaji ya umeme ya nyumbani.
- Muhtasari
- Bidhaa zinazopendekezwa
Hii ni mfumo wa uhifadhi wa nishati ya nyumbani unaounganisha beteri ya uhifadhi wa nishati na inaveta. Inafaa kwa matumizi ya kila siku ya nyumbani, uhifadhi wa nishati kutoka kwa mawimbi ya jua, na toleo la usalama wa mabadiliko ya umeme katika hali za dharura. Mfumo huu unatumia beteri mpya ya daraja la A ya litium-iti ya fosfati (LiFePo4) na ina mfumo wa usimamizi wa akili wa beteri (BMS), ambao unaweza kuwahudumia kwa ufanisi mzunguko wa kuchakua na kutoa umeme. Inaveta inabadilisha umeme wa moja kwa moja (DC) kuwa umeme wa mbadala (AC) ili kukidhi mahitaji ya umeme ya nyumbani.
Bidhaa hii huatumika kwa pamoja na mifumo ya photovoltaic ili kupatia umeme wa kijani kwa nyumbani, kupunguza matumizi ya nishati, na kupunguza athari za mazingira. Ni muhimu sana kwa eneo la mbali au mikoa yenye usambazaji wa umeme usiothabiti, ikutoa usambazaji wa nishati unaopatikana kwa uaminifu, uthabiti, na bei rahisi.
| Inverta | Mfano | SCAP-B-51.2-100 | SCAP-B-51.2-200 | SCAP-B-51.2-300 | SCAP-B-51.2-400 |
| Uwezo wa Kuchukua Mwanga | 5kw | ||||
| Tenshoni ya AC Iliyothibitishwa | 230Vac | ||||
| Masafa Iliyopewa | 50Hz | ||||
| Ufanisi | >94% | ||||
| Muda wa kubadilisha | 10ms | ||||
| Mwelekeo | Onda ya sinusoidal safi | ||||
| Uvutaji wa juu wa betri | 58.4V | ||||
| Alama ya uvutaji chini wa betri | 45V | ||||
| Ukamili wa kudumisha voltaji | 58.4V | ||||
| Voltaji ya mchanga | 56V | ||||
| Max Kuchaji sasa | 100A | ||||
| Interface ya mawasiliano | RS232 (Inverter)/RS485 (BMS) | ||||
| Kipimo | 60*18.3*36.5cm | ||||
| Tumia ya Ac | Majina ya Voltage | 230Vac | |||
| Mipaka ya Voltage | 90-280VAC | ||||
| Masafa Iliyopewa | 50Hz | ||||
| Mipaka ya tasa | 40-70Hz | ||||
| Mvuto Iliyopewa | 30A | ||||
| Uvutaji wa juu wa AC | 60A | ||||
| Uingizaji wa PV | Upepo wa Kwanza | 500V | |||
| Tenshoni Bora | 300–400V | ||||
| Mipaka ya Voltage | 120V–500VDC | ||||
| Uwezo Mzuri Kabisa | 5500W | ||||
| BATTERI | Uwezo uliokadiriwa |
5120wh (100Ah) |
10240Wh (200Ah) |
15360Wh (300Ah) |
20480Wh (400Ah) |
| Majina ya Voltage | 51.2V | ||||
| Tenshoni ya Upatikanaji | 43.2V–58.4V | ||||
| Kipimo cha Kawaida cha Uhamisho wa Nishati | 50A | ||||
| Max Kuchaji sasa | 100A | ||||
| Mchoro mwingi wa kusafisha | 100A | ||||
| Kina cha Utoaji | 90% | ||||
| Interface ya mawasiliano | CAN/RS485 | ||||
| Maisha ya Mzunguko | ≥6000, 25+2°C, 0.5C, mwisho wa maisha 80% | ||||
| Kiwango cha joto cha kufanya kazi | Kupakia: 0°C–50°C; Kupatia: -10°C–60°C | ||||
| Joto la Hifadhi | -20°C–60°C | ||||
| Kipimo | 60*18.3*39 cm | ||||
Mtindo wa Mto: Mfumo unahusishwa na mtandao wa umeme wa AC; ombi la hali linabaki kavu.
Mtindo wa Betri: Mfumo unahusishwa na betri au PV; ombi la hali linatetemeka.
Hali ya Uhamisho: Ombi la uhamisho linatetemeka wakati wa uhamisho na linabaki kavu unapojaa kabisa.
Hali ya Kikwazo/Karabati: Orodha ya kikwazo inaangazia au inapiga nuru ili kuwaonyesha mtumiaji kuchunguza mfumo.
Mifumo ya uhifadhi wa nishati ya PV ya nyumbani
Umbo la chuma (chumsa cha dharura)
Tumizi la umeme katika eneo mbalimbali au yanayotumia mto wa umeme tu
Usalama wa umeme katika mikoa ambapo tovuti ya umeme haipatikani kwa ufanisi
