Mikro İnvertör PM Serisi (IP67, 600-2000 W)
PM Serisi Mikroinverter, balkon enerji santralleri için ideal mikroinverterdir; balkon enerji santrallerinden veya çatı tesislerinden gelen PV gücünü şebeke gereksinimlerine uygun şekilde dönüştürür ve doğrudan ev içi şebekesine besler; bu güç hemen kullanılır.
Balkon güneş enerjisi sistemleri için yüksek kaliteli mikroinverter; çıkış gücü: 600/800/1600/2000 W; çıkış nominal gerilimi: 120/230 V.
- Genel Bakış
- Önerilen Ürünler
Özelliği
| Model | PM-600 | PM-800 | PM-1600 | PM-2000 |
| Girdi Verisi(DC) | ||||
| Önerilen güneş paneli giriş gücü | 200-430 W × 2 | 275-530 W × 2 | 275-530 W × 4 | 275-530 W × 4 |
| DC giriş bağlantılarının sayısı | MC4 × 2 | MC4 × 4 | ||
| Maks. giriş voltajı | 60V | 60V | ||
| PV Çalışma Voltajı | 16-60v | 16-60v | ||
| Başlangıç Voltajı | 22V | 22V | ||
| MPPT izleme aralığı | 22-55 V | 22-55 V | ||
| MPPT takip doğruluğu | >99.5% | >99.5% | ||
| Maks. Sürekli giriş akımı | 10 A × 2 | 14 A × 2 | 14 A × 4 | 17A*4 |
| Çıkış Verisi(AC) | ||||
| Maks. sürekli çıkış gücü | 600W | 800W | 1600W | 2000W |
| Nominal Çıkış Voltajı | 230V | 230V | 230V | 230V |
| Çalışma voltaj aralığı | 190-270 V | 190-270 V | 190-270 V | 190-270 V |
| Maks. sürekli çıkış akımı | 2.6a | 3,47 A | 6,95A | 8,69A |
| Nominal Çıkış Frekansı | 50Hz/60Hz | |||
| Çıkış frekans aralığı | 47,5-50,5 Hz / 58,9-61,9 Hz | |||
| Dal başına maksimum birim | 8 adet | 6set | 2 set | 2 set |
| THD | <5% | |||
| Güç faktörü | >0.99 | |||
| Tepe verimi | 96% | |||
| Koruma sınıfı | Sınıf i | |||
| Koruma fonksiyonu | ||||
| Aşırı/alt gerilim koruması | Evet | |||
| Aşırı/alt frekans koruması | Evet | |||
| Anti-ada Koruma | Evet | |||
| Aşırı Akım Koruması | Evet | |||
| Aşırı Yük Koruma | Evet | |||
| Aşırı Sıcaklık Koruması | Evet | |||
| Kabinet türü | IP67 | |||
| Çalışma ortam sıcaklığı | -40℃ ile +65℃ arasında | |||
| Gösterge ışığı sayısı | Çalışma durumu: LED ışık + Wi-Fi Sinyali LED ışığı | |||
| Haberleşme bağlantı modu | Wi-Fi / 2,4 GHz | |||
| Soğutma Yöntemi | Doğal soğutma (fan yok) | |||
| Çalışma Ortamı | İç ve Dış Ortam | |||
| Ağırlık | 2.5kg | 4.5kg | ||
| Boyut (U*G*Y)mm | 315*226*45 | 342*205*45 | ||
| Standartlar | VDE: VDE-AR-N 4105 | |||
| CE-LVD: EN62109-1, EN62109-2 | ||||
|
RoHS: IEC62321 | ||||
