Microinversor serie PM (IP67, 600-2000 W)
El microinversor de la serie PM es el microinversor ideal para plantas de energía solar en balcones, convirtiendo la energía fotovoltaica procedente de plantas de energía solar en balcones o instalaciones en tejados según los requisitos de la red y alimentándola directamente a la red doméstica, donde se consume inmediatamente.
Microinversor de alta calidad para sistemas solares en balcones con una potencia de salida de 600/800/1600/2000 W; tensión nominal de salida: 120/230 V.
- Resumen
- Productos recomendados
ESPECIFICACIÓN
| Modelo | PM-600 | PM-800 | PM-1600 | PM-2000 |
| Datos de Entrada (CC) | ||||
| Potencia de entrada recomendada del panel solar | 200-430 W × 2 | 275-530 W × 2 | 275-530 W × 4 | 275-530 W × 4 |
| Número de conexiones de entrada de corriente continua | MC4 × 2 | MC4 × 4 | ||
| Tensión de entrada máxima | 60V | 60V | ||
| Tensión de Operación PV | 16-60V | 16-60V | ||
| Tensión de arranque | 22V | 22V | ||
| Rango de seguimiento MPPT | 22-55 V | 22-55 V | ||
| Precisión del seguimiento MPPT | >99.5% | >99.5% | ||
| Corriente de entrada continua máxima | 10 A × 2 | 14A*2 | 14 A × 4 | 17 A × 4 |
| Datos de salida (CA) | ||||
| Potencia de salida continua máxima | 600 W | el valor de las emisiones | el valor de las emisiones | 2000 W |
| Voltaje de salida nominal | 230V | 230V | 230V | 230V |
| Rango de voltaje de funcionamiento | 190-270 V | 190-270 V | 190-270 V | 190-270 V |
| Corriente de salida continua máxima | 2.6a | 3,47 A | 6,95 A | 8,69 A |
| Frecuencia de salida nominal | 50Hz/60Hz | |||
| Rango de frecuencia de salida | 47,5-50,5 Hz / 58,9-61,9 Hz | |||
| Unidades máximas por rama | 8 conjuntos | 6set | 2conjunto | 2conjunto |
| El | <5% | |||
| Factor de potencia | >0.99 | |||
| Eficiencia máxima | 96% | |||
| Clase de protección | Clase I | |||
| Función de protección | ||||
| Protección contra sobretensión/subtensión | Sí | |||
| Protección contra frecuencia excesiva/insuficiente | Sí | |||
| Protección contra Islas | Sí | |||
| Protección contra Exceso de Corriente | Sí | |||
| Protección contra Sobrecarga | Sí | |||
| Protección contra sobretemperatura | Sí | |||
| Tipo de carcasa | IP67 | |||
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -40 ℃ a +65 ℃ | |||
| Cantidad de luces indicadoras | Estado de funcionamiento: luz LED + luz LED de señal Wi-Fi | |||
| Modo de conexión de comunicación | Wi-Fi / 2,4 GHz | |||
| Método de enfriamiento | Refrigeración natural (sin ventilador) | |||
| Entorno de trabajo | Interior y exterior | |||
| Peso | 2.5KG | 4.5kg | ||
| Tamaño (L*W*H) mm | 315*226*45 | 342*205*45 | ||
| Normas | VDE: VDE-AR-N 4105 | |||
| CE-LVD: EN62109-1, EN62109-2 | ||||
|
RoHS: IEC62321 | ||||
