Serie PH5900 (3-6 kW)
Inversor solar de conexión a red de alta frecuencia, 3~6 kW | Monofásico | MPPT 40~550 V
Los inversores fotovoltaicos de la serie PH5900 tienen en cuenta exhaustivamente las necesidades de los clientes finales y, al mismo tiempo, ofrecen un rendimiento excelente. Utilizan LED para la indicación del estado del inversor, lo que mejora eficazmente la vida útil del producto. Gracias al control digital DSP, soportan un amplio rango de tensión de red y cuentan con un completo conjunto de funciones de protección; así se maximizan los beneficios y, al mismo tiempo, se incrementa notablemente la fiabilidad del producto.
- Resumen
- Productos recomendados
• Inversor solar de alta frecuencia conectado a la red
• Eficiencia MPPT de hasta el 99,50 %
• Múltiples opciones de comunicación: USB, WIFI, etc.
• Supervisión remota de los inversores de forma gratuita mediante una aplicación para teléfono móvil
• Diseño sin ventilador y de bajo nivel sonoro
• Protección contra agua y polvo IP66

| Modelo | PH59-3000M | PH59-3600M | PH59-4200M | PH59-4600M | PH59-5000M | PH59-6000M |
| Potencia de salida AC nominal | 3 000 W | 3600W | 4200w | 4600w | 5000W | 6000W |
| ENTRADA PV (CC) | ||||||
| Potencia de corriente continua máxima recomendada | 3600W | 4320 W | 5040 W | 5520 W | 6000W | 7200W |
| Tensión nominal de funcionamiento en corriente continua | 360 V | |||||
| Tensión máxima en CC | 550V | |||||
| Voltaje de inicio | 50V | |||||
| Rango de voltaje MPPT | 40~550 V | |||||
| Corriente de entrada máxima | 16A/16A | |||||
| Número de seguidores MPP / cadenas por seguidor MPP | 2/1 | |||||
| Conexión DC | H4/MC4 | |||||
| Salida de red (ac) | ||||||
| Potencia de salida AC nominal | 3 000 W | 3600W | 4200w | 4600w | 5000W | 6000W |
| Potencia de salida AC máxima | 3 000 V | 3600 VA | 4200 VA | 4600va | 5000VA | 6000VA |
| Frecuencia de la red AC | 50/60Hz ±5Hz | |||||
| Corriente de salida máxima | 13.6A | 16A | el número de la | 20.9A | las demás | el artículo 27 |
| Tensión nominal de CA | las demás | |||||
| Rango de voltaje de cambio | 180-280 V | |||||
| Distorsión armónica total (THDi) | <3% | |||||
| Factor de potencia nominal | 1 | |||||
| Rango Ajustable de Factor de Potencia | 0,8 en adelanto ~ 0,8 en retraso | |||||
| Tipo de conexión a la red AC | L+N+PE | |||||
| Eficiencia | ||||||
| Eficiencia máxima | 98.00% | 98.00% | 98.10% | 98.10% | 98.20% | 98.20% |
| Eficiencia europea | 96.80% | 96.80% | 97.00% | 97.00% | 97.20% | 97.20% |
| Eficiencia de las TMPM | 99.50% | |||||
| Consumo propio nocturno | <1W | |||||
| Dispositivos de protección | ||||||
| Protección contra Sobrecorriente de Salida | Sí | |||||
| Protección contra sobretensión de salida de CA | Sí | |||||
| Protección contra polaridad inversa de CC | Sí | |||||
| Interruptor DC | Sí | |||||
| Monitoreo de falla a tierra | Sí | |||||
| Unidad integrada de monitorización sensible de corriente de fuga de todos los polos | Sí | |||||
| El trabajo | ||||||
| Dimensiones de la máquina (An*Al*Pr) (mm) | 402*378*195 | |||||
| Dimensiones del embalaje (An*Al*Pr) (mm) | 493*315*468 | |||||
| N.W ((KG) | 15.5 | |||||
| G.W(KG) | 19.1 | |||||
| Interfaz | ||||||
| Conexión DC | H4/MC4 | |||||
| Conexión AC | Conector | |||||
| Pantalla | LED | |||||
| Interfaces de comunicación | WIFI/RS485/GPRS (opcional) | |||||
| Ambiente | ||||||
| Calificación de protección contra la entrada | IP66 | |||||
| Humedad | 0-100% | |||||
| Rango de temperatura de operación | -25 °C ~ +60 °C, con reducción de potencia por encima de 45 °C | |||||
| Concepto de Enfriamiento | Natural | |||||
| Emisión acústica (típica) [dB] | ≤35 dB(A) | |||||
| Consumo propio nocturno | <1W | |||||
| Topología | Sin transformador | |||||
| Altitud | 4000 metros | |||||
| Otros | ||||||
| Topología | sin transformador | |||||
| Garantía | Garantía estándar de 5 años / 10 años (opcional) | |||||
| Certificaciones y normas | ||||||
| CE-EMC+LVD (EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-1:2017 + EN IEC 62109-1:2010, EN IEC 62109-2:2011); IEC 60529; EN 50549-1:2019; RD 1699; UNE 206006:2011; UNE 206007:2013 | ||||||
