ស៊េរី PH5900 (៣-៦ គីឡូវ៉ាត់)
អ៊ីនវ៉ើតទ័រថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ ប្រភេទ On-Grid ប្រេកង់ខ្ពស់ 3~6KW | ប្រភេទ Single Phase | MPPT 40~550V
អាយធីភីអេច 5900 ស៊េរី អាយធីភីវ៉ាយ អ៊ីនវ៉ើតទ័រ បានគិតគូរយ៉ាងហ្មត់ចត់អំពីតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រាយ ជាមួយនឹងសមត្ថភាពដ៏ល្អឥតខ្ចះខ្ចាយ វាប្រើប្រាស់ LED ជាមធ្យោបាយបង្ហាញស្ថានភាពរបស់អ៊ីនវ៉ើតទ័រ ដែលជួយកាត់បន្ថយការខូចខាត និងបង្កើនអាយុកាលផលិតផលបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាព។ ដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាគ្រប់គ្រងឌីជីថល DSP អ៊ីនវ៉ើតទ័រនេះអាចទប់ទល់នឹងជួរវ៉ុលបណ្តាញអគ្គិសនីដែលមានជួរទូទៅ ហើយមានលក្ខណៈការពារគ្រប់ទិសទី ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធិភាពប្រើប្រាស់ឱ្យបានអតិបរមា និងបង្កើនភាពអាចទុកចិត្តបាននៃផលិតផលឱ្យបានខ្ពស់បំផុត។
- ទិដ្ឋភាពទូទៅ
- ផលិតផលដែលបានណែនាំ
• អាឡេកទ្រិក អ៊ីនវ៉ែរទ័រថាមពលព្រះអាទិត្យប្រភេទបណ្តាញដែលមានប្រេកង់ខ្ពស់
• ប្រសិទ្ធភាព MPPT ដល់ទៅ ៩៩,៥០%
• ការទំនាក់ទំនងច្រើនប្រភេទ៖ USB, WIFI ជាដើម
• តាមដាន និងគ្រប់គ្រងអ៊ីនវ៉ែរទ័របានដោយសេរីតាមកម្មវិធីទូរសព្ទដៃ
• រចនាប័ទ្មគ្មានប៉ាន់ និងមានសំលេងស្ងៈ
• ការពារទឹក និងធូលី IP66

| ម៉ូដែល | PH59-3000M | PH59-3600M | PH59-4200M | PH59-4600M | PH59-5000M | PH59-6000M |
| ថាមពលចេញស្តង់ដារ (AC) | 3000W | ៣៦០០W | ៤២០០W | 4600W | 5000W | 6000W |
| ការបញ្ចូល PV (DC) | ||||||
| ថាមពលអគ្គិសនីប៉ាក់ស៊ីម៉ាល់ដែលបានណែនាំ | ៣៦០០W | 4320W | 5040W | 5520W | 6000W | 7200W |
| វ៉ុលតេស្យូអាកាសប្រតិបត្តិការ | 360V | |||||
| វ៉ុលឌីស៊ីអតិបរមា | 550V | |||||
| វ៉ុលតេស្យូចាប់ផ្តើម | 50V | |||||
| ជុំវិទ្យាអ៊ីនពិត MPPT | 40~550V | |||||
| ចរន្តបញ្ចូលអតិបរមា | 16A/16A | |||||
| ចំនួនតាមដាន MPP / ខ្សែស្រឡាយក្នុងមួយតាមដាន MPP | 2/1 | |||||
| ការតភ្ជាប់ DC | H4/MC4 | |||||
| លទ្ធផលបណ្តាញ (AC) | ||||||
| ថាមពលលទ្ធផល AC ធម្មតា | 3000W | ៣៦០០W | ៤២០០W | 4600W | 5000W | 6000W |
| ថាមពលលទ្ធផល AC អតិបរមា | 3000VA | 3600VA | 4200VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
| ប្រេកង់បណ្តាញ AC | 50/60Hz ±5Hz | |||||
| ចរន្តចេញអតិបរមា | 13.6A | 16A | 19A | 20.9A | 22.7A | 27.2A |
| វ៉ុលស្តង់ដារ AC | 220V/230V | |||||
| ជួរវ៉ុលតេស្យូអាកាស | 180-280V | |||||
| ការខូចទម្រង់ផ្សេងៗគ្នាជាមួយគ្រឿងបញ្ជា (THDi) | <3% | |||||
| សមាមាត្រថាមពល | 1 | |||||
| ជួរដែលអាចកំណត់សមាមាត្រថាមពលបាន | 0.8 មុន ~ 0.8 ពីក្រោយ | |||||
| ប្រភេទការតភ្ជាប់ទៅបណ្តាញ AC | L+N+PE | |||||
| ប្រសិទ្ធភាព | ||||||
| EFFICIENCY អតិបរមា | 98.00% | 98.00% | 98.10% | 98.10% | 98.20% | 98.20% |
| ប្រសិទ្ធភាពស្តង់ដារអឺរ៉ុប | 96.80% | 96.80% | 97.00% | 97.00% | 97.20% | 97.20% |
| ភាពសម្រេច MPPT | 99.50% | |||||
| ការប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងនៅពេលយប់ | <1W | |||||
| ឧបករណ៍ការពារ | ||||||
| ការពារចរន្តផ្ទុកលើស | បាទ | |||||
| ការពារប្រឆាំងនឹងវ៉ុលតេស្យូអាកាសចេញខ្ពស់ហួសកម្រិត | បាទ | |||||
| ការពារប្រឆាំងនឹងការប្តូរប៉ូលារីតេស្យូឌីស៊ី | បាទ | |||||
| ស្វ៊ីត្ចឌីស៊ី | បាទ | |||||
| ការត្រួតពិនិត្យការភ្ជាប់ដី | បាទ | |||||
| ឯកតាការត្រួតពិនិត្យចរន្តរាវចេញទាំងមូលដែលបានបញ្ចូលជាមួយ | បាទ | |||||
| រាងកាយ | ||||||
| វិមាត្រម៉ាស៊ីន (ទទឹង*កំពស់*ជម្រៅ) (មម) | 402*378*195 | |||||
| វិមាត្រកញ្ចក់ (ទទឹង*កំពស់*ជម្រៅ) (មម) | 493*315*468 | |||||
| ទម្ងន់សុទ្ធ (គីឡូក្រាម) | 15.5 | |||||
| G.W(KG) | 19.1 | |||||
| អ៊ិនធឺណិត | ||||||
| ការតភ្ជាប់ DC | H4/MC4 | |||||
| ការតភ្ជាប់ AC | ខ្សែភ្ជាប់ | |||||
| ការបង្ហាញ | សៀម睼 bied📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐 bied📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐 | |||||
| ច្រកទំនាក់ទំនង | WIFI/RS485/GPRS (ជាជម្រើស) | |||||
| បរិស្ថាន | ||||||
| កម្រិតការពារចូលទៅក្នុង | IP66 | |||||
| ភាពชื้ន | 0-100% | |||||
| ប្រវែងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ | -25°C~+60°C ជាមួយការថយចុះសមត្ថភាពលើសពី 45°C | |||||
| គំនិតចំពោះការធ្វើអោយត្រជាក់ | ធម្មជាតិ | |||||
| ការបញ្ចេញសំឡេង (ជាទូទៅ) [dB] | ≤35dB(A) | |||||
| ការប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងនៅពេលយប់ | <1W | |||||
| ទំរង់ | គ្មានទ្រានស្វ័រ | |||||
| កម្ពស់ | 4000ម. | |||||
| ផ្សេងៗ | ||||||
| ទំរង់ | គ្មានទ្រានស្វ័រ | |||||
| ការធានា | ស្តង់ដារ ៥ ឆ្នាំ/១០ ឆ្នាំ (ជាជម្រើស) | |||||
| ការបញ្ជាក់ និងស្តង់ដារ | ||||||
| CE-EMC+LVD(EN6100-6-3, 2007, EN6100-6-1:2017+EN IEC62109-1:2010, EN IEC62109-2:2011) IEC60529; EN50549-1:2019; RD1699, UNE206006:2011, UNE206007:2013 | ||||||
