Seri PH5900 (3–6 kW)
Inverter Surya Frekuensi Tinggi On-Grid 3–6 kW | Satu Fase | MPPT 40–550 V
Inverter PV seri PH5900 dirancang secara komprehensif berdasarkan kebutuhan pelanggan akhir, dengan kinerja unggul sekaligus menggunakan LED sebagai indikator status inverter, sehingga secara efektif meningkatkan masa pakai produk. Menggunakan pengendali digital DSP, mampu menangani rentang tegangan jaringan yang lebar serta dilengkapi berbagai fitur proteksi lengkap; sehingga memaksimalkan manfaat sekaligus meningkatkan keandalan produk secara signifikan.
- Ikhtisar
- Produk yang Direkomendasikan
Fitur
• Inverter Surya On-Grid Frekuensi Tinggi
• Efisiensi MPPT hingga 99,50%
• Berbagai opsi komunikasi: USB, WIFI, dll.
• Pemantauan inverter secara bebas melalui aplikasi ponsel
• Desain tanpa kipas dengan tingkat kebisingan rendah
• Tahan air dan debu kelas IP66

Spesifikasi
| Model | PH59-3000M | PH59-3600M | PH59-4200M | PH59-4600M | PH59-5000M | PH59-6000M |
| Daya output AC terukur | 3000W | 3600w | 4200w | 4600w | 5000W | 6000W |
| INPUT PV (DC) | ||||||
| Daya DC maksimum yang direkomendasikan | 3600w | 4320 W | 5040 W | 5520 W | 6000W | 7200w |
| Tegangan operasi DC nominal | 360v | |||||
| Tegangan DC Maksimum | 550V | |||||
| Tegangan mulai | 50V | |||||
| Rentang Tegangan MPPT | 40~550 V | |||||
| Arus Masukan Maksimum | 16 A/16 A | |||||
| Jumlah pelacak MPP / string per pelacak MPP | 2/1 | |||||
| Koneksi DC | H4/MC4 | |||||
| OUTPUT JARINGAN(AC) | ||||||
| Daya output AC nominal | 3000W | 3600w | 4200w | 4600w | 5000W | 6000W |
| Daya output AC maks. | 3000VA | 3600 VA | 4200 VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
| Frekuensi jaringan AC | 50/60Hz ±5Hz | |||||
| Arus output maksimum | 13,6A | 16A | 19A | 20,9 A | 22,7A | 27.2A |
| Tegangan nominal AC | 220v/230v | |||||
| Kisaran tegangan ac | 180–280 V | |||||
| Distorsi Harmonik Total (THDi) | <3% | |||||
| Faktor daya nominal | 1 | |||||
| Rentang Penyesuaian Faktor Daya | 0,8 mendahului ~ 0,8 mengikuti | |||||
| Tipe koneksi grid AC | L+N+PE | |||||
| Efisiensi | ||||||
| Efisiensi maksimum | 98.00% | 98.00% | 98.10% | 98.10% | 98.20% | 98.20% |
| Efisiensi Euro | 96.80% | 96.80% | 97.00% | 97.00% | 97.20% | 97.20% |
| Efisiensi MPPT | 99.50% | |||||
| Konsumsi daya sendiri pada malam hari | < 1W | |||||
| Perangkat pelindung | ||||||
| Perlindungan Arus Lebih Output | Ya | |||||
| Proteksi kelebihan tegangan AC keluaran | Ya | |||||
| Perlindungan polaritas terbalik DC | Ya | |||||
| Pengalih DC | Ya | |||||
| Pemantauan arus bocor tanah | Ya | |||||
| Unit pemantau arus bocor sensitif semua kutub terintegrasi | Ya | |||||
| Fisik | ||||||
| Dimensi Mesin (L*P*T) (mm) | 402*378*195 | |||||
| Dimensi Kemasan (L*P*T) (mm) | 493*315*468 | |||||
| B.Bersih (KG) | 15.5 | |||||
| B.Kotor (KG) | 19.1 | |||||
| Antarmuka | ||||||
| Koneksi DC | H4/MC4 | |||||
| Koneksi AC | Konektor | |||||
| Tampilan | LED | |||||
| Antarmuka komunikasi | WIFI/RS485/GPRS (opsional) | |||||
| Lingkungan | ||||||
| Peringkat Perlindungan Masuk | IP66 | |||||
| Kelembaban | 0-100% | |||||
| Rentang suhu operasi | -25°C hingga +60°C, dengan penurunan kapasitas di atas 45°C | |||||
| Konsep Pendinginan | Alami | |||||
| Emisi kebisingan (tipe)[dB] | ≤35 dB(A) | |||||
| Konsumsi daya sendiri pada malam hari | < 1W | |||||
| Topologi | Tanpa Transformator | |||||
| Ketinggian | 4000m | |||||
| Lainnya | ||||||
| Topologi | tanpa Transformator | |||||
| Garansi | Standar 5 tahun/10 tahun (opsional) | |||||
| Sertifikasi & Standar | ||||||
| CE-EMC+LVD (EN61000-6-3:2007, EN61000-6-1:2017, EN IEC62109-1:2010, EN IEC62109-2:2011); IEC60529; EN50549-1:2019; RD1699; UNE206006:2011; UNE206007:2013 | ||||||
