Série PH5900 (3-6 kW)
Onduleur solaire haute fréquence connecté au réseau, 3 à 6 kW | Monophasé | MPPT 40 à 550 V
Les onduleurs photovoltaïques de la série PH5900 tiennent pleinement compte des besoins des clients finaux tout en offrant des performances exceptionnelles ; ils utilisent une LED pour l’affichage de l’état de l’onduleur, ce qui améliore efficacement la durée de vie du produit. Grâce à une commande numérique DSP, ils supportent une large plage de tension réseau et disposent d’un ensemble complet de fonctions de protection ; ils permettent ainsi de maximiser les rendements tout en renforçant considérablement la fiabilité du produit.
- Aperçu
- Produits recommandés
• Onduleur solaire haute fréquence connecté au réseau
• Rendement MPPT allant jusqu’à 99,50 %
• Plusieurs options de communication : USB, WIFI, etc.
• Surveillance des onduleurs en toute liberté via une application mobile
• Conception sans ventilateur, à faible niveau sonore
• Étanchéité et protection contre la poussière IP66

| Modèle | PH59-3000M | PH59-3600M | PH59-4200M | PH59-4600M | PH59-5000M | PH59-6000M |
| Puissance de sortie AC nominale | unité de puissance | 3600 W | 4200W | 4600W | 5000W | 6000W |
| ENTRÉE PV (CC) | ||||||
| Puissance CC maximale recommandée | 3600 W | 4320 W | 5040 W | 5520 W | 6000W | 7200W |
| Tension nominale de fonctionnement en courant continu | 360 V | |||||
| Tension CC Maximale | 550V | |||||
| Voltage de démarrage | 50V | |||||
| Plage de tension MPPT | 40 à 550 V | |||||
| Courant d'entrée maximal | 16A\/16A | |||||
| Nombre de suiveurs MPP / chaînes par suiveur MPP | 2/1 | |||||
| Connexion en courant continu | H4/MC4 | |||||
| SORTIE RÉSEAU (AC) | ||||||
| Puissance de sortie AC nominale | unité de puissance | 3600 W | 4200W | 4600W | 5000W | 6000W |
| Puissance de sortie AC maximale | des émissions de CO2 | 3600 VA | 4200 VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
| Fréquence du réseau AC | 50/60Hz ±5Hz | |||||
| Courant de sortie maximum | 13,6A | 16A | 19A | 20.9A | 22,7A | 27.2A |
| Tension nominale CA | 220V/230V | |||||
| Plage de tension CA | 180–280 V | |||||
| Distorsion harmonique totale (THDi) | <3% | |||||
| Facteur de puissance nominal | 1 | |||||
| Plage ajustable du facteur de puissance | 0,8 avance ~ 0,8 retard | |||||
| Type de connexion au réseau CA | L+N+PE | |||||
| Efficacité | ||||||
| Efficacité maximale | 98.00% | 98.00% | 98.10% | 98.10% | 98.20% | 98.20% |
| Rendement européen | 96.80% | 96.80% | 97.00% | 97.00% | 97.20% | 97.20% |
| Efficacité du MPPT | 99.50% | |||||
| Consommation propre en mode nuit | <1W | |||||
| Dispositifs de protection | ||||||
| Protection contre les surintensités de sortie | Oui | |||||
| Protection contre la surtension de sortie CA | Oui | |||||
| Protection contre l'inversion de polarité CC | Oui | |||||
| Interrupteur DC | Oui | |||||
| Suivi des défauts de terre | Oui | |||||
| Unité intégrée de surveillance sensible des courants de fuite sur tous les pôles | Oui | |||||
| Physique | ||||||
| Dimensions de la machine (L×H×P) (mm) | 402*378*195 | |||||
| Dimensions de l’emballage (L×H×P) (mm) | 493*315*468 | |||||
| Poids net (KG) | 15.5 | |||||
| Poids brut (KG) | 19.1 | |||||
| Interface | ||||||
| Connexion en courant continu | H4/MC4 | |||||
| Connexion CA | Connecteur | |||||
| Affichage | DEL | |||||
| Interfaces de communication | WIFI / RS485 / GPRS (en option) | |||||
| Environnement | ||||||
| Nombre de points de protection | IP66 | |||||
| Humidité | 0-100% | |||||
| Plage de température de fonctionnement | −25 °C à +60 °C, avec réduction de puissance au-delà de 45 °C | |||||
| Concept de refroidissement | Naturel | |||||
| Émission sonore (typique) [dB] | ≤ 35 dB(A) | |||||
| Consommation propre en mode nuit | <1W | |||||
| Topologie | Autres | |||||
| Altitude | 4000m | |||||
| Autres | ||||||
| Topologie | autres | |||||
| Garantie | Garantie standard de 5 ans / 10 ans (en option) | |||||
| Certifications & Normes | ||||||
| CE-CEM + Basse Tension (EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-1:2017 + EN IEC 62109-1:2010, EN IEC 62109-2:2011) ; IEC 60529 ; EN 50549-1:2019 ; RD 1699 ; UNE 206006:2011 ; UNE 206007:2013 | ||||||
