Onduleur micro PM (IP67, 600-2000 W)
La série PM de micro-onduleurs est le micro-onduleur idéal pour les centrales électriques de balcon, convertissant l’énergie photovoltaïque provenant de centrales électriques de balcon ou d’installations sur toiture conformément aux exigences du réseau et l’injectant directement dans le réseau domestique, où elle est immédiatement utilisée.
Micro-onduleur haut de gamme pour systèmes solaires de balcon avec une puissance de sortie de 600 / 800 / 1600 / 2000 W ; tension nominale de sortie : 120 / 230 V.
- Aperçu
- Produits recommandés
Spécification
| Modèle | PM-600 | PM-800 | PM-1600 | PM-2000 |
| Données d'entrée (CC) | ||||
| Puissance d’entrée recommandée du panneau solaire | 200-430 W × 2 | 275-530 W × 2 | 275-530 W × 4 | 275-530 W × 4 |
| Nombre de connexions d’entrée CC | MC4 × 2 | MC4 × 4 | ||
| Voltage d'entrée max. | 60V | 60V | ||
| Tension de fonctionnement PV | 16-60V | 16-60V | ||
| Voltage de démarrage | 22V | 22V | ||
| Plage de suivi MPPT | 22-55 V | 22-55 V | ||
| Précision du suivi MPPT | >99.5% | >99.5% | ||
| Courant d'entrée continu maximal | 10 A × 2 | 14A*2 | 14 A × 4 | 17 A × 4 |
| Données de sortie (AC) | ||||
| Puissance de sortie continue maximale | 600 W | 800 W | unité de puissance | pour les appareils électriques |
| Tension de sortie nominale | 230V | 230V | 230V | 230V |
| Plage de tension de fonctionnement | 190-270 V | 190-270 V | 190-270 V | 190-270 V |
| Courant de sortie continu maximal | 2,6A | 3,47 A | 6,95 A | 8,69 A |
| Fréquence de sortie nominale | 50Hz/60Hz | |||
| Plage de fréquence de sortie | 47,5-50,5 Hz / 58,9-61,9 Hz | |||
| Nombre maximum d'unités par branche | 8 ensembles | 6set | 2 ensembles | 2 ensembles |
| THD | <5% | |||
| Facteur de puissance | >0.99 | |||
| Rendement maximal | 96% | |||
| Classe de protection | Classe I | |||
| Fonction de protection | ||||
| Protection contre la surtension/sous-tension | Oui | |||
| Protection contre les fréquences trop élevées ou trop basses | Oui | |||
| Protection anti-îlotage | Oui | |||
| Protection contre les surintensités | Oui | |||
| Protection contre les surcharges | Oui | |||
| Protection contre les surchauffeurs | Oui | |||
| Type de boîtier | IP67 | |||
| Température ambiante de fonctionnement | -40 ℃ à +65 ℃ | |||
| Nombre de voyants | État de fonctionnement : voyant LED + voyant signal Wi-Fi | |||
| Mode de connexion de communication | Wi-Fi / 2,4 G | |||
| Méthode de refroidissement | Refroidissement naturel (sans ventilateur) | |||
| Environnement de travail | Intérieur et extérieur | |||
| Poids | 2.5kg | 4,5 kg | ||
| Dimensions (L*W*H) mm | 315*226*45 | 342*205*45 | ||
| Normes | VDE : VDE-AR-N 4105 | |||
| CE-LVD : EN62109-1, EN62109-2 | ||||
|
RoHS : IEC62321 | ||||
