Bộ biến tần vi mô dòng PM (IP67, 600–2000 W)
Bộ biến tần vi mô dòng PM là bộ biến tần vi mô lý tưởng cho các nhà máy điện ban công, chuyển đổi điện năng quang điện (PV) từ các nhà máy điện ban công hoặc hệ thống lắp đặt trên mái theo yêu cầu của lưới điện và đưa trực tiếp vào lưới điện gia đình, nơi điện được sử dụng ngay lập tức.
Bộ biến tần vi mô chất lượng cao dành cho hệ thống điện mặt trời ban công với công suất đầu ra 600/800/1600/2000 W; Điện áp danh định đầu ra: 120/230 V.
- Tổng quan
- Sản Phẩm Đề Xuất
Thông số kỹ thuật
| Mô hình | PM-600 | PM-800 | PM-1600 | PM-2000 |
| Dữ liệu Đầu vào (DC) | ||||
| Công suất đầu vào đề xuất từ tấm pin mặt trời | 200–430 W × 2 | 275–530 W × 2 | 275–530 W × 4 | 275–530 W × 4 |
| Số lượng kết nối đầu vào DC | MC4 × 2 | MC4 × 4 | ||
| Tăng áp đầu vào tối đa | 60V | 60V | ||
| Điện Áp Hoạt Động PV | 16-60V | 16-60V | ||
| Điện áp khởi động | 22V | 22V | ||
| Phạm vi theo dõi MPPT | 22–55 V | 22–55 V | ||
| Độ chính xác theo dõi MPPT | >99.5% | >99.5% | ||
| Dòng điện đầu vào liên tục tối đa | 10 A × 2 | 14 A × 2 | 14A*4 | 17A*4 |
| Dữ liệu đầu ra (AC) | ||||
| Công suất đầu ra liên tục tối đa | 600W | 800W | 1600W | 2000W |
| Điện áp đầu ra định mức | 230V | 230V | 230V | 230V |
| Phạm vi điện áp hoạt động | 190–270 V | 190–270 V | 190–270 V | 190–270 V |
| Dòng điện đầu ra liên tục tối đa | 2.6a | 3,47 A | 6,95A | 8,69A |
| Tần số đầu ra danh nghĩa | 50Hz/60Hz | |||
| Phạm vi tần số đầu ra | 47,5–50,5 Hz / 58,9–61,9 Hz | |||
| Số lượng đơn vị tối đa trên mỗi nhánh | 8 bộ | 6set | 2 bộ | 2 bộ |
| THD | <5% | |||
| Hệ số công suất | >0.99 | |||
| Hiệu suất cực đại | 96% | |||
| Lớp bảo vệ | Lớp I | |||
| Chức năng bảo vệ | ||||
| Bảo vệ quá áp/thấp áp | Có | |||
| Bảo vệ quá tần số / thiếu tần số | Có | |||
| Bảo vệ chống đảo lưới | Có | |||
| Bảo vệ quá dòng | Có | |||
| Bảo vệ quá tải | Có | |||
| Bảo vệ quá nhiệt | Có | |||
| Loại vỏ bọc | IP67 | |||
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | -40℃ đến +65℃ | |||
| Số lượng đèn chỉ thị | Trạng thái hoạt động: Đèn LED + Đèn tín hiệu Wi-Fi | |||
| Chế độ kết nối truyền thông | Wi-Fi / 2,4 GHz | |||
| Phương pháp làm mát | Làm mát tự nhiên (không quạt) | |||
| Môi trường làm việc | Trong nhà và ngoài trời | |||
| Trọng lượng | 2.5KG | 4.5kg | ||
| Kích thước (D*R*C)mm | 315*226*45 | 342*205*45 | ||
| Tiêu chuẩn | VDE: VDE-AR-N 4105 | |||
| CE-LVD: EN62109-1, EN62109-2 | ||||
|
RoHS: IEC62321 | ||||
