អាល់តេរ្ណេទ័រមីក្រូ PM ស៊េរី (IP67 600-2000W)
ស៊េរី PM Microinverter គឺជា microinverter ដែលសាកសមបំផុតសម្រាប់រោងផលិតថាមពលតាមបាល់កុន ដែលបំប្លែងថាមពល PV ពីរោងផលិតថាមពលតាមបាល់កុន ឬការដំឡើងលើដំបូល តាមតម្រូវការបណ្តាញ ហើយបញ្ជូនវាដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងបណ្តាញផ្ទះ ដែលវាត្រូវបានប្រើប្រាស់ភ្លាមៗ។
ម៉ាស៊ីនបំលែងថាមពលគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្ទះសួរថាមពលព្រះអាទិត្យ ដែលមានសមត្ថភាពចេញ 600/800/1600/2000 វ៉ាត់; វ៉ុលទិន្នផលធម្មតា: 120/230 វ៉ុល។
- ទិដ្ឋភាពទូទៅ
- ផលិតផលដែលបានណែនាំ
ការបញ្ជាក់
| ម៉ូដែល | PM-600 | PM-800 | PM-1600 | PM-2000 |
| ទិន្នន័យចូល (ឌីស៊ី) | ||||
| ថាមពលចូលដែលបានណែនាំសម្រាប់ផ្ទៃថាមពលព្រះអាទិត្យ | 200-430 វ៉ាត់ × 2 | 275-530 វ៉ាត់ × 2 | 275-530 វ៉ាត់ × 4 | 275-530 វ៉ាត់ × 4 |
| ចំនួនការតភ្ជាប់បញ្ចូល DC | MC4 × 2 | MC4 × 4 | ||
| វ៉ុលតេស្យូអ៊ីប៉ូតេនស្យែលបញ្ចូលអតិបរមា | 60v | 60v | ||
| វ៉ុលតេស្យូប្រតិបត្តិការ PV | 16-60V | 16-60V | ||
| វ៉ុលតេស្យូចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការ | 22V | 22V | ||
| ជួរទាន់គា MPPT | 22-55V | 22-55V | ||
| ភាពត្រឹមត្រូវនៃការតាមដាន MPPT | >99.5% | >99.5% | ||
| ប្រវែងចរន្តបញ្ចូលបន្តអតិបរមា | 10A*2 | 14A*2 | 14A*4 | 17A*4 |
| ទិន្នន័យចេញ (AC) | ||||
| ថាមពលចេញបន្តបន្ទាប់អតិបរមា | 600W | 800W | 1600W | 2000W |
| វ៉ុលបញ្ចេញស្តង់ដារ | 230V | 230V | 230V | 230V |
| ប្រវែងអ៊ីស្តុកដែលប្រើបាន | 190-270V | 190-270V | 190-270V | 190-270V |
| ចរន្តចេញបន្តបន្ទាប់អតិបរមា | 2.6A | 3.47A | 6.95A | 8.69A |
| ប្រេកង់ចេញស្តង់ដារ | 50Hz/60Hz | |||
| ជួរប្រេកង់ចេញ | 47.5-50.5Hz/58.9-61.9Hz | |||
| ចំនួនឯកតាអតិបរមាក្នុងមួយខ្សែ | 8 ឯកតា | 6 ឯកតា | 2set | 2set |
| THD | <5% | |||
| ត្រឹមត្រូវភាពពលន័យ | >0.99 | |||
| ប្រសិទ្ធភាពកំពូល | 96% | |||
| ថ្នាក់ការពារ | ថ្នាក់ I | |||
| ប្រតិបត្តិការការពារ | ||||
| ការពារចំពោះវ៉ុលតេស្យូខ្ពស់/ទាប | បាទ | |||
| ការពារចំពោះប្រេកង់ខ្ពស់/ទាប | បាទ | |||
| ការពាក់ព័ន្ធទុកចំពោះកំហុសក្នុងការបញ្ចូលកំពុង | បាទ | |||
| ការป้องกันរ៉េងទឹកចិត្ត | បាទ | |||
| ការពារចំពោះផ្ទុកហួស | បាទ | |||
| ការป้องกันសuhុម្បុកលើស | បាទ | |||
| ប្រភេទនៃគ្រឿងបិទ | IP67 | |||
| សីតុណ្ហភាពបរិយាកាសដែលប្រើបាន | -40℃ ដល់ +65℃ | |||
| ចំនួនពន្លឺបញ្ជាក់ | ស្ថានភាពការងារ៖ ពន្លឺ LED + ពន្លឺសញ្ញា Wi-Fi | |||
| របៀបតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង | Wi-Fi / 2.4G | |||
| វិធីការពន្លឺ | ការត្រជាក់ធម្មជាតិ (គ្មានប្រព័ន្ធបើកបរ) | |||
| ស្ថានភាពធ្វើការ | ខាងក្នុងអាគារ និងខាងក្រៅ | |||
| ទម្ងន់ | 2.5kg | 4.5kg | ||
| ទំហំ (បណ្ដោយ*ទទឹង*កម្ពស់) មម | 315*226*45 | 342*205*45 | ||
| សេចក្តីណែនាំ | VDE៖ VDE-AR-N 4105 | |||
| CE-LVD៖ EN62109-1, EN62109-2 | ||||
|
Rohs៖ IEC62321 | ||||
