Micro Inverter PM Series (IP67, 600–2000 W)
Ang PM Series Microinverter ay ang ideal na micro-inverter para sa mga planta ng kuryente sa balkonahe, na nagko-convert ng lakas mula sa mga photovoltaic (PV) na sistema sa balkonahe o sa mga instalasyon sa bubong ayon sa mga kinakailangan ng grid at ipinapadala ito nang direkta sa lokal na grid ng bahay, kung saan ito agad ginagamit.
Mataas ang kalidad na micro-inverter para sa mga sistema ng solar power sa balkonahe na may output na 600/800/1600/2000 W; Nominal na output voltage: 120/230 V.
- Pangkalahatang Paglalarawan
- Mga Inirekomendang Produkto
Espesipikasyon
| Modelo | PM-600 | PM-800 | PM-1600 | PM-2000 |
| Input na Datos(DC) | ||||
| Inirerekomendang input na kapangyarihan ng solar panel | 200–430 W × 2 | 275-530W × 2 | 275-530W × 4 | 275-530W × 4 |
| Bilang ng mga koneksyon ng DC input | MC4 × 2 | MC4 × 4 | ||
| Max. input voltage | 60V | 60V | ||
| Boltahe ng Operasyon ng PV | 16-60V | 16-60V | ||
| Ang start voltage | 22V | 22V | ||
| Range ng MPPT tracking | 22–55 V | 22–55 V | ||
| Katiyakan ng pagsubaybay sa MPPT | >99.5% | >99.5% | ||
| Pinakamataas na patuloy na kasalukuyang input | 10 A × 2 | 14 A × 2 | 14A*4 | 17A*4 |
| Output na Data(AC) | ||||
| Makaraming Tuloy-tuloy na Output Power | 600W | 800W | 1600W | 2000W |
| Nominal Output Voltage | 230V | 230V | 230V | 230V |
| Saklaw ng Operating Voltage | 190-270V | 190-270V | 190-270V | 190-270V |
| Pinakamataas na patuloy na kasalukuyang output | 2.6a | 3.47A | 6.95A | 8.69A |
| Nominal na Dalas ng Output | 50Hz/60Hz | |||
| Output frequency range | 47.5-50.5Hz/58.9-61.9Hz | |||
| Maksimum na mga unit bawat sanggunian | 8 na set | 6set | 2set | 2set |
| THD | <5% | |||
| Power Factor | >0.99 | |||
| Pinakamataas na kahusayan | 96% | |||
| Klase ng proteksyon | Klase i | |||
| Function ng proteksyon | ||||
| Paggamot sa mababang/mataas na voltiyaj | Oo | |||
| Proteksyon laban sa sobra o kulang na dalas | Oo | |||
| Anti-islanding Proteksyon | Oo | |||
| Proteksyon sa sobrang kuryente | Oo | |||
| Over Load Protection | Oo | |||
| Proteksyon sa Sobrang Temperatura | Oo | |||
| Uri ng kaban | IP67 | |||
| Temperatura ng operasyon sa kapaligiran | -40℃ hanggang +65℃ | |||
| Bilang ng indikasyon na ilaw | Kasalukuyang kalagayan ng paggana: LED na ilaw + LED na ilaw ng senyales ng Wi-Fi | |||
| Paraan ng komunikasyon at koneksyon | Wi-Fi / 2.4G | |||
| Paraan ng paglamig | Likas na pagpapalamig (walang bentilador) | |||
| Kapaligiran sa pagtatrabaho | Sa loob at sa labas | |||
| Timbang | 2.5KG | 4.5kg | ||
| Sukat (L*T*H)mm | 315*226*45 | 342*205*45 | ||
| Mga pamantayan | VDE: VDE-AR-N 4105 | |||
| CE-LVD: EN62109-1, EN62109-2 | ||||
|
RoHS: IEC62321 | ||||
