Serye ng PH5900 (3–6 kW)
High Frequency On-Grid na Solar Inverter na 3–6 kW | Isang Phase | MPPT 40–550 V
Ang serye ng PV inverter na PH5900 ay lubos na isinasaalang-alang ang mga pangangailangan ng mga end user, na may mahusay na pagganap at gumagamit ng LED bilang display ng estado ng inverter upang epektibong mapahabain ang buhay ng produkto. Gumagamit ito ng DSP digital control na kaya ng malawak na saklaw ng grid voltage at may kompletong hanay ng mga feature para sa proteksyon; upang makamit ang pinakamataas na benepisyo habang lubos na pinapahusay ang katiyakan ng produkto.
- Pangkalahatang Paglalarawan
- Mga Inirekomendang Produkto
• Solar Inverter na May Mataas na Dalas para sa Grid
• Kawastuhan ng MPPT hanggang 99.50%
• Maraming opsyon sa komunikasyon: USB, WIFI, atbp.
• Pagsusuri ng mga inverter nang libre gamit ang mobile phone APP
• Disenyo na walang kipas at mababang ingay
• IP66 na anti-tubig at anti-abo

| Modelo | PH59-3000M | PH59-3600M | PH59-4200M | PH59-4600M | PH59-5000M | PH59-6000M |
| Rated AC output kapangyarihan | 3000W | 3600w | 4200w | 4600w | 5000W | 6000W |
| PV INPUT(DC) | ||||||
| Pinakamataas na inirerekomendang DC na kapangyarihan | 3600w | 4320W | 5040W | 5520W | 6000W | 7200w |
| Nominal na DC na operasyon na boltahe | 360v | |||||
| Pinakamataas na Ulat ng DC | 550V | |||||
| Voltage ng Pagsisimula | 50V | |||||
| MPPT Voltage Range | 40~550 V | |||||
| Pinakamataas na Input Current | 16A/16A | |||||
| Bilang ng MPP tracker / mga string bawat MPP tracker | 2/1 | |||||
| DC Connection | H4/MC4 | |||||
| LAROAN NG GRID(AC) | ||||||
| Pangunahing AC output kapangyarihan | 3000W | 3600w | 4200w | 4600w | 5000W | 6000W |
| Max. AC output kapangyarihan | 3000VA | 3600 VA | 4200 VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
| Frekwenteng AC grid | 50/60Hz ±5Hz | |||||
| Pinakamataas na output na kasalukuyang | 13.6A | 16a | 19A | 20.9A | 22.7a | 27.2a |
| Nominal na AC voltage | 220v/230v | |||||
| Ang hanay ng boltahe ng AC | 180–280 V | |||||
| Total Harmonic Distortion (THDi) | <3% | |||||
| Pansariling power factor | 1 | |||||
| Ayariable na Saklaw ng Power Factor | 0.8 leading ~ 0.8 lagging | |||||
| Uri ng AC Grid Connection | L+N+PE | |||||
| Kasanayan | ||||||
| Maximum na kahusayan | 98.00% | 98.00% | 98.10% | 98.10% | 98.20% | 98.20% |
| Euro-efficiency | 96.80% | 96.80% | 97.00% | 97.00% | 97.20% | 97.20% |
| MPPT Kahusayan | 99.50% | |||||
| Konsomosyon sa gabi | <1W | |||||
| Mga device ng proteksyon | ||||||
| Output Over Current Protection | Oo | |||||
| Proteksyon laban sa sobrang AC output voltage | Oo | |||||
| DC reverse polarity na proteksyon | Oo | |||||
| Switch ng DC | Oo | |||||
| Pagsusi ng ground fault | Oo | |||||
| Nakaintegradong unit na nagsusuri ng kasintunog na kasalukuyang pagbubuga sa lahat ng poles | Oo | |||||
| PISIKAL | ||||||
| Sukat ng Makina (Lapad × Taas × Lalamhan) (mm) | 402*378*195 | |||||
| Sukat ng Pakete (Lapad × Taas × Lalamhan) (mm) | 493*315*468 | |||||
| Net Weight (KG) | 15.5 | |||||
| Gross Weight (KG) | 19.1 | |||||
| Interface | ||||||
| DC Connection | H4/MC4 | |||||
| Koneksyon sa AC | Connector | |||||
| Display | LED | |||||
| Mga interface ng komunikasyon | WIFI/RS485/GPRS (opsyonal) | |||||
| Kapaligiran | ||||||
| Rating ng Proteksyon sa Pagpasok | IP66 | |||||
| Halumigmig | 0-100% | |||||
| Saklaw ng temperatura ng operasyon | −25°C hanggang +60°C, may pagbaba ng kapasidad kapag higit sa 45°C | |||||
| Konsepto ng Paggamit ng Sariwa | Natural | |||||
| Emisyon ng ingay (karaniwan) [dB] | ≤35 dB(A) | |||||
| Konsomosyon sa gabi | <1W | |||||
| Topolohiya | Walang transformer | |||||
| Altitude | 4000m | |||||
| Ang iba | ||||||
| Topolohiya | walang transformer | |||||
| Garantiya | Pamantayan: 5 taon / 10 taon (opsyonal) | |||||
| Sertipikasyon at Pamantayan | ||||||
| CE-EMC+LVD (EN61000-6-3:2007, EN61000-6-1:2017 + EN IEC62109-1:2010, EN IEC62109-2:2011); IEC60529; EN50549-1:2019; RD1699; UNE206006:2011; UNE206007:2013 | ||||||
