Sljedeći članak:
High Frequency On Grid Solar Inverter 3~6KW | Single Phase | MPPT 40~550V
PH5900 serija PV pretvarača u potpunosti uzima u obzir potrebe krajnjih kupaca, uz izvrsnu učinkovitost u isto vrijeme, koristi LED kao prikaz stanja pretvarača, učinkovito poboljšava životni vijek proizvoda. Korištenje DSP digitalne kontrole,može priuštiti širok raspon napona mreže, imati puni raspon zaštitnih značajki; kako bi se maksimizirale prednosti u isto vrijeme, značajno poboljšati pouzdanost proizvoda.
- Prikaz
- Preporučeni proizvodi
Značajke
• Solarni inverter visoke frekvencije
• Učinkovitost MPPT-a do 99,50%
• Raznovrsna komunikacija: USB,WIFI itd.
• Slobodno praćenje pretvarača putem mobilne aplikacije
• Dizajn bez ventilatora i niske buke
• IP66 vodootpornost i otpornost na prašinu

Specifikacija
| Model | PH59-3000M | PH59-3600M | PH59-4200M | PH59-4600M | PH59-5000M | PH59-6000M |
| Nominalna AC izlazna snaga | 3000W | 3600W | 4200W | 4600W | 5000W | 6000W |
| ULAZ PV (DC) | ||||||
| U slučaju da je to potrebno, uputstvo za uputstvo za uputstvo za uputstvo za uputstvo za uputstvo za uputstvo za uputstvo za uputstvo za uputstvo za uputstvo za uputstvo za uputstvo za uputstvo za uputstvo za uputstvo za uputstvo za uputstvo | 3600W | 4320W | 5040W | s druge strane: | 6000W | 7200w |
| Nominalna radna napetost u jednakoj struji | 360V | |||||
| Maksimalna DC napetost | 550V | |||||
| Početna napetost | smanjenje | |||||
| Opseg napona MPPT | 40 ~ 550 V | |||||
| Maksimalni ulazni strujni tok | sljedeći članak | |||||
| Broj MPP-tracker-a/stringa po MPP-tracker-u | 2/1 | |||||
| DC veza | H4/MC4 | |||||
| IZLAZ ZA MREŽU(AC) | ||||||
| Nominalna AC izlazna snaga | 3000W | 3600W | 4200W | 4600W | 5000W | 6000W |
| Max. AC izlazna snaga | 3000VA | s druge strane: | 4200VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
| AC mrežna frekvencija | 50/60Hz ±5Hz | |||||
| Maksimalna izlazna struja | 13,6A | 16A | 19A | 20.9A | 22,7A | 27.2A |
| Nominalna napetost | s druge strane, | |||||
| Opseg AC napona | s druge strane: | |||||
| U skladu s člankom 6. stavkom 2. | <3% | |||||
| Uređaj za upravljanje energijom | 1 | |||||
| Područje podešavanja faktora snage | 0,8 operjeđući ~ 0,8 zaostajajući | |||||
| Tip veze s AC mrežom | L+N+PE | |||||
| Učinkovitost | ||||||
| Maksimalna učinkovitost | 98.00% | 98.00% | 98.10% | 98.10% | 98.20% | 98.20% |
| Europska učinkovitost | 96.80% | 96.80% | 97.00% | 97.00% | 97.20% | 97.20% |
| Učinkovitost MPPT | 99.50% | |||||
| Noć samopotrebe | <1W | |||||
| Uređaji za zaštitu | ||||||
| Zaštita od prekoračenja strujne toka izlaza | Da | |||||
| Zaštita od izlaznog pretvornog napona | Da | |||||
| DC zaštita od obrnutog polariteta | Da | |||||
| Prekidač DC | Da | |||||
| Monitoriranje napuštanja zemlje | Da | |||||
| Uređaj za praćenje struje osjetljive na curenje na sve polove | Da | |||||
| Fizički | ||||||
| U slučaju da je to potrebno, potrebno je utvrditi razinu vozila. | 402*378*195 | |||||
| U slučaju da je to potrebno, u skladu s člankom 6. stavkom 1. | 493*315*468 | |||||
| N.W (KG) | 15.5 | |||||
| G.W (KG) | 19.1 | |||||
| Sučelje | ||||||
| DC veza | H4/MC4 | |||||
| Spoj na AC | Konektor | |||||
| Prikaz | LED | |||||
| Komunikacijski sučelja | U slučaju da je to potrebno, može se koristiti i drugi sustav. | |||||
| Okoliš | ||||||
| Ocjena zaštite od prodora | IP66 | |||||
| Vlažnost | 0-100% | |||||
| Raspon radne temperature | -25°C ~ +60°C s temperaturom iznad 45°C | |||||
| Koncept hlađenja | Prirodno | |||||
| U slučaju da je to moguće, za svaku od navedenih vozila, potrebno je upotrebljavati sljedeće opcije: | s druge strane, za sve proizvode koji sadrže: | |||||
| Noć samopotrebe | <1W | |||||
| Topologija | Bez transformatora | |||||
| Nadmorska visina | 4000m | |||||
| OSTALO | ||||||
| Topologija | bez transformatora | |||||
| Oznaka: | Standardna 5 godina/10 godina (opcija) | |||||
| U skladu s člankom 3. stavkom 1. | ||||||
| U skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) ovog članka, za sve proizvode koji su navedeni u točki (a) ovog članka, za koje se primjenjuje sljedeći standard: | ||||||
