PH5900-serien (3–6 kW)
Høyfrekvent solinverter til nettet, 3–6 kW | Enkeltfase | MPPT 40–550 V
PV-inverterne i PH5900-serien tar fullt hensyn til behovene til endbrukere og har samtidig fremragende ytelse. LED-bruk som statusindikator for inverteren forbedrer effektivt produktets levetid. Ved bruk av DSP-digital styring kan inverteren håndtera et bredt nettspenningsområde og har et komplett utvalg beskyttelsesfunksjoner; dette maksimerer samtidig gevinsten og forbedrer betydelig påliteligheten til produktet.
- Oversikt
- Anbefalte produkter
Egenskaper
• Høyfrekvent netttilkoblet solinverter
• MPPT-virkningsgrad opp til 99,50 %
• Flere kommunikasjonsmuligheter: USB, WiFi osv.
• Overvåk invertere fritt via mobilapp
• Viftefri, lavstøydesign
• IP66-vann- og støvbeskyttet

Spesifikasjon
| Modell | PH59-3000M | PH59-3600M | PH59-4200M | PH59-4600M | PH59-5000M | PH59-6000M |
| Nominalt AC-utdataforbruk | 3000W | 3600W | 4200W | 4600W | 5000W | 6000W |
| PV INNGANG (DC) | ||||||
| Maksimal anbefalt likestrømstyrke | 3600W | 4320 W | 5040 W | 5520 W | 6000W | 7200w |
| Nominell likestrømsdriftsspenning | 360V | |||||
| Maksimal DC-spenning | 550V | |||||
| Startspenning | 50V | |||||
| MPPT-spenningsområde | 40–550 V | |||||
| Maksimal inngangstrøm | 16A/16A | |||||
| Antall MPP-sporeere/strømstier per MPP-sporer | 2/1 | |||||
| DC-forbindelse | H4/MC4 | |||||
| NETTUTGANG (AC) | ||||||
| Nominal AC-utgangseffekt | 3000W | 3600W | 4200W | 4600W | 5000W | 6000W |
| Maks. AC-utgangseffekt | 3000VA | 3600 VA | 4200 VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
| AC nett frekvens | 50/60Hz ±5Hz | |||||
| Maksimal utgangsstrøm | 13.6A | 16A | 19A | 20.9A | 22.7A | 27.2A |
| AC-nominell spenning | 220V/230V | |||||
| Altstrømsspenning | 180–280 V | |||||
| Total harmonisk forvrengning (THDi) | <3% | |||||
| Nominell effektfaktor | 1 | |||||
| Justerbart effektfaktorområde | 0,8 først ~ 0,8 etter | |||||
| AC-nett forbindelsestype | L+N+PE | |||||
| Effektivitet | ||||||
| Maksimal effektivitet | 98.00% | 98.00% | 98.10% | 98.10% | 98.20% | 98.20% |
| Euro-effektivitet | 96.80% | 96.80% | 97.00% | 97.00% | 97.20% | 97.20% |
| MPPT Effektivitet | 99.50% | |||||
| Selvforbruk om natten | <1W | |||||
| Beskyttelsesenheter | ||||||
| Utgang Overstrøm Beskyttelse | Ja | |||||
| AC-utgangsoverspenningssikring | Ja | |||||
| DC ombyttingspolaritetsbeskyttelse | Ja | |||||
| DC-skakling | Ja | |||||
| Jordfeilovervåking | Ja | |||||
| Integrert allpolig følsom lekkstrømovervåkningsenhet | Ja | |||||
| FYSIKK | ||||||
| Maskinstørrelse (B*H*D) (mm) | 402*378*195 | |||||
| Pakkestørrelse (B*H*D) (mm) | 493*315*468 | |||||
| N.W (KG) | 15.5 | |||||
| G.W (KG) | 19.1 | |||||
| Grensesnitt | ||||||
| DC-forbindelse | H4/MC4 | |||||
| AC-forbindelse | Kobling | |||||
| Skjerm | LED | |||||
| Kommunikasjonsgrensesnitt | WIFI/RS485/GPRS (valgfritt) | |||||
| Miljø | ||||||
| Rating for inntrengingsvern | IP66 | |||||
| Fuktighet | 0-100% | |||||
| Drifts temperaturområde | -25 °C til +60 °C, med redusert ytelse over 45 °C | |||||
| Kjølekonsept | Naturlig | |||||
| Støyutslipp (typisk) [dB] | ≤35 dB(A) | |||||
| Selvforbruk om natten | <1W | |||||
| Topologi | Transformatorar | |||||
| Høyde over havet | 4000m | |||||
| Andre | ||||||
| Topologi | transformatorar | |||||
| Garanti | Standard 5 år / 10 år (valgfritt) | |||||
| SERTIFISERING OG STANDARDER | ||||||
| CE-EMC+LVD (EN61000-6-3:2007, EN61000-6-1:2017 + EN IEC62109-1:2010, EN IEC62109-2:2011), IEC60529, EN50549-1:2019, RD1699, UNE206006:2011, UNE206007:2013 | ||||||
