5 kWh, 10 kWh, 15 kWh, 20 kWh, 25 kWh, 30 kWh hjemmehjems energilagringssystem
Apollo A er et effektivt og intelligent hjemmehjems energilagringssystem, der er velegnet til daglig husholdningsstrømforbrug, fotovoltaisk energilagring og nødstrømforsyningsscenarier. Systemet understøtter flere driftstilstande samt forskellige input/output-metoder, herunder elnet, batteri og PV, og opfylder brugernes krav til både strømforsyningsstabilitet og økonomisk effektivitet.
- Oversigt
- Anbefalede Produkter
Apollo A er et effektivt og intelligent hjemmehjems energilagringssystem, der er velegnet til daglig husholdningsstrømforbrug, fotovoltaisk energilagring og nødstrømforsyningsscenarier. Systemet understøtter flere driftstilstande samt forskellige input/output-metoder, herunder elnet, batteri og PV, og opfylder brugernes krav til både strømforsyningsstabilitet og økonomisk effektivitet.
| Omformer | Model | SCAP-A-51.2-100 | SCAP-A-51.2-200 | SCAP-A-51.2-300 | SCAP-A-51.2-400 | SCAP-A-51.2-500 | SCAP-A-51.2-600 |
| Anslagsværdi for effekt | 5KW | ||||||
| AC Bedømmelsesspanning | 230 VAC | ||||||
| Nominelle Hyppighed | 50Hz | ||||||
| Effektivitet | >94% | ||||||
| Overførselstid | 10ms | ||||||
| Bølgeform | Ren sinusformet bølge | ||||||
| Batteriovertryk | 58,4v | ||||||
| Batterilavspændingsalarm | 45V | ||||||
| Ladning med konstant spænding | 58,4v | ||||||
| Float-spænding | 56V | ||||||
| Maksimal ladestøm | 100A | ||||||
| Kommunikationsgrænseflade | RS232 (inverter)/RS485 (BMS) | ||||||
| Dimension | 60 × 40,5 × 18 cm | ||||||
| AC indgang | Nominel spænding | 230 VAC | |||||
| Spændingsområde | 90–280 VAC | ||||||
| Nominelle Hyppighed | 50Hz | ||||||
| Frekvensområde | 40 - 70 Hz | ||||||
| Nominel strøm | 30A | ||||||
| Maks. vekselstrømsstrøm | 60A | ||||||
| PV Input | Maks. spænding | 500 V | |||||
| Optimal spænding | 300–400 V | ||||||
| Spændingsområde | 120–500 VDC | ||||||
| Maksimal effekt | 5500W | ||||||
| Batteri | Nominel kapacitet |
5120wh (100 Ah) |
10240wh (200 Ah) |
15360wh (300 Ah) |
20480Wh (400 Ah) |
25.600 Wh (500 Ah) |
30.720 Wh (600 Ah) |
| Nominel spænding | 51,2V | ||||||
| Afladningsspænding | 43,2 V – 58,4 V | ||||||
| Standard ladestrøm, rækkevidde | 50A | ||||||
| Maksimal ladestøm | 100A | ||||||
| Maksimal afladningsstrøm | 100A | ||||||
| Afladningsdybde | 90% | ||||||
| Kommunikationsgrænseflade | For at sikre, at der er en passende sikkerhed for brugen af disse systemer, skal der anvendes følgende: | ||||||
| Cyklus liv | ≥ 6000, 25 + 2 °C, 0,5C, slut på levetid (EOL) 80 % | ||||||
| Arbejdstemperaturområde | Opladning: 0 °C – 50 °C; Udledning: –10 °C – 60 °C | ||||||
| Lagrings temperatur | -20°C-60°C | ||||||
| Dimension | 60 × 40,5 × 19,5 cm | ||||||

| Komponent | Navn | Beskrivelse |
| ① | LCD-skærm | Viser systemdriftsdata som batteriniveau, driftstilstand og indgangs-/udgangsstatus |
| ② | Statusindikator |
Ständig tændt: Nettilstand, normal AC-udgang Blænker: Batteritilstand, strømforsyning fra batteri eller PV |
| ③ | Opladningsindikator |
Ständig tændt: Batteriet er fuldt opladet Blænker: Batteriet er i færd med at blive opladet |
| ④ | Fejlindikator |
Ständig tændt: Inverterfejl Blinker: Inverter-advarsel |
| 5 | ESC-knap | Afslut aktuelle indstilling eller vend tilbage til forrige mulighed |
| 6 | Op-knap | Vend tilbage til forrige mulighed |
| 7 | NED-knap | Gå til næste mulighed |
| ⑧ | BEKRÆFT-knap | Bekræft valg eller gå ind i opsætningsmodus |
- Nettilstand: Systemet er strømforsynet fra AC-nettet; statusindikatoren lyser konstant.
- Batteritilstand: Systemet er strømforsynet fra batteriet eller PV; statusindikatoren blinker.
- Opladningsstatus: Opladningsindikatoren blinker under opladning og lyser konstant, når opladningen er fuldført.
- Fejl-/advarselstilstand: Fejlindekator lyser eller blinker for at advare brugeren om at kontrollere systemet.
IV. Paknings- og transportoplysninger
- Indhold i pakken: Hovedenhed, brugervejledning, monteringsaccessories (i henhold til den faktiske pakkeliste)
- Forsendelsesmetode: Standard skokkbestandig emballage, egnet til land-, sø- og lufttransport (i overensstemmelse med reglerne for batteritransport)
