5 kWh, 10 kWh, 15 kWh, 20 kWh, 25 kWh, 30 kWh Ev Enerji Depolama Pil Sistemi
Apollo A, günlük ev elektriği kullanımı, fotovoltaik enerji depolama ve acil yedek güç senaryoları için uygun, verimli ve akıllı bir ev enerji depolama pil sistemidir. Sistem, şebeke, pil ve PV dahil olmak üzere çoklu çalışma modlarını ve çeşitli giriş/çıkış yöntemlerini destekler; böylece kullanıcıların hem güç kararlılığı hem de ekonomik verimlilik ihtiyaçlarını karşılar.
- Genel Bakış
- Önerilen Ürünler
Apollo A, günlük ev elektriği kullanımı, fotovoltaik enerji depolama ve acil yedek güç senaryoları için uygun, verimli ve akıllı bir ev enerji depolama pil sistemidir. Sistem, şebeke, pil ve PV dahil olmak üzere çoklu çalışma modlarını ve çeşitli giriş/çıkış yöntemlerini destekler; böylece kullanıcıların hem güç kararlılığı hem de ekonomik verimlilik ihtiyaçlarını karşılar.
| Değiştiriciler | Model | SCAP-A-51.2-100 | SCAP-A-51.2-200 | SCAP-A-51.2-300 | SCAP-A-51.2-400 | SCAP-A-51.2-500 | SCAP-A-51.2-600 |
| Adlandırılmış Güç | 5KW | ||||||
| AC Derecelendirilmiş Gerilim | 230Vac | ||||||
| Adlık sıklık | 50Hz | ||||||
| Verimlilik | >94% | ||||||
| Transfer Süresi | 10ms | ||||||
| Dalga formu | Saf sinüs dalgası | ||||||
| Pil Aşırı Gerilimi | 58.4v | ||||||
| Pil Alt Gerilim Uyarısı | 45V | ||||||
| Sabit Gerilim Şarjı | 58.4v | ||||||
| Yüzme Gerilimi | 56v | ||||||
| Maksimum Şarj Akımı | 100A | ||||||
| İletişim arayüzü | RS232 (Inverter) / RS485 (BMS) | ||||||
| Boyut | 60*40,5*18 cm | ||||||
| AC Girişi | Nominal voltaj | 230Vac | |||||
| Voltaj aralığı | 90-280VAC | ||||||
| Adlık sıklık | 50Hz | ||||||
| Frekans aralığı | 40–70 Hz | ||||||
| Nominal Akım | 30A | ||||||
| Maksimum AC Akımı | 60A | ||||||
| PV Girişi | Maksimum gerilim | 500V | |||||
| Optimum voltaj | 300–400 V | ||||||
| Voltaj aralığı | 120–500 VDC | ||||||
| Maksimum güç | 5500W | ||||||
| Akü | Nominal kapasite |
5120wh (100 Ah) |
10240wh (200 Ah) |
15360wh (300 Ah) |
20480Wh (400 Ah) |
25600 Wh (500 Ah) |
30720 Wh (600 Ah) |
| Nominal voltaj | 51.2V | ||||||
| Serbestleme voltajı | 43,2 V – 58,4 V | ||||||
| Menzil: Standart Şarj Akımı | 50A | ||||||
| Maksimum Şarj Akımı | 100A | ||||||
| Maksimum boşaltma akımı | 100A | ||||||
| Debiyorlama Derinliği | 90% | ||||||
| İletişim arayüzü | CAN/RS485 | ||||||
| Döngü Yaşamı | ≥6000, 25+2°C, 0,5C, Ömrün %80'i | ||||||
| Çalışma sıcaklığı aralığı | Şarj: 0°C - 50°C; Deşarj: -10°C - 60°C | ||||||
| Depolama Sıcaklığı | -20°C-60°C | ||||||
| Boyut | 60*40,5*19,5 cm | ||||||

| Bileşen | Ad | Açıklama |
| ① | LCD Ekran | Pil seviyesi, çalışma modu ve giriş/çıkış durumu gibi sistem çalışma verilerini gösterir |
| ② | Durum Göstergesi |
Sürekli açık: Şebeke modu, normal AC çıkışı Yakıp söndürme: Pil modu, pil veya PV ile besleniyor |
| ③ | Şarj göstergesi |
Sürekli açık: Pil tamamen şarj olmuş Yakıp söndürme: Pil şu anda şarj oluyor |
| ④ | Arama Göstergesi |
Sürekli açık: İnvertör arızası Yanıp sönme: İnvertör uyarısı |
| ⑤ | ESC Düğmesi | Geçerli ayarı iptal et veya önceki seçeneğe geri dön |
| ⑥ | YUKARI Düğmesi | Önceki seçeneğe geri dön |
| ⑦ | AŞAĞI Düğmesi | Sonraki seçeneğe geç |
| ⑧ | ONAYLA Düğmesi | Seçimi onayla veya kurulum moduna gir |
- Şebeke Modu: Sistem, AC şebekesinden güç alır; durum göstergesi sürekli yanar.
- Pil Modu: Sistem, pil veya PV’den (fotovoltaik) güç alır; durum göstergesi yanıp söner.
- Şarj Durumu: Şarj işlemi sırasında şarj göstergesi yanıp söner; tamamen şarj olduğunda sürekli yanar.
- Arıza/Uyarı Durumu: Arıza göstergesi, kullanıcıyı sistemi kontrol etmesi için uyaracak şekilde yanar veya yanıp söner.
IV. Paketleme ve Taşıma Bilgileri
- Paket içeriği: Ana ünite, kullanıcı kılavuzu, montaj aksesuarları (gerçek paket listesine göre değişir)
- Nakliye yöntemi: Standart darbeye dayanıklı paketleme; karayolu, denizyolu ve havayolu taşıma koşullarına uygundur (pil taşıma düzenlemelerine tabidir)
