5KWh 10KWh 15KWh 20KWh 25KWh 30KWh Sistema ng Battery para sa Pampamilyang Pag-imbak ng Enerhiya
Ang Apollo A ay isang epektibong at matalinong sistema ng battery para sa pampamilyang pag-imbak ng enerhiya, na angkop para sa pang-araw-araw na paggamit ng kuryente sa tahanan, pag-imbak ng enerhiyang photovoltaic, at mga sitwasyon ng emergency backup power. Ang sistema ay sumusuporta sa maraming mode ng operasyon at iba’t ibang paraan ng input/output—kabilang ang grid, battery, at PV—upang tugunan ang pangangailangan ng mga gumagamit sa parehong katatagan ng kapangyarihan at kahusayan sa gastos.
- Pangkalahatang Paglalarawan
- Mga Inirekomendang Produkto
Ang Apollo A ay isang epektibong at matalinong sistema ng battery para sa pampamilyang pag-imbak ng enerhiya, na angkop para sa pang-araw-araw na paggamit ng kuryente sa tahanan, pag-imbak ng enerhiyang photovoltaic, at mga sitwasyon ng emergency backup power. Ang sistema ay sumusuporta sa maraming mode ng operasyon at iba’t ibang paraan ng input/output—kabilang ang grid, battery, at PV—upang tugunan ang pangangailangan ng mga gumagamit sa parehong katatagan ng kapangyarihan at kahusayan sa gastos.
| Inverter | Modelo | SCAP-A-51.2-100 | SCAP-A-51.2-200 | SCAP-A-51.2-300 | SCAP-A-51.2-400 | SCAP-A-51.2-500 | SCAP-A-51.2-600 |
| Tayahering Karagdagang Gana | 5KW | ||||||
| Kasangkot na Ulat ng Kuryente | 230Vac | ||||||
| Rated Frequency | 50Hz | ||||||
| Kahusayan | >94% | ||||||
| Oras ng Paglilipat | 10ms | ||||||
| Binubuo ng alon | Pure sinusoidal wave | ||||||
| Labis na volt sa baterya | 58.4v | ||||||
| Alarm ng Mababang Voltaha ng Baterya | 45V | ||||||
| Panggagamit ng Parehong Voltaha sa Pagsingil | 58.4v | ||||||
| Voltahang Nakauupad | 56V | ||||||
| Max Charging Current | 100A | ||||||
| Interface ng Komunikasyon | RS232 (Inverter)/RS485 (BMS) | ||||||
| Sukat | 60×40.5×18 cm | ||||||
| Ac input | Nominal voltage | 230Vac | |||||
| Saklaw ng boltahe | 90-280VAC | ||||||
| Rated Frequency | 50Hz | ||||||
| Frequency range | 40-70Hz | ||||||
| Naka-rate na Kasalukuyan | 30A | ||||||
| Pinakamataas na Kasalukuyang AC | 60A | ||||||
| PNP input | Maksimum na voltas | 500V | |||||
| Optimum na boltahe | 300–400 V | ||||||
| Saklaw ng boltahe | 120 V–500 V DC | ||||||
| Max na kapangyarihan | 5500W | ||||||
| Baterya | Rated Capacity |
5120wh (100 Ah) |
10240wh (200 Ah) |
15360wh (300Ah) |
20480Wh (400Ah) |
25600Wh (500Ah) |
30720Wh (600Ah) |
| Nominal voltage | 51.2V | ||||||
| Pag-alis ng boltahe | 43.2V–58.4V | ||||||
| Kisame ng Pamantayang Kasalukuyang Pagkarga | 50A | ||||||
| Max Charging Current | 100A | ||||||
| Makaraming Kuryente sa Pagpapababa | 100A | ||||||
| Depth of Discharge | 90% | ||||||
| Interface ng Komunikasyon | Ang mga sumusunod na mga setting ay dapat sundin: | ||||||
| Ikot ng Buhay | ≥6000, 25+2°C, 0.5C, Wala nang Natitirang Kapasidad na 80% | ||||||
| Limitasyon ng Temperatura sa Trabaho | Pagkarga: 0°C–50°C; Pagpapalabas: −10°C–60°C | ||||||
| Storage temperature | -20°C-60°C | ||||||
| Sukat | 60*40.5*19.5 cm | ||||||

| Komponente | Pangalan | Paglalarawan |
| ① | LCD Screen | Nagpapakita ng datos ng operasyon ng sistema tulad ng antas ng baterya, mode, at katayuan ng input/output |
| ② | Katayuan Indicator |
Palaging naka-on: Grid mode, normal na AC output Kumikinang: Battery mode, pinapagana ng baterya o photovoltaic (PV) |
| ③ | Indikador ng Pag-charge |
Palaging naka-on: Punong-puno na ang baterya Kumikinang: Kasalukuyang sinusungalan ang baterya |
| ④ | Indikador ng Pagkakamali |
Palaging naka-on: Nabigo ang inverter Kumikinang: Babala sa inverter |
| ⑤ | Pindutan ng ESC | Lumabas sa kasalukuyang pagkakatakda o bumalik sa nakaraang opsyon |
| ⑥ | Pindutan ng Itaas | Bumalik sa nakaraang opsyon |
| ⑦ | Pindutan ng PABABA | Lumipat sa susunod na opsyon |
| ⑧ | Pindutan ng KONFIRMA | Kumpirmahin ang pagpili o pumasok sa mode ng pag-setup |
- Mode ng Grid: Ang sistema ay pinapagana ng AC grid; ang indikador ng katayuan ay nananatiling buong ilaw.
- Mode ng Battery: Ang sistema ay pinapagana ng baterya o PV; ang indikador ng katayuan ay kumikislap.
- Katayuan ng Pagcha-charge: Ang indikador ng pagcha-charge ay kumikinang nang paulit-ulit habang naka-charge at nananatiling nakapagliliwanag kapag ganap nang naka-charge.
- Katayuan ng Kawalan ng Kakayahang Gumana / Babala: Ang indikador ng kawalan ng kakayahang gumana ay nagliliwanag o kumikinang nang paulit-ulit upang ipaalam sa gumagamit na suriin ang sistema.
IV. Impormasyon Tungkol sa Pagpapakete at Transportasyon
- Mga nilalaman ng pakete: Pangunahing yunit, gabay para sa gumagamit, at mga aksesorya para sa pag-mount (ayon sa aktwal na listahan ng pakete)
- Paraan ng pagpapadala: Pamantayang shockproof na pakete, na angkop para sa transportasyon sa lupa, dagat, at hangin (ayon sa mga regulasyon sa transportasyon ng baterya)
