5 kWh, 10 kWh, 15 kWh, 20 kWh, 25 kWh, 30 kWh hjemmeplassert energilagringssystem med batteri
Apollo A er et effektivt og intelligent hjemmeplassert energilagringssystem med batteri, egnet for daglig husholdningsstrømbruk, lagring av solcelleenergi og nødstrømforsyning. Systemet støtter flere driftsmodi og ulike inngangs/utgangsmetoder, inkludert strømnett, batteri og PV, og oppfyller brukernes behov både når det gjelder strømforsyningens stabilitet og økonomisk effektivitet.
- Oversikt
- Anbefalte produkter
Apollo A er et effektivt og intelligent hjemmeplassert energilagringssystem med batteri, egnet for daglig husholdningsstrømbruk, lagring av solcelleenergi og nødstrømforsyning. Systemet støtter flere driftsmodi og ulike inngangs/utgangsmetoder, inkludert strømnett, batteri og PV, og oppfyller brukernes behov både når det gjelder strømforsyningens stabilitet og økonomisk effektivitet.
| Omvegar | Modell | SCAP-A-51.2-100 | SCAP-A-51.2-200 | SCAP-A-51.2-300 | SCAP-A-51.2-400 | SCAP-A-51.2-500 | SCAP-A-51.2-600 |
| Vurdert effekt | 5KW | ||||||
| AC Nivåvoltage | 230Vac | ||||||
| Nominell Frekvens | 50Hz | ||||||
| Effektivitet | >94% | ||||||
| Overføringstid | 10ms | ||||||
| Bølgeform | Ren sinusformet bølge | ||||||
| Batterioverspenning | 58.4V | ||||||
| Advarsel om batteriunderspenning | 45V | ||||||
| Ladning med konstant spenning | 58.4V | ||||||
| Flytespenning | 56V | ||||||
| Maks ladingsstrøm | 100A | ||||||
| Kommunikasjonsgrensesnitt | RS232 (inverter)/RS485 (BMS) | ||||||
| Dimensjon | 60×40,5×18 cm | ||||||
| AC-inngang | Nominell spenning | 230Vac | |||||
| Spenningsområde | 90–280 VAC | ||||||
| Nominell Frekvens | 50Hz | ||||||
| Frekvensområde | 40–70 Hz | ||||||
| Nominell strøm | 30A | ||||||
| Maksimal vekselstrøm | 60A | ||||||
| PV-innlegg | Maks spenning | 500V | |||||
| Optimal spenning | 300–400 V | ||||||
| Spenningsområde | 120 V–500 VDC | ||||||
| Maks effekt | 5500W | ||||||
| Batteri | Nominell kapasitet |
5120Wh (100 Ah) |
10240Wh (200 Ah) |
15360Wh (300 Ah) |
20480Wh (400 Ah) |
25600 Wh (500 Ah) |
30720 Wh (600 Ah) |
| Nominell spenning | 51,2 V | ||||||
| Avladingsspenning | 43,2 V–58,4 V | ||||||
| Rekkeviddestandard ladestrøm | 50A | ||||||
| Maks ladingsstrøm | 100A | ||||||
| Maks Avladelstrøm | 100A | ||||||
| Dybd av utslepping | 90% | ||||||
| Kommunikasjonsgrensesnitt | CAN/RS485 | ||||||
| Syklusliv | ≥6000, 25+2°C, 0,5C, EOL80% | ||||||
| Arbeidstemperaturområde | Lading: 0°C–50°C; Utladning: −10°C–60°C | ||||||
| Lagrings temperatur | -20°C-60°C | ||||||
| Dimensjon | 60×40,5×19,5 cm | ||||||

| Komponent | Navn | Beskrivelse |
| ① | LCD-skjerm | Viser systemdriftsdata som batterinivå, driftsmodus og inngangs-/utgangsstatus |
| ② | Statusindikator |
Alltid på: Nettmodus, normal vekselstrøm-utgang Blinker: Batterimodus, strømforsyning fra batteri eller solcellepanel |
| ③ | Lades indikator |
Alltid på: Batteriet er fullt oppladet Blinker: Batteriet lades for øyeblikket |
| ④ | Feilindikator |
Alltid på: Inverterfeil Blinker: Advarsel fra inverter |
| ⑤ | ESC-knapp | Avslutt gjeldende innstilling eller gå tilbake til forrige alternativ |
| ⑥ | Opp-knapp | Gå tilbake til forrige alternativ |
| ⑦ | NED-knapp | Gå til neste alternativ |
| ⑧ | BEKREFT-knapp | Bekreft valg eller gå inn i oppsettsmodus |
- Nettilstand: Systemet er strømforsynt fra AC-nettet; statusindikatoren lyser konstant.
- Batteritilstand: Systemet er strømforsynt fra batteriet eller PV-systemet; statusindikatoren blinker.
- Ladestatus: Ladeindikatoren blinker under lading og lyser konstant når ladingen er fullført.
- Feil-/advarselstilstand: Feilindikatoren lyser eller blinker for å varsle brukeren om å sjekke systemet.
IV. Pakkings- og transportinformasjon
- Innhold i pakken: Hovedenhet, bruksanvisning, monteringsutstyr (i henhold til faktisk pakkeliste)
- Fraktmetode: Standard sjokkbefestet emballasje, egnet for land-, sjø- og lufttransport (i henhold til regelverket for transport av batterier)
