sistem bateri penyimpanan tenaga rumah 5 kWh, 10 kWh, 15 kWh, 20 kWh, 25 kWh, 30 kWh
Apollo A ialah sistem bateri penyimpanan tenaga rumah yang cekap dan pintar, sesuai untuk kegunaan elektrik harian isi rumah, penyimpanan tenaga fotovoltaik, dan situasi kuasa sandaran kecemasan. Sistem ini menyokong pelbagai mod pengendalian dan pelbagai kaedah input/output termasuk grid, bateri, dan PV, memenuhi tuntutan pengguna terhadap kestabilan kuasa serta kecekapan ekonomi.
- Gambaran Keseluruhan
- Produk yang Disyorkan
Apollo A ialah sistem bateri penyimpanan tenaga rumah yang cekap dan pintar, sesuai untuk kegunaan elektrik harian isi rumah, penyimpanan tenaga fotovoltaik, dan situasi kuasa sandaran kecemasan. Sistem ini menyokong pelbagai mod pengendalian dan pelbagai kaedah input/output termasuk grid, bateri, dan PV, memenuhi tuntutan pengguna terhadap kestabilan kuasa serta kecekapan ekonomi.
| Inverter | Model | SCAP-A-51.2-100 | SCAP-A-51.2-200 | SCAP-A-51.2-300 | SCAP-A-51.2-400 | SCAP-A-51.2-500 | SCAP-A-51.2-600 |
| Kuasa terlaksana | 5kw | ||||||
| Voltan Terkadar AC | 230VAC | ||||||
| Frekuensi bertaraf | 50Hz | ||||||
| Kecekapan | >94% | ||||||
| Masa pemindahan | 10ms | ||||||
| Bentuk gelombang | Gelombang sinus murni | ||||||
| Voltan Lebihan Bateri | 58.4v | ||||||
| Amaran Voltan Rendah Bateri | 45V | ||||||
| Cas Voltan Tetap | 58.4v | ||||||
| Voltan Apung | 56V | ||||||
| Arus Pengecas Maksimum | 100A | ||||||
| Antara Muka Komunikasi | RS232 (Inverter)/RS485 (BMS) | ||||||
| Dimensi | 60*40.5*18 cm | ||||||
| Masukan AC | Voltan nominal | 230VAC | |||||
| Julat voltan | 90-280VAC | ||||||
| Frekuensi bertaraf | 50Hz | ||||||
| Julat Kekerapan | 40-70Hz | ||||||
| Arus Dinilai | 30A | ||||||
| Arus AU Maksimum | 60A | ||||||
| Input PV | Voltan maksimum | 500V | |||||
| Voltan optimum | 300–400 V | ||||||
| Julat voltan | 120–500 VDC | ||||||
| Kuasa Maksimum | 5500W | ||||||
| Bateri | Kapasiti yang dinilai |
5120wh (100Ah) |
10240wh (200Ah) |
15360wh (300Ah) |
20480Wh (400Ah) |
25600Wh (500Ah) |
30720Wh (600Ah) |
| Voltan nominal | 51.2V | ||||||
| Voltan pelepasan | 43.2V–58.4V | ||||||
| Julat Arus Pengecasan Piawai | 50A | ||||||
| Arus Pengecas Maksimum | 100A | ||||||
| Arus Penyahcas Maksimum | 100A | ||||||
| Kedalaman Pelepasan | 90% | ||||||
| Antara Muka Komunikasi | Boleh/rs485 | ||||||
| Kehidupan Siklus | ≥6000, 25+2°C, 0.5C, EOL80% | ||||||
| Julat suhu kerja | Pengecasan: 0°C hingga 50°C; Pelepasan: -10°C hingga 60°C | ||||||
| Suhu penyimpanan | -20°C-60°C | ||||||
| Dimensi | 60*40.5*19.5 cm | ||||||

| Komponen | Nama | Penerangan |
| ① | Skrin LCD | Memaparkan data operasi sistem seperti tahap bateri, mod, dan status input/output |
| ② | Penunjuk Status |
Sentiasa nyala: Mod grid, output AC normal Berkelip-kelip: Mod bateri, dikuasakan oleh bateri atau PV |
| ③ | Penanda cas |
Sentiasa nyala: Bateri telah penuh dicas Berkelip-kelip: Proses pengecasan bateri sedang berlangsung |
| ④ | Penunjuk Kecacatan |
Sentiasa nyala: Kegagalan inverter Berkelip-kelip: Amaran Inverter |
| ⑤ | Butang ESC | Keluar daripada tetapan semasa atau kembali ke pilihan sebelumnya |
| ⑥ | Butang Atas | Kembali ke pilihan sebelumnya |
| 7 | Butang TURUN | Alih ke pilihan seterusnya |
| ⑧ | Butang SAHKAN | Sahkan pilihan atau masuk ke mod persediaan |
- Mod Grid: Sistem dikuasakan oleh grid AC; penunjuk status kekal menyala secara berterusan.
- Mod Bateri: Sistem dikuasakan oleh bateri atau PV; penunjuk status berkelip.
- Status Pengecasan: Penunjuk pengecasan berkelip semasa proses pengecasan dan kekal menyala apabila pengecasan penuh.
- Status Ralat/Amaran: Penunjuk ralat menyala atau berkelip untuk memberi amaran kepada pengguna agar memeriksa sistem.
IV. Maklumat Pembungkusan dan Pengangkutan
- Kandungan pembungkusan: Unit utama, manual pengguna, aksesori pemasangan (bergantung pada senarai pembungkusan sebenar)
- Kaedah penghantaran: Pembungkusan piawai tahan hentaman, sesuai untuk pengangkutan darat, laut, dan udara (bergantung pada peraturan pengangkutan bateri)
