5KWh 10KWh 15KWh 20KWh 25KWh 30KWh නිවසේ ශක්ති සංචය කිරීම සඳහා බැටරි පද්ධතිය
ආපෝලෝ A යනු කාර්යක්ෂම සහ බුද්ධිමත් නිවසේ ශක්ති සංචය කිරීම සඳහා බැටරි පද්ධතියකි. මෙය දෛනික නිවසේ විදුලි භාවිතය, සූර්ය ශක්ති සංචය කිරීම සහ අත්යවශ්ය උපස්ථිති විදුලි සැපයුමේ අවස්ථා සඳහා සුදුසුය. මෙම පද්ධතිය ජාලය, බැටරිය සහ PV යන සියලු ආදාන/ප්රතිදාන ක්රම සහිත බහු ක්රියාකාරී ප්රකාර සහිත වන අතර, පරිශීලකයින්ගේ විදුලි ස්ථායිතාව සහ ආර්ථික කාර්යක්ෂමතාව යන දෙකටම අවශ්යතා සපුරා දෙයි.
- දළ විශ්ලේෂණය
- නිර්දේශිත නිෂ්පාදන
ආපෝලෝ A යනු කාර්යක්ෂම සහ බුද්ධිමත් නිවසේ ශක්ති සංචය කිරීම සඳහා බැටරි පද්ධතියකි. මෙය දෛනික නිවසේ විදුලි භාවිතය, සූර්ය ශක්ති සංචය කිරීම සහ අත්යවශ්ය උපස්ථිති විදුලි සැපයුමේ අවස්ථා සඳහා සුදුසුය. මෙම පද්ධතිය ජාලය, බැටරිය සහ PV යන සියලු ආදාන/ප්රතිදාන ක්රම සහිත බහු ක්රියාකාරී ප්රකාර සහිත වන අතර, පරිශීලකයින්ගේ විදුලි ස්ථායිතාව සහ ආර්ථික කාර්යක්ෂමතාව යන දෙකටම අවශ්යතා සපුරා දෙයි.
| අනුවර්තකය | ආකෘති | SCAP-A-51.2-100 | SCAP-A-51.2-200 | SCAP-A-51.2-300 | SCAP-A-51.2-400 | SCAP-A-51.2-500 | SCAP-A-51.2-600 |
| ශ්රේණිගත බලය | 5ක්වි | ||||||
| AC සැලකිය හැකි වෝල්ටීයතාව | 230VAC | ||||||
| මාන්ය ආර්ජාකාල | 50HZ | ||||||
| කාර්යක්ෂමතාව | >94% | ||||||
| තරම් කාලය | 10 මිලිතත්පැය | ||||||
| තරඟය | ශුද්ධ සයිනෝයිඩල් තරංගය | ||||||
| බැටරියේ ඉහළ වෝල්ටීයතාව | 58.4V | ||||||
| බැටරියේ අඩු වෝල්ටීයතා ඇඟවීම | 45 වෝල්ට් | ||||||
| ස්ථායී වෝල්ටීයතා ආරෝපණය | 58.4V | ||||||
| ෆ්ලෝට් වෝල්ටීයතාව | 56 වෝල්ට් | ||||||
| මාximaම චාර්ජ් පුරානු ධාවනය | 100A | ||||||
| අනුකෝලතා අන්තර්ගතය | RS232 (ඉන්වර්ටර්) / RS485 (BMS) | ||||||
| මානය | 60*40.5*18 සෙන්ටිමීටර | ||||||
| AC ආදානය | මාන්ය වෝල්ටීයතා | 230VAC | |||||
| වෝල්ටීයතා අනුපාතය | 90-280VAC | ||||||
| මාන්ය ආර්ජාකාල | 50HZ | ||||||
| අත්දැකීම් අනුපාත | 40-70 හෙර්ට්ස් | ||||||
| මාන්ය ධාරාව | 30A | ||||||
| උපරිෂ්ඨ AC ධාරාව | 60A | ||||||
| PV ආදානය | උපරිෂ්ඨ වෝල්ටීයතාව | 500V | |||||
| ඉහළම වෝල්ටීයතාව | 300–400 V | ||||||
| වෝල්ටීයතා අනුපාතය | 120 V–500 VDC | ||||||
| මුළු ශක්ති | 5500 W | ||||||
| බැටරි | නීතිමත් ප්රමාණය |
5120 Wh (100 Ah) |
10240 Wh (200Ah) |
15360Wh (300Ah) |
20480Wh (400Ah) |
25600Wh (500Ah) |
30720Wh (600Ah) |
| මාන්ය වෝල්ටීයතා | 51.2V | ||||||
| පිටවීමේ වෝල්ටීයතාව | 43.2V-58.4V | ||||||
| සාමාන්ය ආරෝපණ ධාරාව | 50A | ||||||
| මාximaම චාර්ජ් පුරානු ධාවනය | 100A | ||||||
| උපරිම විදුලි ප්රවාහන ධාරාව | 100A | ||||||
| විදුලි ප්රවාහන ගැඹුර | 90% | ||||||
| අනුකෝලතා අන්තර්ගතය | CAN/RS485 | ||||||
| චක්ක ජීවිතය | ≥6000, 25+2°C, 0.5C, EOL80% | ||||||
| ක්රියාත්මක තාපමාන අවකාශය | ආරෝපණය: 0°C -50°C; විදුලි ප්රවාහනය: -10°C -60°C | ||||||
| තාක්ෂණ උෂ්ණත්වය | -20°C-60°C | ||||||
| මානය | 60*40.5*19.5 සෙ.මී. | ||||||

| ආයතන | නම | විස්තරය |
| රුකලා), සාමාන්ය චැර්ජර්විසින් වාතාවකාශය අතුරු ඝාතනය 0.5 ග්රෑම් වන අතර, Colin පැල්ස් විසින් 0.23 ග්රෑම් වේ. මෙම ගණනාවෙන් පසුව, සාමාන්ය චැර්ජර් 250 චක්ර පසුව දීමට අපේක්ෂිත වේ, සහ Colin පැල්ස් 600 චක්ර පසුව දීමට අපේක්ෂිත වේ. එබැවින්, Collin පැල්ස් බැටරියේ යුග්මය දෙපාර වැඩි කළ හැක. | LCD තිරය | බැටරි මට්ටම, ක්රමය සහ ආදාන/ප්රතිදාන තත්ත්වය වැනි ක්රමයේ ක්රියාකාරීත්ව දත්ත පෙන්වයි |
| ② | තත්ත්ව සංඥාකය |
සැමවිටම දිලිසෙයි: ජාල ක්රමය, සාමාන්ය AC ප්රතිදානය තුඩු දිලිසීම: බැටරි ක්රමය, බැටරි හෝ PV වෙතින් බලය සැපයීම |
| ③ | ආරෝපණ සංඥාකය |
සැමවිටම දිලිසෙයි: බැටරිය සම්පූර්ණයෙන් ආරෝපිතය තුඩු දිලිසීම: බැටරිය ආරෝපණය වෙමින් පවතී |
| ④ | දෝෂ සංඥාකය |
සැමවිටම දිලිසෙයි: ඉන්වර්ටරය අක්රිය වී ඇත තුඩු දිලිසීම: ඉන්වර්ටරය පිළිබඳ අනතුරු සංඥාව |
| ⑤ | ESC බොත්තම | වර්තමාන සැකසුමෙන් ନිකුත් වීම හෝ පෙර විකල්පයට යළි පැමිණීම |
| ⑥ | ඉහළ බොත්තම | පෙර විකල්පයට යළි පැමිණීම |
| ⑦ | පහළ බොත්තම | ඊළඟ විකල්පයට යාම |
| ⑧ | තහවුරු කරන්න බොත්තම | තෝරාගැනීම සත්යාපනය කිරීම හෝ සැකසුමේ මෝඩ් එකට ඇතුල් වීම |
- ජාල මෝඩ්: පද්ධතිය AC ජාලයෙන් බලය ලබයි; තත්ත්ව සුචකය සැමවිටම දිලිසෙයි.
- බැටරි මෝඩ්: පද්ධතිය බැටරිය හෝ PV වෙතින් බලය ලබයි; තත්ත්ව සුචකය සැමවිටම සිරිත් වැටෙයි.
- ආරෝපණ තත්ත්වය: ආරෝපණය සිදුවන විට ආරෝපණ සුචකය සිරිත් වැටෙයි සහ සම්පූර්ණයෙන් ආරෝපිත වූ පසු එය දිලිසෙයි.
- දෝෂ/අනතුරු සුචන තත්ත්වය: දෝෂ සුචකය පරිශීලාට පද්ධතිය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා අනතුරු සුචනයක් ලෙස දිලිසෙයි හෝ සිරිත් වැටෙයි.
IV. පැකිඟ් කිරීම සහ ප්රවාහන තොරතුරු
- පැකිඟ් අන්තර්ගතය: ප්රධාන ඒකකය, පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය, ස්ථාපන උපාංග (ඵලිත පැකිඟ් ලැයිස්තුව අනුව)
- ප්රවාහන ක්රමය: සම්මත සැරිති-ප්රතිරෝධී පැකිඟ් කිරීම, භූමි, සාගර සහ ගුවන් ප්රවාහනය සඳහා සුදුසු (බැටරි ප්රවාහන නීති අනුව)
