PH5900-TM-Serie (7–11 kW)
Hochfrequenter netzgekoppelter Solar-Wechselrichter 7–11 kW | Dreiphasig | MPPT 200 V–1000 V
Die PV-Wechselrichter der PH5900TM-Serie berücksichtigen umfassend die Anforderungen der Endkunden. Sie dienen zur Umwandlung des von Photovoltaik-Modulen erzeugten Gleichstroms in Wechselstrom und zur Einspeisung ins Netz im dreiphasigen Betrieb. Gleichzeitig zeichnen sie sich durch hervorragende Leistungsmerkmale aus; die Statusanzeige erfolgt mittels LED, wodurch die Produktlebensdauer effektiv verlängert wird. Durch digitale Steuerung mittels DSP ist ein breiter Netzspannungsbereich möglich; zudem verfügen die Geräte über einen umfassenden Schutzumfang. Damit werden die Erträge maximiert und die Zuverlässigkeit des Produkts deutlich erhöht.
- Überblick
- Empfohlene Produkte
Weiter MPPT-Spannungsbereich von 200 V bis 1000 V
■ Schutzart IP66
■ Integrierter Gleichstrom-Hauptschalter
■ DSP-Controller
■ Maximaler Wirkungsgrad von 98,4 %
■ Mehrfacher MPPT-Regler
■ WLAN-Überwachung standardmäßig
■ Einfache Installation

| Modell | PH59-4000 TM | PH59-5000 TM | PH59-6000 TM | PH59-7000 TM | PH59-8000 TM | PH59-9000 TM | PH59-10000 TM | PH59-11000 TM | PH59-12000 TM | PH59-13000 TM | PH59-15000 TM |
| Nenn-Wechselstrom-Ausgangsleistung | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 9000 W | 10000W | 11000w | 12000 W | 13000W | 15000W |
| Ausgang (AC) | Ausgang (AC) | Ausgang (AC) | Ausgang (AC) | Ausgang (AC) | Ausgang (AC) | Ausgang (AC) | Ausgang (AC) | Ausgang (AC) | Ausgang (AC) | Ausgang (AC) | Ausgang (AC) |
| Max. Scheinleistung AC | 4400VA | 5500VA | 6600VA | 7700 VA | 8800VA | 9900 VA | 11000VA | 12100 VA | 13200VA | 14300 VA | 16500VA |
| Max. Ausgangsstrom | 6,4A | 8A<br> | 9,6A | 11,1A | 12,7 A | 14,3A | 15,9 A | 17,5A | 19A | 20,6A | 23,8 A |
| Nennwechselspannung | 230V / 400V | 230V / 400V | 230V / 400V | 230V / 400V | 230V / 400V | 230V / 400V | 230V / 400V | 230V / 400V | 230V / 400V | 230V / 400V | 230V / 400V |
| Wechselspannungsbereich | 320–478 V | 320–478 V | 320–478 V | 320–478 V | 320–478 V | 320–478 V | 320–478 V | 320–478 V | 320–478 V | 320–478 V | 320–478 V |
| AC-Netzfrequenzbereich | 50/60Hz ±5Hz | 50/60Hz ±5Hz | 50/60Hz ±5Hz | 50/60Hz ±5Hz | 50/60Hz ±5Hz | 50/60Hz ±5Hz | 50/60Hz ±5Hz | 50/60Hz ±5Hz | 50/60Hz ±5Hz | 50/60Hz ±5Hz | 50/60Hz ±5Hz |
| Leistungsfaktor bei Nennleistung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Einstellbarer Leistungsfaktor bei veränderlichem Wirkleistungsanteil | 0,8 vorlaufend, 0,8 nachlaufend | 0,8 vorlaufend, 0,8 nachlaufend | 0,8 vorlaufend, 0,8 nachlaufend | 0,8 vorlaufend, 0,8 nachlaufend | 0,8 vorlaufend, 0,8 nachlaufend | 0,8 vorlaufend, 0,8 nachlaufend | 0,8 vorlaufend, 0,8 nachlaufend | 0,8 vorlaufend, 0,8 nachlaufend | 0,8 vorlaufend, 0,8 nachlaufend | 0,8 vorlaufend, 0,8 nachlaufend | 0,8 vorlaufend, 0,8 nachlaufend |
| Gesamtverzerrung (THDi) | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
| AC-Netzanbindungstyp | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
| Eingabedaten | Eingabedaten | Eingabedaten | Eingabedaten | Eingabedaten | Eingabedaten | Eingabedaten | Eingabedaten | Eingabedaten | Eingabedaten | Eingabedaten | Eingabedaten |
| Maximal empfohlene PV-Leistung | 4800 W | 6000W | 7200w | 8400 W | 9600 W | 10800 W | 12000 W | 13200W | 14400W | 15600W | 18000W |
| Max. G-Spannung | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
| Startspannung | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V |
| Nennspannung | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V |
| MPPT-Spannungsbereich | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V |
| Max. Eingangsspannung | 12,5 A/ | 12,5 A/ | 12,5 A/ | 12,5 A/ | 12,5 A/ | 12,5 A/ | 12,5 A/ | 12,5 A/ | 21 A/ | 21 A/ | 21 A/ |
| Max. Eingangsspannung | 12,5A | 12,5A | 12,5A | 12,5A | 12,5A | 12,5A | 12,5A | 12,5A | 11a | 11a | 11a |
| Anzahl unabhängiger MPP-Tracker / 2 / 1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/2+1 | 2/2+1 | 2/2+1 |
| Gleichstromanschluss | H4 / MC4 | H4 / MC4 | H4 / MC4 | H4 / MC4 | H4 / MC4 | H4 / MC4 | H4 / MC4 | H4 / MC4 | H4 / MC4 | H4 / MC4 | H4 / MC4 |
| Effizienz | Effizienz | Effizienz | Effizienz | Effizienz | Effizienz | Effizienz | Effizienz | Effizienz | Effizienz | Effizienz | Effizienz |
| Max.Effizienz | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% |
| Europäische gewichtete Effizienz | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| MPPT Effizienz | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% |
| Schutzgeräte | Inselnetzschutz, Gleichstrom-Rückpolungsschutz, Überspannungsschutz am Ausgang – Varistor, Integrierter Gleichstrom-Hauptschalter, Fehlerstromüberwachung (Erdfehlerüberwachung), Integrierte allpolige, feinfühlige Fehlerstromüberwachungseinheit | Inselnetzschutz, Gleichstrom-Rückpolungsschutz, Überspannungsschutz am Ausgang – Varistor, Integrierter Gleichstrom-Hauptschalter, Fehlerstromüberwachung (Erdfehlerüberwachung), Integrierte allpolige, feinfühlige Fehlerstromüberwachungseinheit | Inselnetzschutz, Gleichstrom-Rückpolungsschutz, Überspannungsschutz am Ausgang – Varistor, Integrierter Gleichstrom-Hauptschalter, Fehlerstromüberwachung (Erdfehlerüberwachung), Integrierte allpolige, feinfühlige Fehlerstromüberwachungseinheit | Inselnetzschutz, Gleichstrom-Rückpolungsschutz, Überspannungsschutz am Ausgang – Varistor, Integrierter Gleichstrom-Hauptschalter, Fehlerstromüberwachung (Erdfehlerüberwachung), Integrierte allpolige, feinfühlige Fehlerstromüberwachungseinheit | Inselnetzschutz, Gleichstrom-Rückpolungsschutz, Überspannungsschutz am Ausgang – Varistor, Integrierter Gleichstrom-Hauptschalter, Fehlerstromüberwachung (Erdfehlerüberwachung), Integrierte allpolige, feinfühlige Fehlerstromüberwachungseinheit | Inselnetzschutz, Gleichstrom-Rückpolungsschutz, Überspannungsschutz am Ausgang – Varistor, Integrierter Gleichstrom-Hauptschalter, Fehlerstromüberwachung (Erdfehlerüberwachung), Integrierte allpolige, feinfühlige Fehlerstromüberwachungseinheit | Inselnetzschutz, Gleichstrom-Rückpolungsschutz, Überspannungsschutz am Ausgang – Varistor, Integrierter Gleichstrom-Hauptschalter, Fehlerstromüberwachung (Erdfehlerüberwachung), Integrierte allpolige, feinfühlige Fehlerstromüberwachungseinheit | Inselnetzschutz, Gleichstrom-Rückpolungsschutz, Überspannungsschutz am Ausgang – Varistor, Integrierter Gleichstrom-Hauptschalter, Fehlerstromüberwachung (Erdfehlerüberwachung), Integrierte allpolige, feinfühlige Fehlerstromüberwachungseinheit | Inselnetzschutz, Gleichstrom-Rückpolungsschutz, Überspannungsschutz am Ausgang – Varistor, Integrierter Gleichstrom-Hauptschalter, Fehlerstromüberwachung (Erdfehlerüberwachung), Integrierte allpolige, feinfühlige Fehlerstromüberwachungseinheit | Inselnetzschutz, Gleichstrom-Rückpolungsschutz, Überspannungsschutz am Ausgang – Varistor, Integrierter Gleichstrom-Hauptschalter, Fehlerstromüberwachung (Erdfehlerüberwachung), Integrierte allpolige, feinfühlige Fehlerstromüberwachungseinheit | Inselnetzschutz, Gleichstrom-Rückpolungsschutz, Überspannungsschutz am Ausgang – Varistor, Integrierter Gleichstrom-Hauptschalter, Fehlerstromüberwachung (Erdfehlerüberwachung), Integrierte allpolige, feinfühlige Fehlerstromüberwachungseinheit |
| ALLGEMEINE DATEN UND MERKMALE | ALLGEMEINE DATEN UND MERKMALE | ALLGEMEINE DATEN UND MERKMALE | ALLGEMEINE DATEN UND MERKMALE | ALLGEMEINE DATEN UND MERKMALE | ALLGEMEINE DATEN UND MERKMALE | ALLGEMEINE DATEN UND MERKMALE | ALLGEMEINE DATEN UND MERKMALE | ALLGEMEINE DATEN UND MERKMALE | ALLGEMEINE DATEN UND MERKMALE | ALLGEMEINE DATEN UND MERKMALE | ALLGEMEINE DATEN UND MERKMALE |
| Maschinenabmessungen (B*H*T) (mm) | 540*426*219 | 540*426*219 | 540*426*219 | 540*426*219 | 540*426*219 | 540*426*219 | 540*426*219 | 540*426*219 | 540*426*219 | 540*426*219 | 540*426*219 |
| Verpackungsabmessungen (B*H*T) (mm) | 644*330*520 | 644*330*520 | 644*330*520 | 644*330*520 | 644*330*520 | 644*330*520 | 644*330*520 | 644* |
