Rangkaian PH5900 TM (7–11 kW)
Inverter Surya On-Grid Frekuensi Tinggi 7–11 kW | Tiga Fase | MPPT 200 V–1000 V
Inverter PV seri PH5900TM dirancang secara komprehensif berdasarkan kebutuhan pelanggan akhir, digunakan untuk mengubah arus searah (DC) yang dihasilkan oleh panel fotovoltaik menjadi arus bolak-balik (AC) dan menyalurkannya ke jaringan listrik secara tiga fase. Selain menawarkan kinerja unggul, inverter ini menggunakan LED sebagai indikator status, sehingga secara efektif meningkatkan masa pakai produk. Dengan pengendali digital DSP, inverter ini mampu beroperasi pada rentang tegangan jaringan yang lebar serta dilengkapi berbagai fitur perlindungan menyeluruh; sehingga tidak hanya memaksimalkan manfaat bagi pengguna, tetapi juga meningkatkan keandalan produk secara signifikan.
- Ikhtisar
- Produk yang Direkomendasikan
Rentang tegangan MPPT yang lebar, yaitu 200 V–1000 V
■ Tingkat proteksi IP66
■ Saklar DC terintegrasi
■ Pengendali DSP
■ Efisiensi maksimum adalah 98,4%
■ Pengendali multi MPPT
■ Standar pemantauan WIFI
■ Pemasangan yang mudah

| Model | PH59-4000 TM | PH59-5000 TM | PH59-6000 TM | PH59-7000 TM | PH59-8000 TM | PH59-9000 TM | PH59-10000 TM | PH59-11000 TM | PH59-12000 TM | PH59-13000 TM | PH59-15000 TM |
| Daya output AC terukur | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 9000w | 10000W | 11000W | 12000W | 13000W | 15000W |
| Output (AC) | Output (AC) | Output (AC) | Output (AC) | Output (AC) | Output (AC) | Output (AC) | Output (AC) | Output (AC) | Output (AC) | Output (AC) | Output (AC) |
| Daya nyata AC maksimum | 4400VA | 5500VA | 6600VA | 7700 VA | 8800VA | 9900 VA | 11000VA | 12100 VA | 13200va | 14300 VA | 16500va |
| Arus keluaran maksimum | 6,4 A | 8A | 9.6A | 11.1A | 12.7A | 14,3A | 15,9A | 17.5A | 19A | 20.6A | 23,8 A |
| Tegangan AC nominal | 230V / 400V | 230V / 400V | 230V / 400V | 230V / 400V | 230V / 400V | 230V / 400V | 230V / 400V | 230V / 400V | 230V / 400V | 230V / 400V | 230V / 400V |
| Kisaran tegangan ac | 320–478 V | 320–478 V | 320–478 V | 320–478 V | 320–478 V | 320–478 V | 320–478 V | 320–478 V | 320–478 V | 320–478 V | 320–478 V |
| Rentang Frekuensi Jaringan AC | 50/60Hz ±5Hz | 50/60Hz ±5Hz | 50/60Hz ±5Hz | 50/60Hz ±5Hz | 50/60Hz ±5Hz | 50/60Hz ±5Hz | 50/60Hz ±5Hz | 50/60Hz ±5Hz | 50/60Hz ±5Hz | 50/60Hz ±5Hz | 50/60Hz ±5Hz |
| Faktor daya pada daya nominal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Faktor daya perpindahan yang dapat disesuaikan | 0,8 leading. 0,8 lagging | 0,8 leading. 0,8 lagging | 0,8 leading. 0,8 lagging | 0,8 leading. 0,8 lagging | 0,8 leading. 0,8 lagging | 0,8 leading. 0,8 lagging | 0,8 leading. 0,8 lagging | 0,8 leading. 0,8 lagging | 0,8 leading. 0,8 lagging | 0,8 leading. 0,8 lagging | 0,8 leading. 0,8 lagging |
| Distorsi Harmonik Total (THDi) | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
| Tipe koneksi grid AC | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
| Data masukan | Data masukan | Data masukan | Data masukan | Data masukan | Data masukan | Data masukan | Data masukan | Data masukan | Data masukan | Data masukan | Data masukan |
| Daya PV maksimum yang direkomendasikan | 4800W | 6000W | 7200w | 8400W | 9600W | 10800 W | 12000W | 13200W | 14400W | 15600W | daya 18000W |
| Tegangan DC maks. | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
| Tegangan mulai | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V |
| Tegangan nominal | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V |
| Rentang Tegangan MPPT | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V |
| Arus Input Maks. | 12,5 A/ | 12,5 A/ | 12,5 A/ | 12,5 A/ | 12,5 A/ | 12,5 A/ | 12,5 A/ | 12,5 A/ | 21 A/ | 21 A/ | 21 A/ |
| Arus Input Maks. | 12,5A | 12,5A | 12,5A | 12,5A | 12,5A | 12,5A | 12,5A | 12,5A | 11a | 11a | 11a |
| Jumlah pelacak MPP independen/2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/2+1 | 2/2+1 | 2/2+1 |
| Koneksi DC | H4 / MC4 | H4 / MC4 | H4 / MC4 | H4 / MC4 | H4 / MC4 | H4 / MC4 | H4 / MC4 | H4 / MC4 | H4 / MC4 | H4 / MC4 | H4 / MC4 |
| Efisiensi | Efisiensi | Efisiensi | Efisiensi | Efisiensi | Efisiensi | Efisiensi | Efisiensi | Efisiensi | Efisiensi | Efisiensi | Efisiensi |
| Efisiensi maksimum | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% |
| Efisiensi terbobot Euro | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Efisiensi MPPT | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% |
| Perangkat pelindung | Perlindungan pulau, perlindungan polaritas terbalik DC, perlindungan arus lebih keluaran, perlindungan tegangan lebih keluaran—varistor, saklar DC terintegrasi, pemantauan kebocoran tanah, unit pemantauan arus bocor sensitif semua kutub terintegrasi | Perlindungan pulau, perlindungan polaritas terbalik DC, perlindungan arus lebih keluaran, perlindungan tegangan lebih keluaran—varistor, saklar DC terintegrasi, pemantauan kebocoran tanah, unit pemantauan arus bocor sensitif semua kutub terintegrasi | Perlindungan pulau, perlindungan polaritas terbalik DC, perlindungan arus lebih keluaran, perlindungan tegangan lebih keluaran—varistor, saklar DC terintegrasi, pemantauan kebocoran tanah, unit pemantauan arus bocor sensitif semua kutub terintegrasi | Perlindungan pulau, perlindungan polaritas terbalik DC, perlindungan arus lebih keluaran, perlindungan tegangan lebih keluaran—varistor, saklar DC terintegrasi, pemantauan kebocoran tanah, unit pemantauan arus bocor sensitif semua kutub terintegrasi | Perlindungan pulau, perlindungan polaritas terbalik DC, perlindungan arus lebih keluaran, perlindungan tegangan lebih keluaran—varistor, saklar DC terintegrasi, pemantauan kebocoran tanah, unit pemantauan arus bocor sensitif semua kutub terintegrasi | Perlindungan pulau, perlindungan polaritas terbalik DC, perlindungan arus lebih keluaran, perlindungan tegangan lebih keluaran—varistor, saklar DC terintegrasi, pemantauan kebocoran tanah, unit pemantauan arus bocor sensitif semua kutub terintegrasi | Perlindungan pulau, perlindungan polaritas terbalik DC, perlindungan arus lebih keluaran, perlindungan tegangan lebih keluaran—varistor, saklar DC terintegrasi, pemantauan kebocoran tanah, unit pemantauan arus bocor sensitif semua kutub terintegrasi | Perlindungan pulau, perlindungan polaritas terbalik DC, perlindungan arus lebih keluaran, perlindungan tegangan lebih keluaran—varistor, saklar DC terintegrasi, pemantauan kebocoran tanah, unit pemantauan arus bocor sensitif semua kutub terintegrasi | Perlindungan pulau, perlindungan polaritas terbalik DC, perlindungan arus lebih keluaran, perlindungan tegangan lebih keluaran—varistor, saklar DC terintegrasi, pemantauan kebocoran tanah, unit pemantauan arus bocor sensitif semua kutub terintegrasi | Perlindungan pulau, perlindungan polaritas terbalik DC, perlindungan arus lebih keluaran, perlindungan tegangan lebih keluaran—varistor, saklar DC terintegrasi, pemantauan kebocoran tanah, unit pemantauan arus bocor sensitif semua kutub terintegrasi | Perlindungan pulau, perlindungan polaritas terbalik DC, perlindungan arus lebih keluaran, perlindungan tegangan lebih keluaran—varistor, saklar DC terintegrasi, pemantauan kebocoran tanah, unit pemantauan arus bocor sensitif semua kutub terintegrasi |
| FITUR DATA UMUM | FITUR DATA UMUM | FITUR DATA UMUM | FITUR DATA UMUM | FITUR DATA UMUM | FITUR DATA UMUM | FITUR DATA UMUM | FITUR DATA UMUM | FITUR DATA UMUM | FITUR DATA UMUM | FITUR DATA UMUM | FITUR DATA UMUM |
| Dimensi Mesin (L*P*T) (mm) | 540*426*219 | 540*426*219 | 540*426*219 | 540*426*219 | 540*426*219 | 540*426*219 | 540*426*219 | 540*426*219 | 540*426*219 | 540*426*219 | 540*426*219 |
| Dimensi Kemasan (L*P*T) (mm) | 644*330*520 | 644*330*520 | 644*330*520 | 644*330*520 | 644*330*520 | 644*330*520 | 644*330*520 | 644* |
