Sljedeći članak:
High Frequency On Grid Solar Inverter 7~11KW | Three-phase | MPPT 200V-1000V
PH5900 TM serija PV pretvarača u potpunosti uzima u obzir potrebe krajnjih kupaca. Koristi se za pretvaranje DC-a koji stvaraju fotonaponski paneli u AC i šalju ga na mrežu u trostranoj fazi. Korištenje DSP digitalne kontrole,može priuštiti širok raspon napona mreže, imati puni raspon zaštitnih značajki; kako bi se maksimizirale prednosti u isto vrijeme, znatno poboljšati pouzdanost proizvoda.
- Prikaz
- Preporučeni proizvodi
Pregled proizvoda
S druge strane, za sve vrste električnih goriva, potrebno je osigurati da su u skladu s člankom 6. stavkom 1.
■ stupnjev zaštite IP66
■ Integrirani prekidač za jednokratni strujni protok
■ DSP upravljač
■ Maksimalna učinkovitost je 98,4%
■ Multi MPPT upravljač
■ WIFI standard za praćenje
■ Jednostavan ugradnja

Specifikacija
| Model | PH59-4000 TM | PH59-5000 TM | PH59-6000 TM | PH59-7000 TM | PH59-8000 TM | PH59-9000 TM | PH59-10000 TM | PH59-11000 TM | PH59-12000 TM | PH59-13000 TM | PH59-15000 TM |
| Nominalna AC izlazna snaga | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 9000W | 10000W | 11000 W | 12000W | 13000W | 15000W |
| Izlaz (AC) | Izlaz (AC) | Izlaz (AC) | Izlaz (AC) | Izlaz (AC) | Izlaz (AC) | Izlaz (AC) | Izlaz (AC) | Izlaz (AC) | Izlaz (AC) | Izlaz (AC) | Izlaz (AC) |
| Maks. očita AC snaga | 4400VA (između | 5500VA | 6600VA | sljedeći članak | 8800VA | 9900VA (između | 11000VA | 12100VA | 13200VA | 14300VA | 16500VA |
| Maksimalna izlazna struja | 6.4A | 8A | 9.6A | 11.1A | 12.7A | 14.3A | s druge strane: | 17,5 A | 19A | 20,6 A | s druge strane: |
| Imenovana AC napetost | 230V / 400V | 230V / 400V | 230V / 400V | 230V / 400V | 230V / 400V | 230V / 400V | 230V / 400V | 230V / 400V | 230V / 400V | 230V / 400V | 230V / 400V |
| Opseg AC napona | s druge snage | s druge snage | s druge snage | s druge snage | s druge snage | s druge snage | s druge snage | s druge snage | s druge snage | s druge snage | s druge snage |
| Opseg frekvencije mreže AC | 50/60Hz ±5Hz | 50/60Hz ±5Hz | 50/60Hz ±5Hz | 50/60Hz ±5Hz | 50/60Hz ±5Hz | 50/60Hz ±5Hz | 50/60Hz ±5Hz | 50/60Hz ±5Hz | 50/60Hz ±5Hz | 50/60Hz ±5Hz | 50/60Hz ±5Hz |
| Snaga čimbenika pri nominalnoj snazi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sastavljivi faktor snage | 0,8 vodeće. 0.8kasnije | 0,8 vodeće. 0.8kasnije | 0,8 vodeće. 0.8kasnije | 0,8 vodeće. 0.8kasnije | 0,8 vodeće. 0.8kasnije | 0,8 vodeće. 0.8kasnije | 0,8 vodeće. 0.8kasnije | 0,8 vodeće. 0.8kasnije | 0,8 vodeće. 0.8kasnije | 0,8 vodeće. 0.8kasnije | 0,8 vodeće. 0.8kasnije |
| U skladu s člankom 6. stavkom 2. | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
| Tip veze s AC mrežom | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
| Ulazni podaci | Ulazni podaci | Ulazni podaci | Ulazni podaci | Ulazni podaci | Ulazni podaci | Ulazni podaci | Ulazni podaci | Ulazni podaci | Ulazni podaci | Ulazni podaci | Ulazni podaci |
| Maksimalna preporučena fotonaparna snaga | 4800 W | 6000W | 7200w | 8400W | 9600W | 10800W | 12000W | 13200W | 14400W | 15600W | 18000 W |
| Maksimalna DC napetost | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
| Početna napetost | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V |
| Nominalni napon | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V |
| Opseg napona MPPT | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V |
| Maksimalni ulazni strujni tok | 12.5A/ | 12.5A/ | 12.5A/ | 12.5A/ | 12.5A/ | 12.5A/ | 12.5A/ | 12.5A/ | 21A/ | 21A/ | 21A/ |
| Maksimalni ulazni strujni tok | 12.5A | 12.5A | 12.5A | 12.5A | 12.5A | 12.5A | 12.5A | 12.5A | 11A | 11A | 11A |
| Broj nezavisnih MPP tragača/2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/2+1 | 2/2+1 | 2/2+1 |
| DC veza | H4 / MC4 | H4 / MC4 | H4 / MC4 | H4 / MC4 | H4 / MC4 | H4 / MC4 | H4 / MC4 | H4 / MC4 | H4 / MC4 | H4 / MC4 | H4 / MC4 |
| Učinkovitost | Učinkovitost | Učinkovitost | Učinkovitost | Učinkovitost | Učinkovitost | Učinkovitost | Učinkovitost | Učinkovitost | Učinkovitost | Učinkovitost | Učinkovitost |
| Maksimalna učinkovitost | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% |
| Udio u emisiji | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Učinkovitost MPPT | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% |
| Uređaji za zaštitu | Zaštita otoka, zaštita protiv polarnosti istodobnog struja, zaštita izlaza od struje, zaštita protiv prenapetosti izlaznih struja, integrirani prekidač istodobnog struje, praćenje kvarova na zemljištu, integrirana jedinica za praćenje struje osjetljive na curenje na sve polove | Zaštita otoka, zaštita protiv polarnosti istodobnog struja, zaštita izlaza od struje, zaštita protiv prenapetosti izlaznih struja, integrirani prekidač istodobnog struje, praćenje kvarova na zemljištu, integrirana jedinica za praćenje struje osjetljive na curenje na sve polove | Zaštita otoka, zaštita protiv polarnosti istodobnog struja, zaštita izlaza od struje, zaštita protiv prenapetosti izlaznih struja, integrirani prekidač istodobnog struje, praćenje kvarova na zemljištu, integrirana jedinica za praćenje struje osjetljive na curenje na sve polove | Zaštita otoka, zaštita protiv polarnosti istodobnog struja, zaštita izlaza od struje, zaštita protiv prenapetosti izlaznih struja, integrirani prekidač istodobnog struje, praćenje kvarova na zemljištu, integrirana jedinica za praćenje struje osjetljive na curenje na sve polove | Zaštita otoka, zaštita protiv polarnosti istodobnog struja, zaštita izlaza od struje, zaštita protiv prenapetosti izlaznih struja, integrirani prekidač istodobnog struje, praćenje kvarova na zemljištu, integrirana jedinica za praćenje struje osjetljive na curenje na sve polove | Zaštita otoka, zaštita protiv polarnosti istodobnog struja, zaštita izlaza od struje, zaštita protiv prenapetosti izlaznih struja, integrirani prekidač istodobnog struje, praćenje kvarova na zemljištu, integrirana jedinica za praćenje struje osjetljive na curenje na sve polove | Zaštita otoka, zaštita protiv polarnosti istodobnog struja, zaštita izlaza od struje, zaštita protiv prenapetosti izlaznih struja, integrirani prekidač istodobnog struje, praćenje kvarova na zemljištu, integrirana jedinica za praćenje struje osjetljive na curenje na sve polove | Zaštita otoka, zaštita protiv polarnosti istodobnog struja, zaštita izlaza od struje, zaštita protiv prenapetosti izlaznih struja, integrirani prekidač istodobnog struje, praćenje kvarova na zemljištu, integrirana jedinica za praćenje struje osjetljive na curenje na sve polove | Zaštita otoka, zaštita protiv polarnosti istodobnog struja, zaštita izlaza od struje, zaštita protiv prenapetosti izlaznih struja, integrirani prekidač istodobnog struje, praćenje kvarova na zemljištu, integrirana jedinica za praćenje struje osjetljive na curenje na sve polove | Zaštita otoka, zaštita protiv polarnosti istodobnog struja, zaštita izlaza od struje, zaštita protiv prenapetosti izlaznih struja, integrirani prekidač istodobnog struje, praćenje kvarova na zemljištu, integrirana jedinica za praćenje struje osjetljive na curenje na sve polove | Zaštita otoka, zaštita protiv polarnosti istodobnog struja, zaštita izlaza od struje, zaštita protiv prenapetosti izlaznih struja, integrirani prekidač istodobnog struje, praćenje kvarova na zemljištu, integrirana jedinica za praćenje struje osjetljive na curenje na sve polove |
| Opće karakteristike podataka | Opće karakteristike podataka | Opće karakteristike podataka | Opće karakteristike podataka | Opće karakteristike podataka | Opće karakteristike podataka | Opće karakteristike podataka | Opće karakteristike podataka | Opće karakteristike podataka | Opće karakteristike podataka | Opće karakteristike podataka | Opće karakteristike podataka |
| U slučaju da je to potrebno, potrebno je utvrditi razinu vozila. | 540*426*219 | 540*426*219 | 540*426*219 | 540*426*219 | 540*426*219 | 540*426*219 | 540*426*219 | 540*426*219 | 540*426*219 | 540*426*219 | 540*426*219 |
| U slučaju da je to potrebno, u skladu s člankom 6. stavkom 1. | 644*330*520 | 644*330*520 | 644*330*520 | 644*330*520 | 644*330*520 | 644*330*520 | 644*330*520 | 644* |
