Serie PH5900 TM (7–11 kW)
Inverter solare ad alta frequenza connesso alla rete da 7~11 kW | Trifase | MPPT da 200 V a 1000 V
Gli inverter fotovoltaici della serie PH5900TM tengono pienamente conto delle esigenze dei clienti finali; sono utilizzati per convertire la corrente continua (DC) generata dai pannelli fotovoltaici in corrente alternata (AC) e immetterla nella rete elettrica in modo trifase. Offrono contemporaneamente ottime prestazioni, impiegano LED per la visualizzazione dello stato dell’inverter, migliorando efficacemente la durata del prodotto. Grazie al controllo digitale basato su DSP, supportano un ampio intervallo di tensione di rete e dispongono di un’ampia gamma di funzioni di protezione; ciò consente di massimizzare i benefici energetici e, allo stesso tempo, di migliorare notevolmente l'affidabilità del prodotto.
- Panoramica
- Prodotti consigliati
Ampia gamma di tensione MPPT da 200 V a 1000 V
■ Grado di protezione IP66
■ Interruttore CC integrato
■ Controller DSP
■ Rendimento massimo pari al 98,4 %
■ Controller MPPT multiplo
■ Monitoraggio Wi-Fi standard
■ Installazione facile

| Modello | PH59-4000 TM | PH59-5000 TM | PH59-6000 TM | PH59-7000 TM | PH59-8000 TM | PH59-9000 TM | PH59-10000 TM | PH59-11000 TM | PH59-12000 TM | PH59-13000 TM | PH59-15000 TM |
| Potenza di uscita AC valutata | 4000 W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 9000W | 10000W | 11000W | 12000W | 13000W | 15000W |
| Uscita (AC) | Uscita (AC) | Uscita (AC) | Uscita (AC) | Uscita (AC) | Uscita (AC) | Uscita (AC) | Uscita (AC) | Uscita (AC) | Uscita (AC) | Uscita (AC) | Uscita (AC) |
| Potenza apparente massima in corrente alternata | 4400VA | 5500VA | 6600VA | 7700 VA | 8800VA | 9900 VA | 11000VA | 12100 VA | 13200VA | 14300 VA | 16500VA |
| Corrente massima in uscita | 6,4A | 8A | 9.6A | 11.1A | 12.7A | 14.3A | 15,9 A | 17,5A | 19A | 20,6A | 23,8 A |
| Tensione AC nominale | 230V / 400V | 230V / 400V | 230V / 400V | 230V / 400V | 230V / 400V | 230V / 400V | 230V / 400V | 230V / 400V | 230V / 400V | 230V / 400V | 230V / 400V |
| Intervallo di tensione CA | 320–478 V | 320–478 V | 320–478 V | 320–478 V | 320–478 V | 320–478 V | 320–478 V | 320–478 V | 320–478 V | 320–478 V | 320–478 V |
| Intervallo di Frequenza della Rete AC | 50/60Hz ±5Hz | 50/60Hz ±5Hz | 50/60Hz ±5Hz | 50/60Hz ±5Hz | 50/60Hz ±5Hz | 50/60Hz ±5Hz | 50/60Hz ±5Hz | 50/60Hz ±5Hz | 50/60Hz ±5Hz | 50/60Hz ±5Hz | 50/60Hz ±5Hz |
| Fattore di potenza alla potenza nominale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fattore di potenza con spostamento regolabile | 0,8 in anticipo. 0,8 in ritardo | 0,8 in anticipo. 0,8 in ritardo | 0,8 in anticipo. 0,8 in ritardo | 0,8 in anticipo. 0,8 in ritardo | 0,8 in anticipo. 0,8 in ritardo | 0,8 in anticipo. 0,8 in ritardo | 0,8 in anticipo. 0,8 in ritardo | 0,8 in anticipo. 0,8 in ritardo | 0,8 in anticipo. 0,8 in ritardo | 0,8 in anticipo. 0,8 in ritardo | 0,8 in anticipo. 0,8 in ritardo |
| Distorsione armonica totale (THDi) | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
| Tipo di connessione alla rete AC | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
| Dati di input | Dati di input | Dati di input | Dati di input | Dati di input | Dati di input | Dati di input | Dati di input | Dati di input | Dati di input | Dati di input | Dati di input |
| Potenza fotovoltaica massima raccomandata | 4800W | 6000W | 7200w | 8400 W | 9600 W | 10800 W | 12000W | 13200W | 14400W | 15600W | 18000W |
| Tensione CC massima | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
| Tensione di avvio | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V |
| Tensione nominale | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V |
| Intervallo di tensione MPPT | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V |
| Corrente massima di ingresso | 12,5 A/ | 12,5 A/ | 12,5 A/ | 12,5 A/ | 12,5 A/ | 12,5 A/ | 12,5 A/ | 12,5 A/ | 21 A/ | 21 A/ | 21 A/ |
| Corrente massima di ingresso | 12.5A | 12.5A | 12.5A | 12.5A | 12.5A | 12.5A | 12.5A | 12.5A | 11a | 11a | 11a |
| Numero di tracker MPP indipendenti / 2 / 1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/2+1 | 2/2+1 | 2/2+1 |
| Connessione DC | H4 / MC4 | H4 / MC4 | H4 / MC4 | H4 / MC4 | H4 / MC4 | H4 / MC4 | H4 / MC4 | H4 / MC4 | H4 / MC4 | H4 / MC4 | H4 / MC4 |
| Efficienza | Efficienza | Efficienza | Efficienza | Efficienza | Efficienza | Efficienza | Efficienza | Efficienza | Efficienza | Efficienza | Efficienza |
| Massima efficienza | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% |
| Rendimento ponderato europeo | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Efficienza MPPT | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% |
| Dispositivi di protezione | Protezione da isola, protezione da inversione di polarità CC, protezione da sovracorrente in uscita, protezione da sovratensione in uscita (varistore), interruttore CC integrato, monitoraggio del guasto a terra, unità integrata di monitoraggio sensibile della corrente di dispersione su tutti i poli | Protezione da isola, protezione da inversione di polarità CC, protezione da sovracorrente in uscita, protezione da sovratensione in uscita (varistore), interruttore CC integrato, monitoraggio del guasto a terra, unità integrata di monitoraggio sensibile della corrente di dispersione su tutti i poli | Protezione da isola, protezione da inversione di polarità CC, protezione da sovracorrente in uscita, protezione da sovratensione in uscita (varistore), interruttore CC integrato, monitoraggio del guasto a terra, unità integrata di monitoraggio sensibile della corrente di dispersione su tutti i poli | Protezione da isola, protezione da inversione di polarità CC, protezione da sovracorrente in uscita, protezione da sovratensione in uscita (varistore), interruttore CC integrato, monitoraggio del guasto a terra, unità integrata di monitoraggio sensibile della corrente di dispersione su tutti i poli | Protezione da isola, protezione da inversione di polarità CC, protezione da sovracorrente in uscita, protezione da sovratensione in uscita (varistore), interruttore CC integrato, monitoraggio del guasto a terra, unità integrata di monitoraggio sensibile della corrente di dispersione su tutti i poli | Protezione da isola, protezione da inversione di polarità CC, protezione da sovracorrente in uscita, protezione da sovratensione in uscita (varistore), interruttore CC integrato, monitoraggio del guasto a terra, unità integrata di monitoraggio sensibile della corrente di dispersione su tutti i poli | Protezione da isola, protezione da inversione di polarità CC, protezione da sovracorrente in uscita, protezione da sovratensione in uscita (varistore), interruttore CC integrato, monitoraggio del guasto a terra, unità integrata di monitoraggio sensibile della corrente di dispersione su tutti i poli | Protezione da isola, protezione da inversione di polarità CC, protezione da sovracorrente in uscita, protezione da sovratensione in uscita (varistore), interruttore CC integrato, monitoraggio del guasto a terra, unità integrata di monitoraggio sensibile della corrente di dispersione su tutti i poli | Protezione da isola, protezione da inversione di polarità CC, protezione da sovracorrente in uscita, protezione da sovratensione in uscita (varistore), interruttore CC integrato, monitoraggio del guasto a terra, unità integrata di monitoraggio sensibile della corrente di dispersione su tutti i poli | Protezione da isola, protezione da inversione di polarità CC, protezione da sovracorrente in uscita, protezione da sovratensione in uscita (varistore), interruttore CC integrato, monitoraggio del guasto a terra, unità integrata di monitoraggio sensibile della corrente di dispersione su tutti i poli | Protezione da isola, protezione da inversione di polarità CC, protezione da sovracorrente in uscita, protezione da sovratensione in uscita (varistore), interruttore CC integrato, monitoraggio del guasto a terra, unità integrata di monitoraggio sensibile della corrente di dispersione su tutti i poli |
| CARATTERISTICHE DATI GENERALI | CARATTERISTICHE DATI GENERALI | CARATTERISTICHE DATI GENERALI | CARATTERISTICHE DATI GENERALI | CARATTERISTICHE DATI GENERALI | CARATTERISTICHE DATI GENERALI | CARATTERISTICHE DATI GENERALI | CARATTERISTICHE DATI GENERALI | CARATTERISTICHE DATI GENERALI | CARATTERISTICHE DATI GENERALI | CARATTERISTICHE DATI GENERALI | CARATTERISTICHE DATI GENERALI |
| Dimensioni macchina (L*H*P) (mm) | 540*426*219 | 540*426*219 | 540*426*219 | 540*426*219 | 540*426*219 | 540*426*219 | 540*426*219 | 540*426*219 | 540*426*219 | 540*426*219 | 540*426*219 |
| Dimensioni imballo (L*H*P) (mm) | 644*330*520 | 644*330*520 | 644*330*520 | 644*330*520 | 644*330*520 | 644*330*520 | 644*330*520 | 644* |
