PH5900 TM-serie (7–11 kW)
Hoogfrequent aangesloten zonne-omvormer 7–11 kW | Driefasig | MPPT 200 V–1000 V
De PV-omvormers van de PH5900TM-serie houden volledig rekening met de behoeften van eindklanten. Ze worden gebruikt om de gelijkstroom (DC) die wordt opgewekt door fotovoltaïsche panelen om te zetten in wisselstroom (AC) en deze op driefasige wijze aan het elektriciteitsnet te leveren. Tegelijkertijd bieden ze uitstekende prestaties; een LED wordt gebruikt als statusindicator van de omvormer, waardoor de levensduur van het product effectief wordt verlengd. Door gebruik te maken van digitale DSP-regeling kan een breed netspanningsbereik worden ondersteund en zijn er uitgebreide beveiligingsfuncties aanwezig; dit maximaliseert tegelijkertijd het rendement en verhoogt de betrouwbaarheid van het product aanzienlijk.
- Overzicht
- Aanbevolen producten
Breed MPPT-spanningsbereik van 200 V tot 1000 V
■ Beschermingsgraad IP66
■ Geïntegreerde gelijkstroom-schakelaar
■ DSP-controller
■ Maximaal rendement van 98,4 %
■ Meerdere MPPT-controllers
■ Standaard WIFI-bewaking
■ Eenvoudige installatie

| Model | PH59-4000 TM | PH59-5000 TM | PH59-6000 TM | PH59-7000 TM | PH59-8000 TM | PH59-9000 TM | PH59-10000 TM | PH59-11000 TM | PH59-12000 TM | PH59-13000 TM | PH59-15000 TM |
| Geclassificeerde AC uitvoerkracht | 4000W | 5000W | 6000w | 7000W | 8000W | 9000W | 10000W | 11000w | 12000W | 13000W | 15000W |
| Uitkomst (AC) | Uitkomst (AC) | Uitkomst (AC) | Uitkomst (AC) | Uitkomst (AC) | Uitkomst (AC) | Uitkomst (AC) | Uitkomst (AC) | Uitkomst (AC) | Uitkomst (AC) | Uitkomst (AC) | Uitkomst (AC) |
| Max. schijnbaar vermogen wisselstroom | 4400VA | 5500VA | 6600VA | 7700 VA | 8800VA | 9900 VA | 11000VA | 12100 VA | 13200va | 14300 VA | 16500va |
| Max. uitgangsstroom | 6,4A | 8A | 9.6A | 11,1A | 12.7A | 14.3A | 15,9 A | 17,5A | 19A | 20,6A | 23,8 A |
| Nominaal AC-spanning | 230V / 400V | 230V / 400V | 230V / 400V | 230V / 400V | 230V / 400V | 230V / 400V | 230V / 400V | 230V / 400V | 230V / 400V | 230V / 400V | 230V / 400V |
| Ac spanningsbereik | 320–478 V | 320–478 V | 320–478 V | 320–478 V | 320–478 V | 320–478 V | 320–478 V | 320–478 V | 320–478 V | 320–478 V | 320–478 V |
| AC Netfrequentiebereik | 50/60Hz ±5Hz | 50/60Hz ±5Hz | 50/60Hz ±5Hz | 50/60Hz ±5Hz | 50/60Hz ±5Hz | 50/60Hz ±5Hz | 50/60Hz ±5Hz | 50/60Hz ±5Hz | 50/60Hz ±5Hz | 50/60Hz ±5Hz | 50/60Hz ±5Hz |
| Vermogensaandelen bij nominale vermogen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Instelbare verplaatsingsvermogensfactor | 0,8 vooruit. 0,8 achteruit | 0,8 vooruit. 0,8 achteruit | 0,8 vooruit. 0,8 achteruit | 0,8 vooruit. 0,8 achteruit | 0,8 vooruit. 0,8 achteruit | 0,8 vooruit. 0,8 achteruit | 0,8 vooruit. 0,8 achteruit | 0,8 vooruit. 0,8 achteruit | 0,8 vooruit. 0,8 achteruit | 0,8 vooruit. 0,8 achteruit | 0,8 vooruit. 0,8 achteruit |
| Totale harmonische vervorming (THDi) | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
| AC-netverbindingstype | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
| Invoergegevens | Invoergegevens | Invoergegevens | Invoergegevens | Invoergegevens | Invoergegevens | Invoergegevens | Invoergegevens | Invoergegevens | Invoergegevens | Invoergegevens | Invoergegevens |
| Max. aanbevolen PV-vermogen | 4800 W | 6000w | 7200w | 8400 W | 9600 W | 10800 W | 12000W | 13200W | 14400W | 15600W | 18000W |
| Max.DC spanning | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
| Startspanning | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V |
| Nominale spanning | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V |
| MPPT Spanning Bereik | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V |
| Maximale invoerstroom | 12,5 A/ | 12,5 A/ | 12,5 A/ | 12,5 A/ | 12,5 A/ | 12,5 A/ | 12,5 A/ | 12,5 A/ | 21 A/ | 21 A/ | 21 A/ |
| Maximale invoerstroom | 12.5A | 12.5A | 12.5A | 12.5A | 12.5A | 12.5A | 12.5A | 12.5A | 11a | 11a | 11a |
| Aantal onafhankelijke MPP-trackers / 2 / 1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/2+1 | 2/2+1 | 2/2+1 |
| DC-verbinding | H4 / MC4 | H4 / MC4 | H4 / MC4 | H4 / MC4 | H4 / MC4 | H4 / MC4 | H4 / MC4 | H4 / MC4 | H4 / MC4 | H4 / MC4 | H4 / MC4 |
| Efficiëntie | Efficiëntie | Efficiëntie | Efficiëntie | Efficiëntie | Efficiëntie | Efficiëntie | Efficiëntie | Efficiëntie | Efficiëntie | Efficiëntie | Efficiëntie |
| Max.efficiëntie | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% |
| Euro-gewogen efficiëntie | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| MPPT Efficiëntie | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% |
| Beschermingsapparatuur | Eilandboxbescherming, DC-omgekeerde polariteitsbescherming, bescherming tegen te hoge uitgangsstroom, bescherming tegen te hoge uitgangsspanning (varistor), geïntegreerde DC-schakelaar, aardfoutbewaking, geïntegreerde veelpolige gevoelige lekstroombewakingsunit | Eilandboxbescherming, DC-omgekeerde polariteitsbescherming, bescherming tegen te hoge uitgangsstroom, bescherming tegen te hoge uitgangsspanning (varistor), geïntegreerde DC-schakelaar, aardfoutbewaking, geïntegreerde veelpolige gevoelige lekstroombewakingsunit | Eilandboxbescherming, DC-omgekeerde polariteitsbescherming, bescherming tegen te hoge uitgangsstroom, bescherming tegen te hoge uitgangsspanning (varistor), geïntegreerde DC-schakelaar, aardfoutbewaking, geïntegreerde veelpolige gevoelige lekstroombewakingsunit | Eilandboxbescherming, DC-omgekeerde polariteitsbescherming, bescherming tegen te hoge uitgangsstroom, bescherming tegen te hoge uitgangsspanning (varistor), geïntegreerde DC-schakelaar, aardfoutbewaking, geïntegreerde veelpolige gevoelige lekstroombewakingsunit | Eilandboxbescherming, DC-omgekeerde polariteitsbescherming, bescherming tegen te hoge uitgangsstroom, bescherming tegen te hoge uitgangsspanning (varistor), geïntegreerde DC-schakelaar, aardfoutbewaking, geïntegreerde veelpolige gevoelige lekstroombewakingsunit | Eilandboxbescherming, DC-omgekeerde polariteitsbescherming, bescherming tegen te hoge uitgangsstroom, bescherming tegen te hoge uitgangsspanning (varistor), geïntegreerde DC-schakelaar, aardfoutbewaking, geïntegreerde veelpolige gevoelige lekstroombewakingsunit | Eilandboxbescherming, DC-omgekeerde polariteitsbescherming, bescherming tegen te hoge uitgangsstroom, bescherming tegen te hoge uitgangsspanning (varistor), geïntegreerde DC-schakelaar, aardfoutbewaking, geïntegreerde veelpolige gevoelige lekstroombewakingsunit | Eilandboxbescherming, DC-omgekeerde polariteitsbescherming, bescherming tegen te hoge uitgangsstroom, bescherming tegen te hoge uitgangsspanning (varistor), geïntegreerde DC-schakelaar, aardfoutbewaking, geïntegreerde veelpolige gevoelige lekstroombewakingsunit | Eilandboxbescherming, DC-omgekeerde polariteitsbescherming, bescherming tegen te hoge uitgangsstroom, bescherming tegen te hoge uitgangsspanning (varistor), geïntegreerde DC-schakelaar, aardfoutbewaking, geïntegreerde veelpolige gevoelige lekstroombewakingsunit | Eilandboxbescherming, DC-omgekeerde polariteitsbescherming, bescherming tegen te hoge uitgangsstroom, bescherming tegen te hoge uitgangsspanning (varistor), geïntegreerde DC-schakelaar, aardfoutbewaking, geïntegreerde veelpolige gevoelige lekstroombewakingsunit | Eilandboxbescherming, DC-omgekeerde polariteitsbescherming, bescherming tegen te hoge uitgangsstroom, bescherming tegen te hoge uitgangsspanning (varistor), geïntegreerde DC-schakelaar, aardfoutbewaking, geïntegreerde veelpolige gevoelige lekstroombewakingsunit |
| ALGEMENE GEGEVENSKENMERKEN | ALGEMENE GEGEVENSKENMERKEN | ALGEMENE GEGEVENSKENMERKEN | ALGEMENE GEGEVENSKENMERKEN | ALGEMENE GEGEVENSKENMERKEN | ALGEMENE GEGEVENSKENMERKEN | ALGEMENE GEGEVENSKENMERKEN | ALGEMENE GEGEVENSKENMERKEN | ALGEMENE GEGEVENSKENMERKEN | ALGEMENE GEGEVENSKENMERKEN | ALGEMENE GEGEVENSKENMERKEN | ALGEMENE GEGEVENSKENMERKEN |
| Afmetingen machine (B*H*D) (mm) | 540*426*219 | 540*426*219 | 540*426*219 | 540*426*219 | 540*426*219 | 540*426*219 | 540*426*219 | 540*426*219 | 540*426*219 | 540*426*219 | 540*426*219 |
| Afmetingen verpakking (B*H*D) (mm) | 644*330*520 | 644*330*520 | 644*330*520 | 644*330*520 | 644*330*520 | 644*330*520 | 644*330*520 | 644* |
