PH5900 TM श्रृंखला (७-११ किलोवाट)
उच्च आवृत्तिको ग्रिड-कनेक्टेड सोलार इन्भर्टर ७–११ केडब्ल्यू | त्रि-चरणीय | एमपीपीटी २००भी–१०००भी
PH5900TM श्रृंखलाका PV इन्भर्टरहरूले अन्तिम ग्राहकहरूका आवश्यकताहरूलाई पूर्ण रूपमा ध्यानमा राखेको छ। यसले फोटोभोल्टिक प्यानलहरूबाट उत्पादन गरिएको डीसीलाई एसीमा रूपान्तरण गर्दछ र तीन-चरणीय विधिमा यसलाई जालमा पठाउँदछ। यसको उत्कृष्ट प्रदर्शनको साथै, इन्भर्टरको स्थिति प्रदर्शनका लागि LED प्रयोग गरिएको छ, जसले उत्पादनको आयुष्यलाई प्रभावकारी रूपमा बढाउँदछ। DSP डिजिटल नियन्त्रण प्रयोग गरेर, यसले विस्तृत जाल भोल्टेज दायरा सँगै काम गर्न सक्छ र सुरक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण विशेषताहरू छन्; यसले लाभहरूलाई अधिकतम बनाउने साथै उत्पादनको विश्वसनीयतालाई धेरै बढाउँदछ।
- अवलोकन
- अनुशंसित उत्पादनहरू
व्यापक MPPT भोल्टेज सीमा २००भी-१०००भी देखि
■ आईपी६६ सुरक्षा स्तर
■ एकीकृत डीसी स्विच
■ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर (डीएसपी) नियन्त्रक
■ अधिकतम कार्यक्षमता ९८.४% हो
■ बहु-एमपीपीटी नियन्त्रक
■ वाईफाई निगरानी मानक
■ सजिलो स्थापना

| मोडेल | PH59-4000 TM | PH59-5000 TM | PH59-6000 TM | PH59-7000 TM | PH59-8000 TM | PH59-9000 TM | PH59-10000 TM | PH59-11000 TM | PH59-12000 TM | PH59-13000 TM | PH59-15000 TM |
| मानक AC आउटपुट पावर | ४०००W | ५०००W | 6000W | ७००० डब्लु | ८०००W | ९०००W | १००००W | ११०००डब्ल्यू | १२०००W | 13000W | 15000W |
| आउटपुट (एसी) | आउटपुट (एसी) | आउटपुट (एसी) | आउटपुट (एसी) | आउटपुट (एसी) | आउटपुट (एसी) | आउटपुट (एसी) | आउटपुट (एसी) | आउटपुट (एसी) | आउटपुट (एसी) | आउटपुट (एसी) | आउटपुट (एसी) |
| अधिकतम एसी प्रत्यक्ष शक्ति | ४४०० VA | ५५००VA | ६६००VA | ७७०० VA | ८८००VA | ९९०० VA | ११०००VA | १२१००भीए | १३२००भीए | १४३००भीए | १६५००भीए |
| अधिकतम आउटपुट विद्युत प्रवाह | 6.4A | 8 ए | ९.६A | ११.१ए | १२.७ए | १४.३ए | १५.९ए | १७.५ए | 19A | २०.६ए | २३.८ए |
| एसी नाममात्र भोल्टेज | २३०भी / ४००भी | २३०भी / ४००भी | २३०भी / ४००भी | २३०भी / ४००भी | २३०भी / ४००भी | २३०भी / ४००भी | २३०भी / ४००भी | २३०भी / ४००भी | २३०भी / ४००भी | २३०भी / ४००भी | २३०भी / ४००भी |
| AC वोल्टिज रेंज | ३२०-४७८भी | ३२०-४७८भी | ३२०-४७८भी | ३२०-४७८भी | ३२०-४७८भी | ३२०-४७८भी | ३२०-४७८भी | ३२०-४७८भी | ३२०-४७८भी | ३२०-४७८भी | ३२०-४७८भी |
| एसी ग्रिड आवृत्ति सीमा | ५०/६०हज़ ±५हज़ | ५०/६०हज़ ±५हज़ | ५०/६०हज़ ±५हज़ | ५०/६०हज़ ±५हज़ | ५०/६०हज़ ±५हज़ | ५०/६०हज़ ±५हज़ | ५०/६०हज़ ±५हज़ | ५०/६०हज़ ±५हज़ | ५०/६०हज़ ±५हज़ | ५०/६०हज़ ±५हज़ | ५०/६०हज़ ±५हज़ |
| मानक पावर पर पावर फ़ैक्टर | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| समायोज्य विस्थापन शक्ति कारक | ०.८ अग्रगामी, ०.८ पश्चगामी | ०.८ अग्रगामी, ०.८ पश्चगामी | ०.८ अग्रगामी, ०.८ पश्चगामी | ०.८ अग्रगामी, ०.८ पश्चगामी | ०.८ अग्रगामी, ०.८ पश्चगामी | ०.८ अग्रगामी, ०.८ पश्चगामी | ०.८ अग्रगामी, ०.८ पश्चगामी | ०.८ अग्रगामी, ०.८ पश्चगामी | ०.८ अग्रगामी, ०.८ पश्चगामी | ०.८ अग्रगामी, ०.८ पश्चगामी | ०.८ अग्रगामी, ०.८ पश्चगामी |
| कुल हार्मोनिक विकृति (THDi) | < ३% | < ३% | < ३% | < ३% | < ३% | < ३% | < ३% | < ३% | < ३% | < ३% | < ३% |
| एसी ग्रिड कनेक्शन प्रकार | ३डब्ल्यू+एन+पीई | ३डब्ल्यू+एन+पीई | ३डब्ल्यू+एन+पीई | ३डब्ल्यू+एन+पीई | ३डब्ल्यू+एन+पीई | ३डब्ल्यू+एन+पीई | ३डब्ल्यू+एन+पीई | ३डब्ल्यू+एन+पीई | ३डब्ल्यू+एन+पीई | ३डब्ल्यू+एन+पीई | ३डब्ल्यू+एन+पीई |
| इनपुट डाटा | इनपुट डाटा | इनपुट डाटा | इनपुट डाटा | इनपुट डाटा | इनपुट डाटा | इनपुट डाटा | इनपुट डाटा | इनपुट डाटा | इनपुट डाटा | इनपुट डाटा | इनपुट डाटा |
| अधिकतम अनुशंसित PV शक्ति | 4800w | 6000W | ७२०० वाट | ८४००वाट | ९६००W | १०८००डब्ल्यू | १२०००W | १३२००डब्ल्यू | १४४०० वाट | १५६०० डब्ल्यू | १८००० वाट |
| अधिकतम डीसी भोल्टेज | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
| प्रारम्भ भोल्टेज | १६० भी | १६० भी | १६० भी | १६० भी | १६० भी | १६० भी | १६० भी | १६० भी | १६० भी | १६० भी | १६० भी |
| नाममात्र भोल्टेज | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V |
| MPPT वोल्टिज रेंज | २००भी-१०००भी | २००भी-१०००भी | २००भी-१०००भी | २००भी-१०००भी | २००भी-१०००भी | २००भी-१०००भी | २००भी-१०००भी | २००भी-१०००भी | २००भी-१०००भी | २००भी-१०००भी | २००भी-१०००भी |
| मैक्स. इनपुट करंट | १२.५ एम्पियर/ | १२.५ एम्पियर/ | १२.५ एम्पियर/ | १२.५ एम्पियर/ | १२.५ एम्पियर/ | १२.५ एम्पियर/ | १२.५ एम्पियर/ | १२.५ एम्पियर/ | २१ एम्पियर/ | २१ एम्पियर/ | २१ एम्पियर/ |
| मैक्स. इनपुट करंट | १२.५ एम्पियर | १२.५ एम्पियर | १२.५ एम्पियर | १२.५ एम्पियर | १२.५ एम्पियर | १२.५ एम्पियर | १२.५ एम्पियर | १२.५ एम्पियर | ११A | ११A | ११A |
| स्वतन्त्र MPP ट्र्याकरहरूको संख्या/२/१ | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/2+1 | 2/2+1 | 2/2+1 |
| डीसी कनेक्शन | एच४ / एमसी४ | एच४ / एमसी४ | एच४ / एमसी४ | एच४ / एमसी४ | एच४ / एमसी४ | एच४ / एमसी४ | एच४ / एमसी४ | एच४ / एमसी४ | एच४ / एमसी४ | एच४ / एमसी४ | एच४ / एमसी४ |
| प्रभावकारिता | प्रभावकारिता | प्रभावकारिता | प्रभावकारिता | प्रभावकारिता | प्रभावकारिता | प्रभावकारिता | प्रभावकारिता | प्रभावकारिता | प्रभावकारिता | प्रभावकारिता | प्रभावकारिता |
| अधिकतम दक्षता | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% |
| युरो वजनित दक्षता | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| एमपीपीटी दक्षता | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% |
| सुरक्षा उपकरणहरू | द्वीप सुरक्षा, डीसी उल्टो ध्रुवीयता सुरक्षा, आउटपुट अति-प्रवाह सुरक्षा, आउटपुट अति-भोल्टेज सुरक्षा–वेरिस्टर, एकीकृत डीसी स्विच, ग्राउण्ड दोष निगरानी, एकीकृत सबै-ध्रुवीय संवेदनशील रिसाव विद्युत प्रवाह निगरानी इकाई | द्वीप सुरक्षा, डीसी उल्टो ध्रुवीयता सुरक्षा, आउटपुट अति-प्रवाह सुरक्षा, आउटपुट अति-भोल्टेज सुरक्षा–वेरिस्टर, एकीकृत डीसी स्विच, ग्राउण्ड दोष निगरानी, एकीकृत सबै-ध्रुवीय संवेदनशील रिसाव विद्युत प्रवाह निगरानी इकाई | द्वीप सुरक्षा, डीसी उल्टो ध्रुवीयता सुरक्षा, आउटपुट अति-प्रवाह सुरक्षा, आउटपुट अति-भोल्टेज सुरक्षा–वेरिस्टर, एकीकृत डीसी स्विच, ग्राउण्ड दोष निगरानी, एकीकृत सबै-ध्रुवीय संवेदनशील रिसाव विद्युत प्रवाह निगरानी इकाई | द्वीप सुरक्षा, डीसी उल्टो ध्रुवीयता सुरक्षा, आउटपुट अति-प्रवाह सुरक्षा, आउटपुट अति-भोल्टेज सुरक्षा–वेरिस्टर, एकीकृत डीसी स्विच, ग्राउण्ड दोष निगरानी, एकीकृत सबै-ध्रुवीय संवेदनशील रिसाव विद्युत प्रवाह निगरानी इकाई | द्वीप सुरक्षा, डीसी उल्टो ध्रुवीयता सुरक्षा, आउटपुट अति-प्रवाह सुरक्षा, आउटपुट अति-भोल्टेज सुरक्षा–वेरिस्टर, एकीकृत डीसी स्विच, ग्राउण्ड दोष निगरानी, एकीकृत सबै-ध्रुवीय संवेदनशील रिसाव विद्युत प्रवाह निगरानी इकाई | द्वीप सुरक्षा, डीसी उल्टो ध्रुवीयता सुरक्षा, आउटपुट अति-प्रवाह सुरक्षा, आउटपुट अति-भोल्टेज सुरक्षा–वेरिस्टर, एकीकृत डीसी स्विच, ग्राउण्ड दोष निगरानी, एकीकृत सबै-ध्रुवीय संवेदनशील रिसाव विद्युत प्रवाह निगरानी इकाई | द्वीप सुरक्षा, डीसी उल्टो ध्रुवीयता सुरक्षा, आउटपुट अति-प्रवाह सुरक्षा, आउटपुट अति-भोल्टेज सुरक्षा–वेरिस्टर, एकीकृत डीसी स्विच, ग्राउण्ड दोष निगरानी, एकीकृत सबै-ध्रुवीय संवेदनशील रिसाव विद्युत प्रवाह निगरानी इकाई | द्वीप सुरक्षा, डीसी उल्टो ध्रुवीयता सुरक्षा, आउटपुट अति-प्रवाह सुरक्षा, आउटपुट अति-भोल्टेज सुरक्षा–वेरिस्टर, एकीकृत डीसी स्विच, ग्राउण्ड दोष निगरानी, एकीकृत सबै-ध्रुवीय संवेदनशील रिसाव विद्युत प्रवाह निगरानी इकाई | द्वीप सुरक्षा, डीसी उल्टो ध्रुवीयता सुरक्षा, आउटपुट अति-प्रवाह सुरक्षा, आउटपुट अति-भोल्टेज सुरक्षा–वेरिस्टर, एकीकृत डीसी स्विच, ग्राउण्ड दोष निगरानी, एकीकृत सबै-ध्रुवीय संवेदनशील रिसाव विद्युत प्रवाह निगरानी इकाई | द्वीप सुरक्षा, डीसी उल्टो ध्रुवीयता सुरक्षा, आउटपुट अति-प्रवाह सुरक्षा, आउटपुट अति-भोल्टेज सुरक्षा–वेरिस्टर, एकीकृत डीसी स्विच, ग्राउण्ड दोष निगरानी, एकीकृत सबै-ध्रुवीय संवेदनशील रिसाव विद्युत प्रवाह निगरानी इकाई | द्वीप सुरक्षा, डीसी उल्टो ध्रुवीयता सुरक्षा, आउटपुट अति-प्रवाह सुरक्षा, आउटपुट अति-भोल्टेज सुरक्षा–वेरिस्टर, एकीकृत डीसी स्विच, ग्राउण्ड दोष निगरानी, एकीकृत सबै-ध्रुवीय संवेदनशील रिसाव विद्युत प्रवाह निगरानी इकाई |
| सामान्य डाटा विशेषताहरू | सामान्य डाटा विशेषताहरू | सामान्य डाटा विशेषताहरू | सामान्य डाटा विशेषताहरू | सामान्य डाटा विशेषताहरू | सामान्य डाटा विशेषताहरू | सामान्य डाटा विशेषताहरू | सामान्य डाटा विशेषताहरू | सामान्य डाटा विशेषताहरू | सामान्य डाटा विशेषताहरू | सामान्य डाटा विशेषताहरू | सामान्य डाटा विशेषताहरू |
| मेशिन आयाम (चौडाइ*उचाइ*गहिराइ)(मिमी) | 540*426*219 | 540*426*219 | 540*426*219 | 540*426*219 | 540*426*219 | 540*426*219 | 540*426*219 | 540*426*219 | 540*426*219 | 540*426*219 | 540*426*219 |
| प्याकेज आयाम (चौड़ाइ*उचाइ*गहिराइ)(मिमी) | 644*330*520 | 644*330*520 | 644*330*520 | 644*330*520 | 644*330*520 | 644*330*520 | 644*330*520 | 644* |
